中心窗口业务动态(8月)
市行政服务中心2018年8月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 663 | 5137 | 663 | 5137 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 88 | 1066 | 88 | 1066 | ||||||
3 | 市住建局 | 40 | 159 | 1171 | 161 | 1175 | ||||||
4 | 市消防局 | 12 | 32 | 276 | 31 | 326 | ||||||
5 | 市国土局 | 35 | 173 | 1314 | 165 | 1268 | ||||||
6 | 市烟草专卖局 | 0 | 85 | 841 | 85 | 841 | ||||||
7 | 市食品药品监管局 | 38 | 0 | 16 | 245 | 14 | 108 | 41 | 264 | 14 | 108 | |
8 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 市安监局 | 0 | 0 | 22 | 224 | 92 | 996 | 5 | 210 | 92 | 996 | |
10 | 市质监局 | 0 | 0 | 97 | 552 | 0 | 0 | 97 | 552 | 0 | 0 | |
11 | 市税务局 | 0 | 425 | 3594 | 425 | 3594 | ||||||
13 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 8 | 71 | 7 | 70 | |||||
市卫计局 | 9 | 34 | 118 | 38 | 113 | |||||||
市人防办 | 3 | 52 | 370 | 54 | 371 | |||||||
市气象局 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||
市城管局 | 0 | 10 | 42 | 10 | 42 | |||||||
市民政局 | 0 | 12 | 54 | 12 | 54 | |||||||
市农业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
市林业局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
市环保局 | 6 | 31 | 211 | 0 | 26659 | 28 | 216 | 0 | 26659 | |||
市人社局 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | |||
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市交通局 | 2 | 6 | 18 | 8 | 18 | |||||||
市水务局 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市粮食局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
14 | 综合窗口 | 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市文广新局 | 0 | 22 | 197 | 8 | 183 | |||||||
市事业单位登记局 | 1 | 11 | 18 | 12 | 18 | |||||||
市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 1395 | 6 | 52 | 579 | 4067 | 6 | 52 | 1000 | 3664 | ||
15 | 广东电网河源供电局 | 0 | 20 | 129 | 20 | 129 | ||||||
16 | 广发行河源分行(已撤出) | 1806 | 1806 | |||||||||
17 | 市水业集团公司 | 0 | 2333 | 11011 | 2333 | 11011 | ||||||
18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 12 | 99 | 12 | 99 | ||||||
19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 192 | 1263 | 192 | 1263 | ||||||
20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 27 | 174 | 27 | 174 | ||||||
21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 48 | 6 | 48 | ||||||
22 | 合计 | 151 | 1395 | 1535 | 12031 | 3700 | 49955 | 1527 | 12027 | 4121 | 49552 |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 219.41 万元,累计收费 4066 万元;当月新设立企业 101 家,累计 742 家。