中心窗口业务动态(7月)
| 市行政服务中心2018年7月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
| 业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
| 1 | 市工商局 | 0 | 550 | 4474 | 550 | 4474 | ||||||
| 2 | 市公安局源城分局 | 0 | 136 | 978 | 136 | 978 | ||||||
| 3 | 市住建局 | 35 | 123 | 1012 | 118 | 1014 | ||||||
| 4 | 市消防局 | 4 | 44 | 244 | 36 | 295 | ||||||
| 5 | 市国土局 | 32 | 154 | 1141 | 151 | 1103 | ||||||
| 6 | 市烟草专卖局 | 0 | 97 | 756 | 97 | 756 | ||||||
| 7 | 市食品药品监管局 | 25 | 0 | 40 | 229 | 5 | 94 | 27 | 223 | 5 | 94 | |
| 8 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 市安监局 | 0 | 0 | 21 | 202 | 178 | 904 | 21 | 205 | 178 | 904 | |
| 10 | 市质监局 | 0 | 0 | 73 | 455 | 0 | 0 | 73 | 455 | 0 | 0 | |
| 11 | 市国税局 | 0 | 78 | 775 | 78 | 775 | ||||||
| 12 | 市地税局 | 0 | 289 | 2394 | 289 | 2394 | ||||||
| 13 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 14 | 63 | 14 | 63 | |||||
| 市卫计局 | 21 | 29 | 84 | 41 | 75 | |||||||
| 市人防办 | 0 | 52 | 318 | 49 | 317 | |||||||
| 市气象局 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||
| 市城管局 | 0 | 10 | 32 | 10 | 32 | |||||||
| 市民政局 | 2 | 7 | 42 | 9 | 42 | |||||||
| 市农业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 市林业局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 市环保局 | 14 | 30 | 180 | 0 | 26659 | 38 | 188 | 0 | 26659 | |||
| 市人社局 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
| 市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市交通局 | 2 | 6 | 12 | 6 | 10 | |||||||
| 市水务局 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
| 14 | 综合窗口 | 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市文广新局 | 7 | 21 | 175 | 28 | 175 | |||||||
| 市事业单位登记局 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 1131 | 8 | 46 | 758 | 3488 | 8 | 46 | 494 | 2664 | ||
| 15 | 广东电网河源供电局 | 0 | 16 | 109 | 16 | 109 | ||||||
| 16 | 广发行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
| 17 | 市水业集团公司 | 0 | 1625 | 8678 | 1625 | 8678 | ||||||
| 18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 15 | 87 | 15 | 87 | ||||||
| 19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 135 | 1071 | 135 | 1071 | ||||||
| 20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 18 | 147 | 18 | 147 | ||||||
| 21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 42 | 6 | 42 | ||||||
| 22 | 合计 | 144 | 1131 | 1427 | 10496 | 3123 | 46255 | 1421 | 10500 | 2859 | 45431 | |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 384.92 万元,累计收费 3846.59 万元;当月新设立企业 78 家,累计 641 家。
粤公网安备 44160202000112号

