序号 | 业主单位 | 宗地位置 | 供应面积(公顷) | 是否为农村集体经营性建设用地 | 拟供应土地用途 | 容积率 | 拟供应时间 |
1 | 市土地储备中心 | 铁路东路东、创业三路南 | 5.58 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第二季度 |
2 | 市土地储备中心 | 铁路东路东、创业三路南 | 7.72 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第二季度 |
3 | 市土地储备中心 | 老广梅路西、严子松路北 | 3.82 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
4 | 市土地储备中心 | 越王大道东、纬十二路南 | 3.81 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤2.8 | 第三季度 |
5 | 市土地储备中心 | 工业大道西、创业三路南 | 4.10 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
6 | 市土地储备中心 | 风光纵一路西、创业二路南 | 0.79 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤2 | 第三季度 |
7 | 市土地储备中心 | 滨江大道西、创业二路北 | 4.26 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
8 | 市土地储备中心 | 河源大道西面、永和路北面 | 0.04 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | - | 第一季度 |
9 | 市土地储备中心 | 永福路北、中山大道东 | 0.55 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
10 | 市土地储备中心 | 创业大道北边、工业大道东边 | 3.76 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.0 | 第三季度 |
11 | 市土地储备中心 | 河源大道西面、创业二路北边 | 0.67 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第三季度 |
12 | 市土地储备中心 | 东环路北、京九铁路东 | 4.23 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
13 | 市土地储备中心 | 永和路南边、205国道西面 | 1.15 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
14 | 市土地储备中心 | 永福路南、河源大道东 | 0.25 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.2 | 第二季度 |
15 | 市土地储备中心 | 东江西路西边、永康大道北边 | 2.21 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤3.0 | 第四季度 |
16 | 市土地储备中心 | 东江西路西边、永康大道北边 | 4.00 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤3.0 | 第四季度 |
17 | 市土地储备中心 | 永康大道南、客家文化公园北 | 5.88 | 否 | 商业用地 | 容积率≤1.1 | 第四季度 |
18 | 市土地储备中心 | 红星东路西、永祥路南 | 0.37 | 否 | 商业用地 | 容积率≤1.5 | 第一季度 |
19 | 市土地储备中心 | 商务小区南起第一排、西起第二幢 | 0.32 | 否 | 商业用地 | 容积率≤3.0 | 第二季度 |
20 | 市土地储备中心 | 风光纵一路东边、力王大道南边 | 0.58 | 否 | 公用设施用地 | - | 第四季度 |
21 | 源城区人民政府 | 源西街道庄田村西环路新村小组地段(西环路13号地) | 1.52 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2.5 | 第三季度 |
22 | 源城区人民政府 | 源城区工业园河源大道以西,温泉大道以北 | 3.58 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤2.2 | 第四季度 |
23 | 源城区人民政府 | 源城区工业园河源大道以西,温泉大道以北 | 6.01 | 否 | 居住及商业混合用地 | 容积率≤2.2 | 第四季度 |
24 | 源城区人民政府 | 源西街道万绿湖大道南面、老广梅路西面 | 1.68 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2 | 第二季度 |
25 | 源城区人民政府 | 源西街道白岭头村河源市炬胜燃气有限公司西南方、何屋小组地段 | 0.72 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤2 | 第四季度 |
26 | 源城区人民政府 | 源西街道江源社区宝源一路以南 | 0.56 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤1.5 | 第四季度 |
27 | 源城区人民政府 | 源城区新江街道城南社区学生路地段(原县委宿舍) | 0.30 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤2.2 | 第四季度 |
28 | 源城区人民政府 | 建设大道和红星路交界处 | 3.79 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤2.5 | 第一季度 |
29 | 源城区人民政府 | 红星东路和群丰路交界处 | 0.43 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤1.8 | 第一季度 |
30 | 源城区人民政府 | 盛源路和永盛路交界处 | 0.32 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 容积率≤3 | 第一季度 |
31 | 源城区人民政府 | 源城区工业园高埔岗八路以南、高埔岗纵二路以西 | 3.62 | 否 | 商业用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
32 | 源城区人民政府 | 高埔岗街道新作塘社区 | 1.68 | 是 | 商业用地 | 容积率≤1.8 | 第四季度 |
33 | 源城区人民政府 | 河源市源城区埔前镇陂角村 | 1.84 | 是 | 商业用地 | / | 第四季度 |
34 | 源城区人民政府 | 河源市源城区埔前镇陂角村 | 0.69 | 是 | 商业用地 | / | 第四季度 |
35 | 源城区人民政府 | 河源市源城区东环路北边、滨江大道西面、风光纵一路东边 | 3.36 | 否 | 商业兼容商务用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
36 | 源城区人民政府 | 源城产业园区龙岭五路以北 | 0.50 | 否 | 住宅用地 | 容积率≤1.5 | 第四季度 |
37 | 源城区人民政府 | 河源供电局调度控制中心技术业务用房 | 3.00 | 否 | 机关团体用地 | 容积率≤3.0 | 第一季度 |
38 | 源城区人民政府 | 黄子洞村岭头经济合作社、凌角经济合作社、新塘村角子经济合作社 | 3.82 | 否 | 特殊用地 | / | 第一季度 |
39 | 源城区人民政府 | 黄子洞村岭头经济合作社、凌角经济合作社、新塘村角子经济合作社 | 9.45 | 否 | 特殊用地 | / | 第一季度 |
40 | 源城区人民政府 | 源城区龙岭工业园五路以北、粤赣高速以东地块 | 0.68 | 否 | 消防用地 | 容积率≤2.0 | 第一季度 |
41 | 源城区人民政府 | 河源市中西片区、纬十五路以南、文昌路以西、永康大道以北 | 0.64 | 否 | 社会福利用地 | 容积率≤1.2 | 第一季度 |
42 | 源城区人民政府 | 河源110千伏桥头输变电工程 | 0.38 | 否 | 供电用地 | 容积率≤2.0 | 第一季度 |
43 | 源城区人民政府 | 华侨城以东、黄沙安置点以南、红星东路以西 | 0.49 | 否 | 城市道路用地 | / | 第四季度 |
44 | 源城区人民政府 | 河源源城220千伏香车输变电工程 | 1.15 | 否 | 供电用地 | / | 第二季度 |
45 | 源城区人民政府 | 源南镇双下村 | 0.08 | 否 | 供水用地 | / | 第一季度 |
46 | 源城区人民政府 | 源城区工业园一、二期建成区 | 1.39 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
47 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 4.17 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
48 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 1.33 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
49 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 2.66 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
50 | 源城区人民政府 | 源城区工业园三期扩园(1030片区) | 3.95 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第二季度 |
51 | 源城区人民政府 | 源城区工业园三期扩园(1030片区) | 4.29 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第二季度 |
52 | 源城区人民政府 | 源城区工业园三期扩园(1030片区) | 9.77 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
53 | 源城区人民政府 | 源城区工业园一、二期建成区 | 1.90 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
54 | 源城区人民政府 | 源城区工业园六期扩园(大健康产业园) | 2.91 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
55 | 源城区人民政府 | 源城区工业园六期扩园(大健康产业园) | 2.42 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
56 | 源城区人民政府 | 源城区工业园六期扩园(大健康产业园) | 5.30 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
57 | 源城区人民政府 | 源城区工业园六期扩园(大健康产业园) | 6.79 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
58 | 源城区人民政府 | 源城区工业园六期扩园(大健康产业园) | 3.07 | 否 | 工业用地 | 1.2<容积率≤1.8 | 第四季度 |
59 | 源城区人民政府 | 元宇宙生态产业园 | 6.15 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
60 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 1.10 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
61 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 2.22 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
62 | 源城区人民政府 | 源城区工业园四期扩园(低碳产业园) | 6.68 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第三季度 |
63 | 源城区人民政府 | 源城区工业园水主题产业园 | 26.26 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
64 | 源城区人民政府 | 河源市源城区埔前镇莲塘岭村 | 0.81 | 否 | 工业用地 | / | 第三季度 |
65 | 源城区人民政府 | 河源市源城区埔前镇南陂村 | 1.88 | 否 | 工业用地 | / | 第三季度 |
66 | 源城区人民政府 | 河源市源城区埔前镇莲塘岭村 | 0.10 | 否 | 工业用地 | / | 第三季度 |
67 | 高新区管委会 | 市高新区滨水路南面、兴科路东面 | 2.18 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0≤容积率≤3.0 | 第四季度 |
68 | 高新区管委会 | 河源市高新区高新五路北面、缤纷路东面 | 2.97 | 否 | 住宅用地 | 1.0≤容积率≤2.8 | 第一季度 |
69 | 高新区管委会 | 河源市高新区园江路北边、景江南路西边 | 1.59 | 否 | 供电用地 | 1.0≤容积率≤2.0 | 第一季度 |
70 | 高新区管委会 | 河源市高新区高新一路北面、九塘街西面 | 0.94 | 否 | 供电用地 | 1.0≤容积率≤2.0 | 第一季度 |
71 | 高新区管委会 | 市高新区高新大道(205国道)北边、兴业大道西边 | 1.28 | 否 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤4.0 | 第一季度 |
72 | 高新区管委会 | 市高新区茶湖路南面、兴业大道南东面 | 6.74 | 否 | 工业用地 | 1.0≤容积率≤4.0 | 第三季度 |
73 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区规划纵三路东边、规划横五路北边 | 11.49 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第二季度 |
74 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区规划纵四路东边、规划横五路南面 | 12.99 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第三季度 |
75 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区规划横五路北面、规划纵四路东面 | 11.48 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第二季度 |
76 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区规划横五路南边、规划纵四路西边 | 10.67 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第一季度 |
77 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区新205国道东边、规划横六路南边 | 6.06 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第三季度 |
78 | 高新区管委会 | 市高新区跨江融合发展空间融合发展区东江东路东边、规划横六路南边 | 26.56 | 否 | 工业用地 | 1.2≤容积率 | 第四季度 |
79 | 高新区管委会 | 市水产业园片区规划横五路北面、规划纵十路西面 | 13.52 | 否 | 工业用地 | 1.0≤容积率≤4.0 | 第三季度 |
80 | 高新区管委会 | 市水产业园片区翠山路南面、绿踪路西面 | 8.21 | 否 | 工业用地 | 1.0≤容积率≤4.0 | 第二季度 |
81 | 高新区管委会 | 市水产业园片区力王大道北边,中兴大道东边 | 37.30 | 否 | 工业用地 | 1.0≤容积率≤4.0 | 第四季度 |
82 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐四路南面、规划二十五米路西边 | 1.90 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第二季度 |
83 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐四路南面、规划二十五米路西边 | 1.91 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第二季度 |
84 | 江东新区管委会 | 规划D路以北、东环路以西 | 2.80 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | - | 第一季度 |
85 | 江东新区管委会 | 临江南路南面、规划横三路西边 | 2.60 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.1 | 第二季度 |
86 | 江东新区管委会 | 规划五十米道路北面、规划二十四米道路东边 | 0.96 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第四季度 |
87 | 江东新区管委会 | 规划四十米道路北面、规划二十四米道路西边 | 1.51 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.2 | 第四季度 |
88 | 江东新区管委会 | 规划五十米道路南面、规划三十二米道路西边 | 2.89 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第四季度 |
89 | 江东新区管委会 | 规划五十米道路东面、规划四十米道路南边 | 3.43 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.2 | 第四季度 |
90 | 江东新区管委会 | 临江南路南面、东环路东边 | 1.34 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
91 | 江东新区管委会 | 创新一路南面、东环路东边 | 4.08 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第四季度 |
92 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划江振路南面、规划风起路东边 | 3.44 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.1 | 第一季度 |
93 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划江振路南面、规划风飞路西边 | 2.35 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第一季度 |
94 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划江振路南面、规划风飞路东边 | 2.39 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第一季度 |
95 | 江东新区管委会 | 规划四十米道路北面,东江东路以东(天鹅湖项目) | 5.60 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.0 | 第四季度 |
96 | 江东新区管委会 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 3.89 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
97 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区江源大道南面、凤起路东边(地块一) 河源江东新区城市建设起步区江进路北面、凤起路东边(地块二) | 5.61 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | - | 第三季度 |
98 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区院南路南面,东秀路东边 | 4.17 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
99 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区江进路南面、凤凰路东边 | 3.78 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第四季度 |
100 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区江进路南面、东环路西边 | 2.82 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.8 | 第四季度 |
101 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区河紫路南面、东环路东边 | 1.86 | 否 | 居住兼容商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第四季度 |
102 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐四路南面、东江东路东边 | 1.59 | 否 | 商业居住混合用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第二季度 |
103 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐四路南面、规划二十米路东边 | 1.72 | 否 | 商业居住混合用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第二季度 |
104 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划三十米路南面、规划凤岭路东边 | 1.79 | 否 | 商业用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第一季度 |
105 | 江东新区管委会 | 临江南路南面、东环路东边 | 0.88 | 否 | 商业用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
106 | 江东新区管委会 | 临江南路南面、规划经四路西边 | 0.79 | 否 | 商业居住混合用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第四季度 |
107 | 江东新区管委会 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 2.45 | 否 | 商业居住混合用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
108 | 江东新区管委会 | 东环路东边、迎客大道北侧 | 3.42 | 否 | 商业居住混合用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
109 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐三路南面、东环路西边 | 2.35 | 否 | 商务商业混合用地 | 1.0<容积率≤3.5 | 第四季度 |
110 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区建设大道北面、东环路西边 | 0.80 | 否 | 商业用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
111 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区建设大道北面、东环路西边 | 0.93 | 否 | 商业用地 | 1.0<容积率≤3.0 | 第四季度 |
112 | 江东新区管委会 | 建设大道南面、凤凰岭公园东边 | 2.01 | 否 | 医院用地 | 容积率≤1.5 | 第二季度 |
113 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划江进路南面、规划风起路东边 | 0.87 | 否 | 文化活动用地 | 1.0<容积率≤2.5 | 第三季度 |
114 | 江东新区管委会 | 规划二十五米路南面,胜利路西边 | 1.21 | 否 | 学校用地 | 容积率≤1.5 | 第三季度 |
115 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区规划四十米道路北面、东环路东边。 | 0.50 | 否 | 医院用地 | 容积率≤2.0 | 第一季度 |
116 | 江东新区管委会 | 规划梧桐四路南面、凤凰湾西边 | 0.88 | 否 | 体育商业混合用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
117 | 江东新区管委会 | 规划梧桐五路北面、凤凰湾西边 | 0.49 | 否 | 社会停车场用地 | 容积率≤2.0 | 第一季度 |
118 | 江东新区管委会 | 规划二十四米道路北面、205国道西侧(星河丹堤项目组团2,B1南面) | 0.83 | 否 | 体育场馆用地 | 容积率≤1.5 | 第四季度 |
119 | 江东新区管委会 | 规划二十五米道路南面、凤凰路西侧(外国语学校东侧) | 1.88 | 否 | 体育场馆用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
120 | 江东新区管委会 | 临江第二中学(规划三横路南面,规划九纵路东边) | 1.82 | 否 | 学校用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
121 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区迎客大道南面、规划二十米路西边。 | 3.72 | 否 | 学校用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
122 | 江东新区管委会 | 规划五横路北面、规划二十四米路东边(华南城片区) | 3.69 | 否 | 学校用地 | 容积率≤2.0 | 第二季度 |
123 | 江东新区管委会 | 江东新区城市起步区规划四十米道路北面、东环路东边(梧峰变电站) | 0.31 | 否 | 供电用地 | - | 第一季度 |
124 | 江东新区管委会 | 古竹镇潮沙村道东边古竹中学对面 | 0.68 | 否 | 学校用地 | - | 第四季度 |
125 | 江东新区管委会 | 古竹镇双坑小学 | 2.13 | 否 | 学校用地 | - | 第四季度 |
126 | 江东新区管委会 | 紫金县古竹镇新智路60号(新智中学) | 4.76 | 否 | 学校用地 | - | 第四季度 |
127 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划纬三路南面、规划东江东路西边 | 0.81 | 否 | 社会停车场用地 | - | 第四季度 |
128 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市起步区规划二十米道路南面、规划三十米路西边(健强骨科医院二期) | 0.59 | 否 | 医院用地 | 容积率≤2.0 | 第三季度 |
129 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区江望路北面、东胜路东边 | 1.22 | 否 | 图书馆用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
130 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区江望路北面、东胜路东边 | 0.60 | 否 | 文化活动用地 | 容积率≤2.5 | 第四季度 |
131 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区方红变电站北面、规划G205国道东边 | 3.91 | 否 | 供电用地 | 容积率≤1.0 | 第四季度 |
132 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区方红变电站北面 | 0.20 | 否 | 供电用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
133 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区梧桐山公园北面、规划凤岭路东边 | 0.56 | 否 | 供电用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
134 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区,西侧为规划广场路,东侧为东环快速路(厚威包装) | 3.00 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第一季度 |
135 | 江东新区管委会 | 经八路东面、经九路西面、柏埔河路南面、横二路北面(兴优力项目) | 1.13 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
136 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区,工业三路北侧、广场路西侧(鸿德医疗) | 2.57 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第一季度 |
137 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划纬二路南面、规划经七路东边(辉曼) | 2.84 | 否 | 工业用地 | 容积率≤2.0 | 第四季度 |
138 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园东扩起步区临江南路北面、规划创智四路东边、规划创智六路西面 | 26.25 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
139 | 江东新区管委会 | 河源拓智者科技项目(规划纬三路北面、经二路西边) | 3.59 | 否 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤2.5 | 第四季度 |
140 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区东南侧,临江变电站东侧、东环快速路西侧、柏埔河北侧(华成) | 8.03 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第一季度 |
141 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划横二路北面、规划经八路东边 | 1.62 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
142 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划横二路北面、规划经八路东边 | 2.01 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
143 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划纬五路南面、规划经二路西边 | 2.36 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第一季度 |
144 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区园岭大道北面、新业路西边 | 2.00 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
145 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区园岭大道南面、新业路西边 | 0.47 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
146 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区园岭大道北面、工业二路东边 | 1.07 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
147 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区新鲲路北面、新业路东边 | 1.00 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
148 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区新鲲路南面、新业路东边 | 2.50 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
149 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区新鲲路南面、新业路东边 | 0.68 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第三季度 |
150 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区东临路北面、新业路东边 | 2.07 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
151 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区规划二十四米道路南面、东临路东边 | 0.90 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
152 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区富强路北面、东临路东边 | 1.26 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
153 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区规划二十四米道路南面、东进路西边 | 1.24 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
154 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区规划二十四米道路南面、东进路西边 | 1.74 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
155 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划经八路东面、规划经九路西边(乐远项目) | 1.91 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第四季度 |
156 | 江东新区管委会 | 河源市高铁新城核心区河紫路北面 | 9.94 | 否 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤2.5 | 第四季度 |
157 | 江东新区管委会 | 临江南路南面、规划横一路西边 | 7.61 | 否 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤2.5 | 第四季度 |
158 | 江东新区管委会 | 古竹圩镇北侧新围村内,北侧为汕湛高速线,南侧和西侧是汕湛高速古竹出入口 | 0.97 | 否 | 工业用地 | 2.0≤容积率≤2.5 | 第三季度 |
159 | 江东新区管委会 | 河源江东新区产业园区起步区规划横二路南面、规划经九路东边 | 5.00 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.2 | 第一季度 |
160 | 江东新区管委会 | 河源江东新区城市建设起步区方红变电站北面、规划G205国道东边 | 11.51 | 否 | 工业用地 | 容积率≥1.0 | 第四季度 |
粤公网安备 44160202000112号

