河源市区2022年度商业及住宅用地出让计划表
发布日期:2022-03-31 10:58:12
来源:本网
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
序号 | 宗地位置 | 拟出让面积(公顷) | 拟供应土地用途 | 计划供地时间 |
|
1 | 风光纵一路西面 | 1.73 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第一季度 |
2 | 风光纵一路西面 | 0.80 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第一季度 |
3 | 滨江大道以西、创业二路以南 | 4.41 | 住宅兼容商服用地 | 第二季度 |
4 | 铁路东路东边 | 5.58 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第三季度 |
5 | 铁路东路东边、创业三路北边 | 7.72 | 住宅用地 | 第三季度 |
6 | 西环路东边、宝源二路北边 | 0.26 | 商业用地 | 第一季度 |
7 | 老广梅路西边、严子松路北边 | 3.71 | 住宅用地 | 第二季度 |
8 | 永和路南边 | 0.51 | 商业用地 | 第一季度 |
9 | 红星东路西面 | 0.33 | 商业用地 | 第一季度 |
10 | 越王大道东边、永祥路南边 | 3.80 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第一季度 |
11 | 东江西路西边、永康路南边 | 1.16 | 商业用地 | 第二季度 |
12 | 205国道南边,福星路东边 | 3.54 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第二季度 |
13 | 工业大道西边、铁路东路东面 | 4.10 | 住宅兼容商业服务业用地 | 第三季度 |
14 | 老广梅路西边、万绿湖大道南面 | 1.68 | 住宅用地 | 第一季度 |
15 | 万绿湖大道以南,粤赣高速公路以西 | 0.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
16 | 源城区工业园埔前八路以南 | 3.62 | 商业用地 | 第四季度 |
17 | 高埔岗客天下大道以北 | 3.58 | 商住用地 | 第四季度 |
18 | 高埔岗客天下大道以北 | 6.01 | 商住用地 | 第四季度 |
19 | 埔河背村庆利小组 | 4.11 | 商住用地 | 第二季度 |
20 | 埔前镇河背村 | 0.82 | 住宅用地 | 第二季度 |
21 | 埔前镇陂角村 | 5.64 | 住宅用地 | 第二季度 |
22 | 高新三路北边、兴业大道东边 | 12.27 | 居住商业混合用地 | 第四季度 |
23 | 高新四路北边、兴科路东边 | 4.60 | 居住商业混合用地 | 第二季度 |
24 | 高新四路北边、景江中路西边 | 4.89 | 居住商业混合用地 | 第二季度 |
25 | 高新四路北边、景江中路东边 | 5.48 | 居住商业混合用地 | 第二季度 |
26 | 河紫路北边,胜利路东边 | 8.18 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
27 | 梧桐四路以南,东江东路以东 | 5.23 | 商住用地 | 第一季度 |
28 | 河紫路以北,东环路以东 | 18.53 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
29 | 河紫路以北,东环路以东 | 13.24 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
30 | 规划二十五米道路以南,老河紫路以西 | 4.44 | 住宅兼容商服用地 | 第四季度 |
31 | 规划三十二米道路南面,东江东路东边 | 15.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
32 | 东环南路南面、规划经八路西边 | 0.80 | 商业用地 | 第二季度 |
33 | 源城区源西街道西环路西面、麻石 | 1.51 | 环卫用地 | 第二季度 |
河源市自然资源局
2022年3月31日