河源市2021年第一季度存量住宅用地信息
浏览:
-
次
日期:2021-04-16 11:25:47
来源:本网
存量住宅用地信息表
表1.河源市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 坚基风光里 | 河源市源城区风光纵一路东边、迎客大道南面、滨江大道西面 | 普通商品房 | 11.60789 | 已动工未竣工 | 9.2854216 |
2 | 河源市龙光君耀房地产有限公司 | 河源市源城区源西街道办事处新塘村黄子洞村 | 普通商品房 | 3.811318 | 已动工未竣工 | 2.078900727 |
3 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、迎客大道南边 | 普通商品房 | 5.30069 | 已动工未竣工 | 5.30069 |
4 | 东江湾 | 河源市区东城中片区至东江西路西边、纬十二路北边 | 普通商品房 | 3.8 | 已动工未竣工 | 0.2091 |
5 | 保利堂悦 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 普通商品房 | 37.697405 | 已动工未竣工 | 22.1365 |
6 | 敏捷地产 | 东至景江路、西至滨江大道、南至科技七路、北至GD-C08-02A地块 | 普通商品房 | 4.080837 | 已动工未竣工 | 2.623395214 |
7 | 广东江湾控股有限公司 | 铁路东路、迎客大道以南 | 普通商品房 | 4.64009 | 未动工 |
|
8 | 河源市鼎建房地产开发有限公司 | 西至滨江大道、南至GD-C08-02B地块、北至景江北路 | 普通商品房 | 4.080947 | 未动工 |
|
表2.河源市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 75.019177 | 8.721037 | 66.29814 | 41.63400754 |
市本级1.jpg
市本级2+5.jpg
市本级3+4.jpg
市本级6.jpg
市本级6+8.jpg
市本级7.jpg
存量住宅用地信息表
表1.河源江东新区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 碧桂园·凤凰台 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道北面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.5481 | 5.6已动工未竣工,剩余未动工 | 已动工剩余4万 |
2 | 中骏世界城 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 13.57 | 已动工未竣工 | 10.18 |
3 | 人才房 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、深河人民医院南边 | 普通商品房 | 2.619 | 已动工未竣工 | - |
4 | 深河医院北商住用地 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、迎客大道南边 | 普通商品房 | 4.3256 | 未动工 | - |
5 | 时代倾城 | 河源江东新区城市建设起步区碧桂园凤凰城北面、规划B路东边 | 普通商品房 | 4.4470 | 已动工未竣工 | 0 |
6 | 山湖海 | 河源江东新区城市建设起步区规划D路南面、规划B路东边 | 普通商品房 | 3.386613 | 已动工未竣工 | 2.105669 |
表2.河源江东新区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 40.896313 | 11.2737/ | 29.622613/ | 16.285669 |
江东.jpg
存量住宅用地信息表
表1.河源市(东源县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 锦云商住小区 | 县城中心区 | 普通商品房 | 6.9232 | 已动工未竣工 | 2.2311 |
2 | 理想家园 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 5.1804 | 已动工未竣工 | 0.3932 |
3 | 桃源国际商住小区 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 8.6013 | 已动工未竣工 | 1.4886 |
4 | 汇景.九里湾花园 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 27.3500 | 已动工未竣工 | 10.8367 |
5 | 霸王花.东城国际 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 16.9850 | 已动工未竣工 | 15.1581 |
6 | 东湖洲花园 | 县城蝴蝶岭一期 | 普通商品房 | 8.5600 | 已动工未竣工 | 8.5600 |
7 | 河源美的城 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 20.0014 | 已动工未竣工 | 5.7503 |
8 | 碧桂园.凤凰名筑 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 3.0128 | 已动工未竣工 | 1.5988 |
9 | 雅居乐.悦江花园 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 6.0000 | 已动工未竣工 | 2.2502 |
10 | 河源万达广场 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 16.6201 | 已动工未竣工 | 12.1856 |
表2.河源市(东源县)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 119.2342 | 0 | 119.2342 | 60.4526 |
东源.jpg
存量住宅用地信息表
表1.和平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 和平县汇丰房地产开发有限公司 | 和平县福和产业转移园 | 普通商品房 | 1.3837 | 未动工 | — |
2 | 和平县华粤东新置业有限公司 | 和平县福和产业转移园FH-D-04地块 | 普通商品房 | 3.9970 | 未动工 | — |
3 | 和平县大地房地产开发有限公司 | 和平县福和产业转移园FH-D-03地块 | 普通商品房 | 1.70237 | 未动工 | — |
4 | 和平县新广宏水利水电建筑工程有限公司 | 和平县福和产业转移园FH-D-09、FH-D-10地块 | 普通商品房 | 2 | 未动工 | — |
表2.和平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
4 | 9.08307 | 9.08307 | 0 | 0 |
和平.jpg
存量住宅用地信息表
表1龙川县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 广东腾达建筑安装工程 有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)C、D、E1、E2地块 | 普通商品房 | 11.011 | 已动工未竣工 | 11.011 |
2 | 广东腾达建筑安装工程 有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)A、B地块 | 普通商品房 | 9.428 | 未动工 |
|
3 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县老隆镇陈屋径片区B1、B2地块 | 普通商品房 | 13.2313 | 已动工未竣工 | 13.2313 |
4 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县老隆镇陈屋径片区A1、A2地块 | 普通商品房 | 7.2101 | 未动工 |
|
5 | 龙川碧桂园 | 县高速公路西出口至县城沿江路地段 | 普通商品房 | 1.6395 | 已动工未竣工 | 1.6395 |
6 | 龙川县育茗房地产开发 有限公司用地 | 县高速公路西出口至县城沿江路A5-1地块 | 普通商品房 | 1.2244 | 未动工 |
|
7 | 龙川县育茗房地产开发 有限公司用地 | 县高速公路西出口至县城沿江路A2-2地块 | 普通商品房 | 5.7017 | 未动工 |
|
8 | 龙川县育茗房地产开发 有限公司用地 | 县高速公路西出口至县城沿江路A3地块 | 普通商品房 | 2.4721 | 未动工 |
|
表2.龙川县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | 51.9181 | 18.8262 | 25.8818 | 25.8818 |
龙川1.jpg
龙川2.jpg
存量住宅用地信息表
表1.紫金县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 河源市阳林度假山庄有限公司 | 紫城镇城西村 | 普通商品房 | 0.2846 | 未动工 | —— |
2 | 深圳市海景投资发展有限公司 | 紫城镇乌石村大坝地段地块S3 | 普通商品房 | 3.1166 | 未动工 | —— |
3 | 钟一鸣 | 苏区镇小北村楼寨经济合作社 | 普通商品房 | 0.734277 | 未动工 | —— |
4 | 广东璟萓房地产有限公司 | 蓝塘镇区过境公路边 | 普通商品房 | 0.4963 | 未动工 | —— |
5 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫城镇金山大道中禾塘地段 | 普通商品房 | 0.6875 | 未动工 | —— |
6 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫城镇林田村地段 | 普通商品房 | 0.123685 | 未动工 | —— |
表2.紫金县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | 5.442962 | 5.442962 | 0 | 0 |
紫金1.jpg
紫金2.jpg
紫金3.jpg
紫金4.jpg
紫金5.jpg
紫金6.jpg
存量住宅用地信息表
表1.连平(县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 连平碧桂园 | 连平县元善镇西片区 | 普通商品房 | 6.080213 | 已动工未竣工 | 6.080213 |
2 | 富民新区二期 | 连平县元善镇石龙富民新区彩云大道旁R2+B1号、R2+B2号 | 普通商品房 | 8.3 | 已动工未竣工 | 4.482731 |
3 | 连平县元善镇富民新区商贸中心建设项目 | 连平县元善镇富民新区 | 普通商品房 | 0.3008 | 未动工 |
|
4 | 河源威斯达实业有限公司 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 5.0749 | 未动工 |
|
5 | 叶建庭建设项目 | 连平县隆街物流园区26号地块 | 普通商品房 | 0.8148 | 已动工未竣工 | 0.8148 |
6 | 叶志浓建设项目 | 连平县隆街物流园区12号地块 | 普通商品房 | 0.7517 | 已动工未竣工 | 0.7517 |
7 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 连平县隆街镇产业物流园内 | 普通商品房 | 1.1745 | 未动工 |
|
8 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司商住楼建设项目 | 隆街物流园 | 普通商品房 | 0.3376 | 已动工未竣工 | 0.3376 |
9 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 连平县三角镇生态工业园内24-5号地块 | 普通商品房 | 3.5638 | 未动工 |
|
表2连平(县)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 26.398313 | 10.114 | 16.284313 | 12.467044 |
连平.jpg
连平2.jpg
连平3.jpg