根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予二级运动员称号的方露等三十人进行公示,公示期为2023年12月6日至2023年12月13日(运动员名单详见附件)。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以书面形式向市文化广电旅游体育局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名联系方式。
举报电话:(0762)3389832
附件:拟授予二级运动员称号的运动员名单
河源市文化广电旅游体育局
2023年12月5日
附件
柔道(1人) |
河源市体育 运动学校 | 方露 | 女 | 女子甲组 70KG | 第三名 | 2023年广东省青少年柔道锦标赛 |
摔跤(3人) |
河源市体育 运动学校 | 肖盈莹 | 女 | 女子甲组 自由式65KG | 第三名 | 2023年广东省青少年摔跤锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 吴少聪 | 男 | 男子甲组 自由式57KG | 第二名 | 2023年广东省青少年摔跤锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 严权生 | 男 | 男子甲组 自由式70KG | 第三名 | 2023年广东省青少年摔跤锦标赛 |
举重(1人) |
河源市体育 运动学校 | 詹舜靖 | 男 | 男子乙组 61KG | 第四名 | 2023年广东省青少年举重锦标赛 |
田径(20人) |
河源市体育 运动学校 | 张凯强 | 男 | 400米 | 51.59 | 2023年广东省青少年田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 张凯强 | 男 | 200米 | 23.15 | 2023年广东省青少年田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 刘恒熙 | 男 | 100米 | 11.60 | 2023年广东省青少年田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 詹慢正 | 男 | 100米 | 11.68 | 2023年广东省青少年田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 刘世豪 | 男 | 200米 | 22.93 | 2023年广东省青少年田径锦标赛 |
河源市新河 实验学校 | 李子方 | 男 | 100米 | 11.51 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 刘建钧 | 男 | 100米 | 11.44 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 王祖 | 男 | 400米 | 53.01 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区1) |
河源市新河 实验学校 | 钟志浩 | 男 | 100米 | 11.44 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区1) |
河源市新河 实验学校 | 梁晟 | 男 | 100米 | 11.74 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 邱烨浩 | 男 | 200米 | 23.44 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 邱烨浩 | 男 | 100米 | 11.46 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 林宇程 | 男 | 100米 | 11.59 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 季玮焯 | 男 | 200米 | 22.71 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区1) |
河源市新河 实验学校 | 季玮焯 | 男 | 100米 | 11.08 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区1) |
河源市 正德中学 | 黄剑涛 | 男 | 100米 | 11.56 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市 正德中学 | 曾煜堃 | 男 | 100米 | 11.41 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区1) |
龙川县 第一中学 | 钟学铭 | 男 | 100米 | 11.69 | 2023年U系列田径 联赛(广东赛区2) |
河源市新河 实验学校 | 季玮焯 | 男 | 100米 | 10.91 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市新河 实验学校 | 邬嘉炜 | 男 | 100米 | 11.54 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市新河 实验学校 | 钟源 | 男 | 400米 | 51.81 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市新河 实验学校 | 唐睿昊 | 男 | 200米 | 23.14 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市新河 实验学校 | 王祖 | 男 | 200米 | 23.51 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
东源县 仙塘中心 | 潘威浩 | 男 | 200米 | 23.62 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 詹慢正 | 男 | 200米 | 23.31 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 陈锦鑫 | 男 | 100米 | 11.68 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
河源市体育 运动学校 | 陈锦鑫 | 男 | 200米 | 23.84 | 2023年广东省中学生田径锦标赛 |
激流回旋(5人) |
河源市水上 运动管理中心 | 徐东海 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年广东省青少年 激流回旋锦标赛 |
河源市水上 运动管理中心 | 聂菲 | 女 | 女子皮艇 |
| 2023年广东省青少年 激流回旋锦标赛 |
河源市水上 运动管理中心 | 满辉 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年广东省青少年 激流回旋锦标赛 |
河源市水上 运动管理中心 | 叶思能 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年广东省青少年 激流回旋锦标赛 |
河源市水上 运动管理中心 | 彭芝维 | 女 | 女子皮艇 |
| 2023年广东省青少年 激流回旋锦标赛 |