2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合商务工作实际,积极做好信息公开、政策解读、信息管理等各项工作,不断提升政务公开工作的质效。现将本年度政务信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。截至2025年12月31日,我局主动公开政府信息数376条,其中:在河源市政府门户网站发布信息数243条,“河源商务”微信公众号发布信息数133条,公众号订阅数59085个,是我局政府信息公开的主阵地。
(二)依申请公开情况。2025年,通过政府信息依申请公开系统共接收依申请公开事项2项,其中:申请人撤销申请1项,结转到下年度处理1项。
(三)政府信息管理情况
一是加强重点工作事项公开。每月定期发布河源市吸收外商直接投资情况,对我市消费品以旧换新、招商宣传推介、展会信息、商务领域安全生产等事项依规对外公开。二是强化重点领域公开。及时公开预决算情况,按照人大建议办理工作要求,2025年我局承办人大代表建议1件,对可以公开的人大建议主办件在市政府门户网站进行了主动公开。三是强化政策解读力度。对2025年商务领域消费品以旧换新政策,通过政策图解、操作手册、新闻发布会等形式进行了解读,方便群众把握要点、加深理解。
(四)平台建设情况。结合实际工作需要,对“河源商务”微信公众号各栏目版块进行整合、调整和优化,新增“商务法治”栏目、发布页放置“投资广东”河源主页关注二维码,推动信息平台功能更强大、内容更全面、辐射更广泛。
(五)监督保障情况。按周对门户网站、公众号有关版面内容、敏感事项进行监控巡查,确保内容完整、导向鲜明。
二、主动公开政府信息情况
行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳 费用、行政机关不再处理其政府信息 公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开还存在一些不足。一是政府信息公开力度有待进一步加大,工作动态类、亮点类信息发布较少;二是“三审三校”制度落实不够严格。
下一步,我局将全力推动信息公开工作落实落细。一是认真细致抓好落实政府信息公开工作,切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权;二是加大政务平台的运用力度,不断丰富信息公开的内容和形式,全方位展示商务领域开放进取新形象和最新发展成果。
六、其他需要报告的事项
本部门本年度无需要报告的其他事项。
河源市商务局
2026年1月19日
粤公网安备 44160202000112号

