按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共有农村黑臭水体11条,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体0条,纳入省监管清单7条,纳入市监管清单4条。
截至2024年12月30日,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,年内完成省监管清单2条,市监管清单水体2条。现将有关情况予以公示,接受公众监督.
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0762-3883671
2024年农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 黑臭段地理位置信息 | 监管 级别 | 黑臭成因 | 完成治理时间 | 治理后水体是否常年有水 |
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 |
1 | 源城区 | 埔前镇 | 埔前村 | 下罗四角楼村罗氏宗祠前15米 | 沟渠 | 埔前村 | 罗氏宗祠 | 114.620701 | 23.568765 | 火车桥洞旁 | 114.621705 | 23.565983 | ()国家 (√)省 ()市 | 农村生活污水 | 2024年8月 | ()常年有水 ()季节有水 (√)常年基本无水 ()已填埋 |
2 | 连平县 | 三角镇 | 石源村 | 石源村村委南300米河树下水塘 | 坑塘 | 新东三、新东四 | 石源村村委南300米河树下水塘 | 114.79015339 | 24.16913450 | 石源村村委南300米河树下水塘 | 114.79015339 | 24.16913450 | ( )国家 (√)省 ()市 | 农村生活污水直排坑塘 | 2024年12月 | (√)常年有水 ()季节有水 ()常年基本无水 ()已填埋 |
3 | 连平县 | 三角镇 | 石源村 | 石源村村委文化广场南面20米水塘 | 坑塘 | 新东三、新东四 | 石源村村委文化广场南面20米水塘 | 114.78898830 | 24.17179965 | 石源村村委文化广场南面20米水塘 | 114.78898830 | 24.17179965 | ( )国家 ()省 (√)市 | 农村生活污水直排坑塘 | 2024年12月 | (√)常年有水 ()季节有水 ()常年基本无水 ()已填埋 |
4 | 东源县 | 上莞镇 | 常美村 | 常美村围内祠堂前约15米塘 | 塘 | 围内小组 | 围内启文家门口 | 115.002965 | 24.11116 | 围内祠堂门口 | 115.003015 | 24.110952 | ()国家 ()省 (√)市 | 农村生活污水、淤泥 | 2024年9月 | (√)常年有水 ()季节有水 ()常年基本无水 ()已填埋 |
河源市生态环境局
2025年4月1日