双公示_行政许可_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
2024/11/29 | 饶明红 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000123号 | 有限责任公司 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 91441600760629952L | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2027/3/31 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 郑新中 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000124号 | 有限责任公司 | 广东紫泉饮料工业有限公司 | 91441600MACKB6DA86 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2029/3/19 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 饶明红 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000125号 | 有限责任公司 | 农夫山泉(广东)万绿湖饮用水有限公司 | 91441600MA7KR42T61 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2029/10/21 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 米书钦 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000126号 | 有限责任公司 | 河源莫思餐饮管理有限公司 | 91441602MA5574JR1C | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2029/11/28 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 凌明新 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000127号 | 有限责任公司 | 和平县贝墩食品有限公司 | 914416245745421407 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2027/11/1 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 何亚娇 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000128号 | 个人独资企业 | 连平县九连华森林场 | 91441623579654360X | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2029/11/28 | 1 | |||||||||||
2024/11/29 | 邓小智 | 2024/11/29 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2024〕16-000129号 | 有限责任公司 | 广东省金霸食品有限公司 | 91441600584685524Q | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予食品、食品添加剂生产许可决定书 | 食品生产许可证 | 2024/11/29 | 2026/7/15 | 1 |
主办:河源市人民政府办公室 | 承办:河源市政务服务和数据管理局 | 管理维护:河源市政务数据服务中心
粤ICP备12032302号 | 粤公网安备 44160202000112号 | 网站标识码:4416000024
技术保障邮箱:zwxxk3323628@163.com 高考网络泄题举报电话:0762-3326969
建议使用1024×768分辨率浏览本网站 您是第-访问者