龙川县质量技术监督检测所3个计量标准器具核准行政许可公示
发布日期:2022-09-22 10:33:08
来源:河源市市场监督管理局
作者:
阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】 分享
(信用信息归集)法人行政许可信息 |
信息类编目表名: | FR_XZXKXX | 模版资源名称: | (信用信息归集)法人行政许可信息V3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ | XK_SXJBBM | XK_SXSSBM | CD_BATCH | CD_OPERATION | ID |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商登记码) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期止 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 事项基本编码 | 事项实施编码 | 数据批次号 | 数据操作标识位 | 非业务主键 |
广东省龙川县质量技术监督检测所 | 法人及非法人组织 | 124416221569818984 | | | | | | 骆永光 | | | | | 准予许可决定书 | (河)市监(量)准许字[2022]第019号 | 核准 | (2018)粤河量标龙法证字第0017号 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 测量范围:标准镜片:球镜度:(-25~+25)m-1;柱镜度: ±1.50m-1;棱镜度:(2.0~20.00)cm/m 焦度计:球镜度:(-25~+25)m-1;柱镜度:(-9.99~+9.99)m-1;棱镜度:(0.01~10.00)cm/m | 2022-09-16 | 2022-09-15 | 2027-09-15 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 1 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | | | | 2022091900001 | I | 11441600MB2C92229G2022091900001 |
广东省龙川县质量技术监督检测所 | 法人及非法人组织 | 124416221569818984 | | | | | | 骆永光 | | | | | 准予许可决定书 | (河)市监(量)准许字[2022]第020号 | 核准 | (2018)粤河量标龙法证字第0018号 | 验光仪顶焦度标准装置 | 测量范围:客观式:球镜度:(-20~+20) m-1;柱镜度:-3m-1;瞳距:55mm、65mm、75mm | 2022-09-16 | 2022-09-15 | 2027-09-15 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 1 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | | | | 2022091900001 | I | 11441600MB2C92229G2022091900001 |
广东省龙川县质量技术监督检测所 | 法人及非法人组织 | 124416221569818984 | | | | | | 骆永光 | | | | | 准予许可决定书 | (河)市监(量)准许字[2022]第021号 | 核准 | (2022)粤河量标龙法证字第31号 | 钢直尺检定装置 | 测量范围:(0~1)m | 2022-09-16 | 2022-09-15 | 2027-09-15 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 1 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | | | | 2022091900001 | I | 11441600MB2C92229G2022091900001 |
龙川县质量技术监督检测所3个计量标准器具核准行政许可公示.xls