根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)、广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发实行告知承诺制证明事项清单的通知》(粤人社办〔2021〕8号)及告知承诺制相关要求,现对广东省2022年度一级建造师资格考试全科成绩合格人员予以公示,共138人。
一、公示时间
2023年4月11日至4月23日。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各市考生的举报,由考生报名所在市人事考试机构受理。
河源市受理举报部门:河源市人事与技能考试管理办公室
地址:河源市源城区河源大道北177号
电话:0762-3687298
审核结果在公示期结束后登录广东省专业技术人员职业资格考试业务办理系统(http://rsks.gd.gov.cn/ksdt/khsh/index.html)查询。
附件:
广东省2022年度一级建造师资格考试全科成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
1 | 刁万芳 | 4416**********7956 | 广东省河源市 |
2 | 邓东伟 | 4416**********0519 | 广东省河源市 |
3 | 俞飞 | 3426**********6117 | 广东省河源市 |
4 | 顾辰欢 | 4208**********0616 | 广东省河源市 |
5 | 叶清林 | 4416**********3711 | 广东省河源市 |
6 | 马海勤 | 6224**********3395 | 广东省河源市 |
7 | 张富城 | 4416**********3973 | 广东省河源市 |
8 | 刘雪佩 | 4416**********134X | 广东省河源市 |
9 | 蔡高群 | 3729**********2219 | 广东省河源市 |
10 | 程海兵 | 4416**********5713 | 广东省河源市 |
11 | 魏国栋 | 4416**********1316 | 广东省河源市 |
12 | 刘沛锋 | 6103**********3132 | 广东省河源市 |
13 | 李全伟 | 4107**********3034 | 广东省河源市 |
14 | 张文选 | 2301**********0472 | 广东省河源市 |
15 | 黄建军 | 4416**********077X | 广东省河源市 |
16 | 阳德兵 | 4304**********6498 | 广东省河源市 |
17 | 何斌 | 3603**********0531 | 广东省河源市 |
18 | 李志平 | 4418**********0916 | 广东省河源市 |
19 | 谢文华 | 4416**********1218 | 广东省河源市 |
20 | 王云聪 | 4416**********1139 | 广东省河源市 |
21 | 曾开君 | 4416**********8215 | 广东省河源市 |
22 | 吕胜聪 | 4414**********3074 | 广东省河源市 |
23 | 贾艮桂 | 3210**********6615 | 广东省河源市 |
24 | 史俊飞 | 4211**********3552 | 广东省河源市 |
25 | 舒成林 | 4211**********2116 | 广东省河源市 |
26 | 龙桥 | 5113**********2776 | 广东省河源市 |
27 | 雷景升 | 4402**********231X | 广东省河源市 |
28 | 李洋 | 2108**********2514 | 广东省河源市 |
29 | 阳大鹏 | 4312**********3650 | 广东省河源市 |
30 | 王毅 | 4101**********6534 | 广东省河源市 |
31 | 薛鹏 | 3606**********0531 | 广东省河源市 |
32 | 李业荣 | 4404**********805X | 广东省河源市 |
33 | 杨昌基 | 4416**********6671 | 广东省河源市 |
34 | 黄锐城 | 4416**********2738 | 广东省河源市 |
35 | 李为 | 4210**********3453 | 广东省河源市 |
36 | 李强 | 5101**********0314 | 广东省河源市 |
37 | 张德洪 | 4402**********3510 | 广东省河源市 |
38 | 伍勤朋 | 3604**********0577 | 广东省河源市 |
39 | 胡洋瑞 | 5123**********0056 | 广东省河源市 |
40 | 廖晨超 | 3508**********0031 | 广东省河源市 |
41 | 高冬星 | 4210**********5118 | 广东省河源市 |
42 | 谢桂军 | 4304**********0414 | 广东省河源市 |
43 | 何晨曦 | 4206**********0039 | 广东省河源市 |
44 | 陈耀 | 3607**********1736 | 广东省河源市 |
45 | 龚荫泉 | 4416**********2217 | 广东省河源市 |
46 | 邹伟杰 | 4416**********549X | 广东省河源市 |
47 | 曾伟军 | 4416**********5217 | 广东省河源市 |
48 | 朱智香 | 4305**********0022 | 广东省河源市 |
49 | 欧益城 | 4416**********541X | 广东省河源市 |
50 | 肖艺 | 4416**********1910 | 广东省河源市 |
51 | 李燕青 | 4416**********501X | 广东省河源市 |
52 | 欧阳威 | 4416**********2616 | 广东省河源市 |
53 | 巫扬涛 | 3508**********043X | 广东省河源市 |
54 | 陈基 | 4416**********6036 | 广东省河源市 |
55 | 吴晴 | 4416**********0325 | 广东省河源市 |
56 | 刘佩 | 4307**********1040 | 广东省河源市 |
57 | 孙二猛 | 3207**********2011 | 广东省河源市 |
58 | 蔡少洪 | 4405**********4817 | 广东省河源市 |
59 | 林立山 | 3607**********1815 | 广东省河源市 |
60 | 王云 | 5105**********7616 | 广东省河源市 |
61 | 唐海涛 | 4304**********3074 | 广东省河源市 |
62 | 刘小华 | 4210**********0152 | 广东省河源市 |
63 | 何佳威 | 4310**********6017 | 广东省河源市 |
64 | 袁桂芳 | 4416**********5755 | 广东省河源市 |
65 | 杨国宏 | 4416**********6679 | 广东省河源市 |
66 | 欧志强 | 4416**********0412 | 广东省河源市 |
67 | 李晨辉 | 4414**********0436 | 广东省河源市 |
68 | 高帅 | 1404**********4818 | 广东省河源市 |
69 | 吴伟豪 | 4405**********4552 | 广东省河源市 |
70 | 王致博 | 2101**********001X | 广东省河源市 |
71 | 宋晓艳 | 4290**********3520 | 广东省河源市 |
72 | 李新宇 | 4115**********0070 | 广东省河源市 |
73 | 李顺 | 4211**********0073 | 广东省河源市 |
74 | 王书宽 | 5102**********6757 | 广东省河源市 |
75 | 朱煌敏 | 4416**********0014 | 广东省河源市 |
76 | 宋宁 | 4416**********0011 | 广东省河源市 |
77 | 杨文 | 4416**********1214 | 广东省河源市 |
78 | 殷智 | 4416**********0611 | 广东省河源市 |
79 | 冯泽宁 | 4416**********301X | 广东省河源市 |
80 | 曾桥稳 | 4416**********2212 | 广东省河源市 |
81 | 周芬 | 4307**********6926 | 广东省河源市 |
82 | 欧阳榕 | 4416**********0818 | 广东省河源市 |
83 | 李密 | 4208**********2212 | 广东省河源市 |
84 | 曹伟杰 | 4416**********2412 | 广东省河源市 |
85 | 潘洋 | 5113**********1079 | 广东省河源市 |
86 | 杨国程 | 4416**********2030 | 广东省河源市 |
87 | 石方宇 | 4290**********4257 | 广东省河源市 |
88 | 王雪晴 | 2311**********2522 | 广东省河源市 |
89 | 辛金明 | 6204**********6958 | 广东省河源市 |
90 | 钟燕嫦 | 4416**********6964 | 广东省河源市 |
91 | 韦建义 | 4508**********253X | 广东省河源市 |
92 | 鹿超凡 | 3203**********5091 | 广东省河源市 |
93 | 黄华文 | 4405**********0036 | 广东省河源市 |
94 | 潘颖静 | 4416**********6464 | 广东省河源市 |
95 | 杨春 | 5105**********7132 | 广东省河源市 |
96 | 简远松 | 4416**********4453 | 广东省河源市 |
97 | 刘礼强 | 4304**********6891 | 广东省河源市 |
98 | 黄怡 | 4416**********4714 | 广东省河源市 |
99 | 朱文东 | 4416**********2418 | 广东省河源市 |
100 | 陈康锦 | 4408**********0835 | 广东省河源市 |
101 | 黄鼎 | 4416**********1913 | 广东省河源市 |
102 | 吴骏雄 | 4407**********0716 | 广东省河源市 |
103 | 袁方 | 4107**********5113 | 广东省河源市 |
104 | 邓凤梅 | 4416**********1823 | 广东省河源市 |
105 | 吴双 | 4301**********2214 | 广东省河源市 |
106 | 叶胜兴 | 4413**********1317 | 广东省河源市 |
107 | 郑俊宁 | 4416**********5510 | 广东省河源市 |
108 | 黄东文 | 4416**********2098 | 广东省河源市 |
109 | 温锐通 | 4416**********5316 | 广东省河源市 |
110 | 苏扬宗 | 4222**********1317 | 广东省河源市 |
111 | 蓝建晓 | 4401**********4014 | 广东省河源市 |
112 | 曾冰 | 4416**********0325 | 广东省河源市 |
113 | 刘志常 | 6204**********7115 | 广东省河源市 |
114 | 覃韦变 | 4502**********2416 | 广东省河源市 |
115 | 张钊龙 | 4414**********2272 | 广东省河源市 |
116 | 梁明国 | 4412**********361X | 广东省河源市 |
117 | 王家鑫 | 4600**********0919 | 广东省河源市 |
118 | 邓云居 | 4416**********4218 | 广东省河源市 |
119 | 麻治彬 | 4405**********2315 | 广东省河源市 |
120 | 邹立文 | 4408**********2414 | 广东省河源市 |
121 | 张云辉 | 4414**********2535 | 广东省河源市 |
122 | 陈孝海 | 4290**********3410 | 广东省河源市 |
123 | 骆焕初 | 4416**********7652 | 广东省河源市 |
124 | 利今时 | 4401**********4013 | 广东省河源市 |
125 | 欧阳战 | 4416**********2719 | 广东省河源市 |
126 | 李浩 | 4416**********5931 | 广东省河源市 |
127 | 赵婷婷 | 2323**********2021 | 广东省河源市 |
128 | 曾煜明 | 4414**********695X | 广东省河源市 |
129 | 贺国雄 | 4416**********4418 | 广东省河源市 |
130 | 李江 | 4302**********3819 | 广东省河源市 |
131 | 赖天乙 | 4416**********2615 | 广东省河源市 |
132 | 王伍鹏 | 4208**********071X | 广东省河源市 |
133 | 戚玉梅 | 3607**********4028 | 广东省河源市 |
134 | 张大斌 | 4503**********4012 | 广东省河源市 |
135 | 张梦 | 3625**********441X | 广东省河源市 |
136 | 方志鹏 | 4452**********1619 | 广东省河源市 |
137 | 刘焕兵 | 4414**********3514 | 广东省河源市 |
138 | 李治海 | 4509**********0213 | 广东省河源市 |
供稿人:刘家道
校对责任人:张丛林