根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)和《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号),现对河源考区2020年度二级建造师执业资格考试全科成绩合格人员予以公示,共414人(详见附件)。上述人员均承诺符合告知的考试报名条件,且所填报和提交的信息真实、准确、完整、有效。
一、公示时间
2021年2月19日-3月3日(工作日10天)。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各市考生的举报,由考生报名所在市人事考试机构受理。
河源市受理举报部门:河源市人事与技能考试管理办公室
地址:河源市源城区永和路行政商务小区河源市人力资源和社会保障局四楼
联系方式:0762-3687298
三、失信人员查处
公示期间全省各级人事考试机构集中受理对上述全科成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
附件:河源考区2020年度二级建造师执业资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
1 | 陈渝锋 | 4414*********5513 | 广东省河源市 |
2 | 包小刚 | 5130*********6596 | 广东省河源市 |
3 | 陈凯 | 4416*********4614 | 广东省河源市 |
4 | 黄鼎 | 4416*********1913 | 广东省河源市 |
5 | 何海清 | 4414*********2474 | 广东省河源市 |
6 | 叶鑫康 | 4416*********2239 | 广东省河源市 |
7 | 林俊豪 | 4416*********295X | 广东省河源市 |
8 | 徐南泽 | 4416*********1013 | 广东省河源市 |
9 | 曾树森 | 4416*********8535 | 广东省河源市 |
10 | 廖慧杰 | 4413*********4011 | 广东省河源市 |
11 | 刘文杰 | 4416*********6471 | 广东省河源市 |
12 | 黄辉彬 | 4416*********1915 | 广东省河源市 |
13 | 王全铭 | 3607*********1235 | 广东省河源市 |
14 | 黄沐 | 4416*********6679 | 广东省河源市 |
15 | 肖彤 | 6105*********0025 | 广东省河源市 |
16 | 余晓光 | 4405*********2515 | 广东省河源市 |
17 | 张红泰 | 6201*********3710 | 广东省河源市 |
18 | 陈日生 | 4408*********1615 | 广东省河源市 |
19 | 陈菊 | 5109*********1862 | 广东省河源市 |
20 | 卓陆城 | 4415*********7971 | 广东省河源市 |
21 | 陈灿龙 | 3505*********4019 | 广东省河源市 |
22 | 缪懿德 | 4416*********691X | 广东省河源市 |
23 | 赖扬青 | 4416*********2219 | 广东省河源市 |
24 | 陈珍 | 3607*********1823 | 广东省河源市 |
25 | 蓝元志 | 4416*********0019 | 广东省河源市 |
26 | 罗宏洪 | 4405*********6254 | 广东省河源市 |
27 | 江志伟 | 4416*********2218 | 广东省河源市 |
28 | 周坚固 | 4416*********271X | 广东省河源市 |
29 | 周胜 | 4302*********5010 | 广东省河源市 |
30 | 凌志强 | 4304*********8211 | 广东省河源市 |
31 | 钟文力 | 4416*********3710 | 广东省河源市 |
32 | 邓宇行 | 4416*********2230 | 广东省河源市 |
33 | 熊衍干 | 4401*********0375 | 广东省河源市 |
34 | 邓成祥 | 4416*********4173 | 广东省河源市 |
35 | 何富航 | 4416*********3534 | 广东省河源市 |
36 | 叶金雪 | 4416*********4927 | 广东省河源市 |
37 | 郑俊雁 | 4405*********6653 | 广东省河源市 |
38 | 彭素杏 | 4415*********6764 | 广东省河源市 |
39 | 曾文茂 | 4416*********6111 | 广东省河源市 |
40 | 黄凯旋 | 4416*********1118 | 广东省河源市 |
41 | 杨国程 | 4416*********2030 | 广东省河源市 |
42 | 刘志丹 | 4301*********2916 | 广东省河源市 |
43 | 黄伟平 | 3624*********2315 | 广东省河源市 |
44 | 廖月明 | 4416*********3615 | 广东省河源市 |
45 | 蓝燎 | 4416*********3036 | 广东省河源市 |
46 | 潘智捷 | 4416*********1313 | 广东省河源市 |
47 | 汤秀辉 | 3624*********5716 | 广东省河源市 |
48 | 黄庆声 | 4416*********4977 | 广东省河源市 |
49 | 郭文研 | 4416*********1579 | 广东省河源市 |
50 | 宋晓艳 | 4290*********3520 | 广东省河源市 |
51 | 吴端鸿 | 4416*********4411 | 广东省河源市 |
52 | 陈平安 | 4413*********1418 | 广东省河源市 |
53 | 黄莉娴 | 4416*********2245 | 广东省河源市 |
54 | 胡伟华 | 3607*********3113 | 广东省河源市 |
55 | 陈炎泉 | 4451*********5218 | 广东省河源市 |
56 | 叶坤标 | 4416*********0513 | 广东省河源市 |
57 | 钟伟鑫 | 4414*********2536 | 广东省河源市 |
58 | 罗元明 | 5002*********6331 | 广东省河源市 |
59 | 陈振明 | 4416*********5257 | 广东省河源市 |
60 | 缪树鹏 | 4408*********4855 | 广东省河源市 |
61 | 贺国雄 | 4416*********4418 | 广东省河源市 |
62 | 张航航 | 4405*********6679 | 广东省河源市 |
63 | 黄善尧 | 4416*********2710 | 广东省河源市 |
64 | 宋宁 | 4416*********0011 | 广东省河源市 |
65 | 孙黎民 | 3207*********4854 | 广东省河源市 |
66 | 李玲涛 | 4310*********2224 | 广东省河源市 |
67 | 蓝文尧 | 4402*********5317 | 广东省河源市 |
68 | 朱秀桃 | 4416*********2422 | 广东省河源市 |
69 | 李国良 | 4416*********0018 | 广东省河源市 |
70 | 刘夏生 | 4416*********0013 | 广东省河源市 |
71 | 黄亦巧 | 4401*********3955 | 广东省河源市 |
72 | 黄凯伦 | 4416*********2819 | 广东省河源市 |
73 | 叶梅花 | 4416*********4427 | 广东省河源市 |
74 | 夏满良 | 4211*********0819 | 广东省河源市 |
75 | 张声福 | 3624*********5616 | 广东省河源市 |
76 | 周贵伟 | 4416*********1036 | 广东省河源市 |
77 | 曹菊兰 | 4416*********0022 | 广东省河源市 |
78 | 邓智慧 | 4416*********4193 | 广东省河源市 |
79 | 周春连 | 4416*********0023 | 广东省河源市 |
80 | 黄清华 | 4416*********0023 | 广东省河源市 |
81 | 李志平 | 4418*********0916 | 广东省河源市 |
82 | 钟建康 | 4416*********7613 | 广东省河源市 |
83 | 廖文豪 | 4304*********5517 | 广东省河源市 |
84 | 王明才 | 4201*********003X | 广东省河源市 |
85 | 张力 | 4416*********2230 | 广东省河源市 |
86 | 戴培光 | 4416*********2814 | 广东省河源市 |
87 | 罗泓 | 5202*********1411 | 广东省河源市 |
88 | 李浩 | 4416*********5931 | 广东省河源市 |
89 | 林湛领 | 4408*********5759 | 广东省河源市 |
90 | 杨克豪 | 5223*********2810 | 广东省河源市 |
91 | 邹家华 | 4416*********5472 | 广东省河源市 |
92 | 李俊健 | 4405*********0437 | 广东省河源市 |
93 | 李业荣 | 4404*********805X | 广东省河源市 |
94 | 刘达维 | 4416*********1710 | 广东省河源市 |
95 | 田段霞 | 4414*********2546 | 广东省河源市 |
96 | 殷承泽 | 4416*********0832 | 广东省河源市 |
97 | 聂欣 | 3622*********0010 | 广东省河源市 |
98 | 黄松林 | 4311*********8738 | 广东省河源市 |
99 | 余培龙 | 5105*********7891 | 广东省河源市 |
100 | 徐楠烽 | 4416*********2914 | 广东省河源市 |
101 | 罗孝文 | 4416*********4697 | 广东省河源市 |
102 | 练嘉宁 | 4416*********304X | 广东省河源市 |
103 | 李彬 | 4416*********8236 | 广东省河源市 |
104 | 滕兵 | 4115*********1819 | 广东省河源市 |
105 | 周鹏翔 | 4207*********335X | 广东省河源市 |
106 | 张伟敬 | 4416*********3034 | 广东省河源市 |
107 | 杨兴有 | 4416*********4473 | 广东省河源市 |
108 | 温济兴 | 4416*********2437 | 广东省河源市 |
109 | 邬中华 | 4416*********7610 | 广东省河源市 |
110 | 杨浩 | 4416*********5471 | 广东省河源市 |
111 | 古广玲 | 4416*********2224 | 广东省河源市 |
112 | 赖浩然 | 4416*********3014 | 广东省河源市 |
113 | 韩晓斐 | 1307*********0397 | 广东省河源市 |
114 | 陈敏华 | 4416*********0518 | 广东省河源市 |
115 | 冼佩锋 | 4416*********641X | 广东省河源市 |
116 | 钟伟泉 | 4414*********2616 | 广东省河源市 |
117 | 邓雄健 | 4416*********7913 | 广东省河源市 |
118 | 吴时涛 | 4408*********1598 | 广东省河源市 |
119 | 张庚辉 | 4416*********5019 | 广东省河源市 |
120 | 邹亚东 | 4116*********6410 | 广东省河源市 |
121 | 郭彩容 | 4416*********2240 | 广东省河源市 |
122 | 王志茂 | 4409*********4817 | 广东省河源市 |
123 | 刘满恒 | 4414*********0874 | 广东省河源市 |
124 | 丘少健 | 4304*********1051 | 广东省河源市 |
125 | 阮浩蓝 | 5222*********4619 | 广东省河源市 |
126 | 阮志毅 | 4416*********0613 | 广东省河源市 |
127 | 赖亚湾 | 3607*********0051 | 广东省河源市 |
128 | 廖可敏 | 4416*********6156 | 广东省河源市 |
129 | 徐振艺 | 4416*********2616 | 广东省河源市 |
130 | 骆瀚衍 | 4416*********3715 | 广东省河源市 |
131 | 叶美青 | 1310*********8670 | 广东省河源市 |
132 | 曾威 | 3607*********2615 | 广东省河源市 |
133 | 吴彬 | 4208*********0434 | 广东省河源市 |
134 | 张群亮 | 4414*********4213 | 广东省河源市 |
135 | 杨冬冬 | 3624*********1110 | 广东省河源市 |
136 | 苏丽冰 | 4409*********7766 | 广东省河源市 |
137 | 江银钰 | 4416*********292X | 广东省河源市 |
138 | 唐佩林 | 4301*********2524 | 广东省河源市 |
139 | 黄靖 | 4416*********5194 | 广东省河源市 |
140 | 戴艳珊 | 4416*********2425 | 广东省河源市 |
141 | 张天保 | 4416*********2612 | 广东省河源市 |
142 | 谢文华 | 4416*********1218 | 广东省河源市 |
143 | 李振华 | 4416*********7214 | 广东省河源市 |
144 | 陈骏龙 | 4416*********7410 | 广东省河源市 |
145 | 陈英豪 | 4416*********6737 | 广东省河源市 |
146 | 宫松雪 | 2113*********2925 | 广东省河源市 |
147 | 林坚铎 | 4405*********0493 | 广东省河源市 |
148 | 刁鹏飞 | 4416*********6296 | 广东省河源市 |
149 | 黄克易 | 4416*********1911 | 广东省河源市 |
150 | 张桂军 | 4416*********2436 | 广东省河源市 |
151 | 庄昭群 | 4405*********663X | 广东省河源市 |
152 | 周林林 | 4211*********1747 | 广东省河源市 |
153 | 肖涛 | 4416*********7418 | 广东省河源市 |
154 | 吴日配 | 4416*********4473 | 广东省河源市 |
155 | 廖磊 | 4416*********2213 | 广东省河源市 |
156 | 李治河 | 4414*********6215 | 广东省河源市 |
157 | 崔智达 | 4416*********1315 | 广东省河源市 |
158 | 范伟超 | 4414*********1399 | 广东省河源市 |
159 | 杨丽东 | 1422*********6518 | 广东省河源市 |
160 | 周金卫 | 4416*********4915 | 广东省河源市 |
161 | 蓝希鹏 | 3607*********4838 | 广东省河源市 |
162 | 潘景州 | 4409*********0298 | 广东省河源市 |
163 | 杨仕苗 | 4416*********0038 | 广东省河源市 |
164 | 谢晓康 | 4416*********3519 | 广东省河源市 |
165 | 黄灏 | 4416*********2237 | 广东省河源市 |
166 | 唐勇 | 4304*********6919 | 广东省河源市 |
167 | 欧阳榕 | 4416*********0818 | 广东省河源市 |
168 | 陈幸文 | 4416*********3514 | 广东省河源市 |
169 | 史进 | 3704*********7114 | 广东省河源市 |
170 | 何休 | 5113*********2597 | 广东省河源市 |
171 | 刘雪佩 | 4416*********134X | 广东省河源市 |
172 | 曾凯东 | 4416*********2435 | 广东省河源市 |
173 | 林创伟 | 4405*********6633 | 广东省河源市 |
174 | 刘智龙 | 4416*********3713 | 广东省河源市 |
175 | 李秋香 | 4416*********4467 | 广东省河源市 |
176 | 罗一龙 | 3624*********3291 | 广东省河源市 |
177 | 罗志祥 | 3603*********0050 | 广东省河源市 |
178 | 杨慧 | 4416*********0352 | 广东省河源市 |
179 | 欧晓敏 | 4416*********2719 | 广东省河源市 |
180 | 李锐平 | 4405*********6672 | 广东省河源市 |
181 | 阳德兵 | 4304*********6498 | 广东省河源市 |
182 | 冯少鹏 | 4127*********2213 | 广东省河源市 |
183 | 黄焕炎 | 4416*********0316 | 广东省河源市 |
184 | 彭左立 | 4415*********7636 | 广东省河源市 |
185 | 黄小银 | 4416*********3745 | 广东省河源市 |
186 | 吕胜聪 | 4414*********3074 | 广东省河源市 |
187 | 何明新 | 5110*********3474 | 广东省河源市 |
188 | 周先宋 | 4416*********1015 | 广东省河源市 |
189 | 袁欢 | 4416*********222X | 广东省河源市 |
190 | 许芬练 | 4417*********5419 | 广东省河源市 |
191 | 刘杰 | 4304*********001X | 广东省河源市 |
192 | 欧阳军林 | 4325*********5038 | 广东省河源市 |
193 | 吴信文 | 4409*********3430 | 广东省河源市 |
194 | 陈一帆 | 4408*********0870 | 广东省河源市 |
195 | 温仕勇 | 4416*********223X | 广东省河源市 |
196 | 李源 | 4111*********401X | 广东省河源市 |
197 | 于江新 | 4102*********583X | 广东省河源市 |
198 | 吴东龙 | 4416*********6018 | 广东省河源市 |
199 | 黄天伦 | 4416*********0315 | 广东省河源市 |
200 | 缪焕康 | 4416*********6931 | 广东省河源市 |
201 | 屈丽 | 2110*********1522 | 广东省河源市 |
202 | 骆梨 | 4416*********5227 | 广东省河源市 |
203 | 刘达尔 | 3607*********2613 | 广东省河源市 |
204 | 牛祖兵 | 3729*********7151 | 广东省河源市 |
205 | 陈沛东 | 4416*********2231 | 广东省河源市 |
206 | 李汉迪 | 4452*********4050 | 广东省河源市 |
207 | 叶建文 | 4416*********1332 | 广东省河源市 |
208 | 詹惠武 | 4416*********7411 | 广东省河源市 |
209 | 冉鹏 | 5113*********5916 | 广东省河源市 |
210 | 钟志萍 | 4509*********2021 | 广东省河源市 |
211 | 黄志鸿 | 4405*********663X | 广东省河源市 |
212 | 丘文立 | 4416*********2212 | 广东省河源市 |
213 | 叶智 | 4416*********5015 | 广东省河源市 |
214 | 叶勇 | 4416*********8235 | 广东省河源市 |
215 | 吴娜 | 4205*********8927 | 广东省河源市 |
216 | 林莉 | 4416*********2925 | 广东省河源市 |
217 | 马晓瑞 | 1423*********2619 | 广东省河源市 |
218 | 朱永健 | 4416*********2415 | 广东省河源市 |
219 | 冯海军 | 4221*********0836 | 广东省河源市 |
220 | 崔瑞娟 | 3604*********4542 | 广东省河源市 |
221 | 邓秋阳 | 4416*********4213 | 广东省河源市 |
222 | 张云辉 | 4414*********2535 | 广东省河源市 |
223 | 廖雪香 | 3622*********0948 | 广东省河源市 |
224 | 陈敏辉 | 4416*********3517 | 广东省河源市 |
225 | 李婷婷 | 4416*********502X | 广东省河源市 |
226 | 肖荣锋 | 4416*********0034 | 广东省河源市 |
227 | 黄生 | 4409*********0252 | 广东省河源市 |
228 | 潘凡 | 4306*********0439 | 广东省河源市 |
229 | 卢渊 | 3607*********0095 | 广东省河源市 |
230 | 张景祥 | 4416*********1717 | 广东省河源市 |
231 | 董吉柱 | 2113*********7013 | 广东省河源市 |
232 | 何龙芳 | 4402*********0410 | 广东省河源市 |
233 | 黄文威 | 4416*********0311 | 广东省河源市 |
234 | 曾志婷 | 4414*********2881 | 广东省河源市 |
235 | 江远华 | 4416*********1351 | 广东省河源市 |
236 | 张新军 | 4414*********5617 | 广东省河源市 |
237 | 陈伯凯 | 4416*********0315 | 广东省河源市 |
238 | 王盼盼 | 3406*********0626 | 广东省河源市 |
239 | 林志群 | 4416*********0022 | 广东省河源市 |
240 | 黄敏 | 4416*********0334 | 广东省河源市 |
241 | 周芬 | 4307*********6926 | 广东省河源市 |
242 | 钟燕嫦 | 4416*********6964 | 广东省河源市 |
243 | 欧莉花 | 4416*********3327 | 广东省河源市 |
244 | 朱文东 | 4416*********2418 | 广东省河源市 |
245 | 徐彩红 | 4416*********5309 | 广东省河源市 |
246 | 曾文斌 | 4304*********6338 | 广东省河源市 |
247 | 谢燕青 | 4416*********2032 | 广东省河源市 |
248 | 何剑英 | 4416*********3210 | 广东省河源市 |
249 | 朱勇 | 5101*********3315 | 广东省河源市 |
250 | 王云聪 | 4416*********1139 | 广东省河源市 |
251 | 黎小辉 | 4416*********5592 | 广东省河源市 |
252 | 王嘉劲 | 4416*********331X | 广东省河源市 |
253 | 刘萍萍 | 4414*********332X | 广东省河源市 |
254 | 杨昌基 | 4416*********6671 | 广东省河源市 |
255 | 陈永滔 | 4401*********443X | 广东省河源市 |
256 | 许斌 | 4304*********9034 | 广东省河源市 |
257 | 刘畅 | 1504*********2726 | 广东省河源市 |
258 | 冯盼 | 5108*********2245 | 广东省河源市 |
259 | 钟世章 | 4416*********1818 | 广东省河源市 |
260 | 左济华 | 5113*********6678 | 广东省河源市 |
261 | 余海涛 | 5130*********0199 | 广东省河源市 |
262 | 江伟 | 4416*********7418 | 广东省河源市 |
263 | 姚雄 | 4413*********1317 | 广东省河源市 |
264 | 张俊标 | 4416*********0411 | 广东省河源市 |
265 | 廖晶晶 | 4416*********0825 | 广东省河源市 |
266 | 何国栋 | 3624*********3233 | 广东省河源市 |
267 | 黄文科 | 4416*********7216 | 广东省河源市 |
268 | 黄冠乐 | 4416*********1913 | 广东省河源市 |
269 | 刘晓明 | 4413*********4710 | 广东省河源市 |
270 | 蔡剑 | 4307*********3713 | 广东省河源市 |
271 | 毛伟伟 | 3605*********5318 | 广东省河源市 |
272 | 吴少光 | 4401*********043X | 广东省河源市 |
273 | 许晓琴 | 4205*********0029 | 广东省河源市 |
274 | 叶瑞梓 | 4416*********0053 | 广东省河源市 |
275 | 黄福佑 | 4416*********2334 | 广东省河源市 |
276 | 邓东伟 | 4416*********0519 | 广东省河源市 |
277 | 钟远雄 | 4416*********3210 | 广东省河源市 |
278 | 曾盘生 | 3623*********0510 | 广东省河源市 |
279 | 吴凯楣 | 4414*********4161 | 广东省河源市 |
280 | 王伟 | 4304*********7676 | 广东省河源市 |
281 | 叶清林 | 4416*********3711 | 广东省河源市 |
282 | 冯炳锋 | 4409*********3432 | 广东省河源市 |
283 | 宋新红 | 4128*********003X | 广东省河源市 |
284 | 陈汉银 | 4416*********1721 | 广东省河源市 |
285 | 郑立朋 | 5130*********6112 | 广东省河源市 |
286 | 贾学亮 | 1306*********4816 | 广东省河源市 |
287 | 田季红 | 4211*********8501 | 广东省河源市 |
288 | 钟国洋 | 4416*********1019 | 广东省河源市 |
289 | 贺漫基 | 4416*********2739 | 广东省河源市 |
290 | 陈乐懂 | 4416*********4112 | 广东省河源市 |
291 | 吴晓强 | 4211*********2510 | 广东省河源市 |
292 | 邓干辉 | 4416*********1816 | 广东省河源市 |
293 | 具增平 | 4406*********1850 | 广东省河源市 |
294 | 陈日炎 | 4416*********0539 | 广东省河源市 |
295 | 冯学平 | 4416*********1638 | 广东省河源市 |
296 | 王文平 | 3607*********1258 | 广东省河源市 |
297 | 刘文欢 | 4405*********2719 | 广东省河源市 |
298 | 杨永恒 | 4401*********0331 | 广东省河源市 |
299 | 曾皇冠 | 4414*********2318 | 广东省河源市 |
300 | 钟毅 | 4416*********1514 | 广东省河源市 |
301 | 许梅莹 | 4521*********1223 | 广东省河源市 |
302 | 刘泽霖 | 4452*********6931 | 广东省河源市 |
303 | 牛尧尧 | 4127*********5436 | 广东省河源市 |
304 | 陈辉宁 | 4416*********1335 | 广东省河源市 |
305 | 叶媚 | 4414*********3809 | 广东省河源市 |
306 | 梁展瑜 | 4417*********4234 | 广东省河源市 |
307 | 刘小华 | 4210*********0152 | 广东省河源市 |
308 | 丁剑鹏 | 4401*********6417 | 广东省河源市 |
309 | 刘少帆 | 4416*********465X | 广东省河源市 |
310 | 李淑娟 | 4416*********4741 | 广东省河源市 |
311 | 肖维 | 4416*********0018 | 广东省河源市 |
312 | 魏国栋 | 4416*********1316 | 广东省河源市 |
313 | 曾开君 | 4416*********8215 | 广东省河源市 |
314 | 黄国原 | 4416*********5012 | 广东省河源市 |
315 | 苏润华 | 4416*********0236 | 广东省河源市 |
316 | 吕思律 | 4416*********3333 | 广东省河源市 |
317 | 杨剑锋 | 4416*********3031 | 广东省河源市 |
318 | 宋九生 | 3621*********3618 | 广东省河源市 |
319 | 刘文 | 4416*********0810 | 广东省河源市 |
320 | 詹威 | 4414*********2578 | 广东省河源市 |
321 | 黄子荣 | 4416*********2011 | 广东省河源市 |
322 | 孙德霖 | 2102*********4317 | 广东省河源市 |
323 | 刘远清 | 4401*********0397 | 广东省河源市 |
324 | 林帆 | 4416*********0614 | 广东省河源市 |
325 | 梁燕妮 | 4416*********0046 | 广东省河源市 |
326 | 李智凯 | 4416*********2217 | 广东省河源市 |
327 | 叶笑恋 | 4416*********4465 | 广东省河源市 |
328 | 何文劲 | 4416*********3710 | 广东省河源市 |
329 | 欧浩权 | 4416*********271X | 广东省河源市 |
330 | 戴星星 | 4325*********3719 | 广东省河源市 |
331 | 唐银凤 | 5113*********9160 | 广东省河源市 |
332 | 彭远煌 | 4401*********5652 | 广东省河源市 |
333 | 柏兰兰 | 5109*********4369 | 广东省河源市 |
334 | 王伍鹏 | 4208*********071X | 广东省河源市 |
335 | 闫玉轩 | 4103*********6050 | 广东省河源市 |
336 | 魏新华 | 4414*********1617 | 广东省河源市 |
337 | 黄刚苑 | 4416*********0056 | 广东省河源市 |
338 | 张广辉 | 4123*********3011 | 广东省河源市 |
339 | 吴贺宝 | 4416*********0332 | 广东省河源市 |
340 | 卢运文 | 3607*********0711 | 广东省河源市 |
341 | 敖晶 | 4290*********2172 | 广东省河源市 |
342 | 金德朗 | 4416*********281X | 广东省河源市 |
343 | 朱敬城 | 4416*********5519 | 广东省河源市 |
344 | 赖小浪 | 4416*********1718 | 广东省河源市 |
345 | 杨如恒 | 4409*********5634 | 广东省河源市 |
346 | 郭奕龙 | 4416*********5975 | 广东省河源市 |
347 | 吕兵 | 4130*********233X | 广东省河源市 |
348 | 刘胜洪 | 4416*********2256 | 广东省河源市 |
349 | 陈庆明 | 4507*********2233 | 广东省河源市 |
350 | 吴嘉琪 | 4416*********0324 | 广东省河源市 |
351 | 王汉贵 | 4416*********2413 | 广东省河源市 |
352 | 赖镇 | 4416*********2416 | 广东省河源市 |
353 | 马国基 | 4416*********0019 | 广东省河源市 |
354 | 余卫雄 | 4416*********2051 | 广东省河源市 |
355 | 丁凡 | 1309*********4110 | 广东省河源市 |
356 | 叶培铖 | 4416*********0331 | 广东省河源市 |
357 | 甘智鑫 | 4416*********061X | 广东省河源市 |
358 | 梁明锋 | 4416*********4438 | 广东省河源市 |
359 | 袁书 | 4304*********0019 | 广东省河源市 |
360 | 陈涵洁 | 4451*********5113 | 广东省河源市 |
361 | 蓝靖 | 4416*********1112 | 广东省河源市 |
362 | 江黄琴 | 4416*********1529 | 广东省河源市 |
363 | 邓辉城 | 4416*********4194 | 广东省河源市 |
364 | 薛翠娟 | 4402*********7920 | 广东省河源市 |
365 | 林德文 | 4414*********2594 | 广东省河源市 |
366 | 曾岳青 | 4416*********5264 | 广东省河源市 |
367 | 张高恒 | 4210*********3612 | 广东省河源市 |
368 | 黄少煌 | 4416*********2217 | 广东省河源市 |
369 | 伍秋林 | 3622*********1833 | 广东省河源市 |
370 | 危繁州 | 4416*********0816 | 广东省河源市 |
371 | 何瑞佳 | 4600*********2310 | 广东省河源市 |
372 | 刘威 | 4416*********2219 | 广东省河源市 |
373 | 林春媚 | 4416*********4201 | 广东省河源市 |
374 | 丁振兴 | 4304*********0215 | 广东省河源市 |
375 | 彭治林 | 4416*********2013 | 广东省河源市 |
376 | 曾泽陆 | 4305*********7319 | 广东省河源市 |
377 | 许为光 | 4452*********0377 | 广东省河源市 |
378 | 刘浩鹏 | 4401*********5175 | 广东省河源市 |
379 | 黄紫英 | 4416*********4424 | 广东省河源市 |
380 | 杨嘉龙 | 4416*********0835 | 广东省河源市 |
381 | 钟玉莹 | 4416*********3527 | 广东省河源市 |
382 | 曾勇 | 4325*********1458 | 广东省河源市 |
383 | 黄武 | 4416*********6412 | 广东省河源市 |
384 | 黄健 | 4416*********0014 | 广东省河源市 |
385 | 张凤祥 | 4416*********6676 | 广东省河源市 |
386 | 马华裔 | 4416*********0018 | 广东省河源市 |
387 | 邓嘉豪 | 4416*********4173 | 广东省河源市 |
388 | 王华 | 3624*********3518 | 广东省河源市 |
389 | 刘桂华 | 4416*********4418 | 广东省河源市 |
390 | 黄念 | 5116*********2518 | 广东省河源市 |
391 | 邓背 | 4409*********2150 | 广东省河源市 |
392 | 黄威东 | 4416*********4413 | 广东省河源市 |
393 | 赖国武 | 4416*********2214 | 广东省河源市 |
394 | 晏荣 | 3622*********3451 | 广东省河源市 |
395 | 王小维 | 4416*********7164 | 广东省河源市 |
396 | 邓焕通 | 4521*********1419 | 广东省河源市 |
397 | 廖顺贵 | 4416*********4155 | 广东省河源市 |
398 | 欧阳威 | 4416*********2616 | 广东省河源市 |
399 | 古国真 | 4414*********5112 | 广东省河源市 |
400 | 何城丰 | 4414*********2311 | 广东省河源市 |
401 | 张壮壮 | 3729*********3639 | 广东省河源市 |
402 | 杨柯 | 4306*********793X | 广东省河源市 |
403 | 孙静雅 | 1424*********2128 | 广东省河源市 |
404 | 李楠 | 3607*********3515 | 广东省河源市 |
405 | 肖俏俏 | 4416*********0020 | 广东省河源市 |
406 | 索丽娜 | 6105*********5627 | 广东省河源市 |
407 | 朱智香 | 4305*********0022 | 广东省河源市 |
408 | 廖国君 | 4304*********1056 | 广东省河源市 |
409 | 唐海涛 | 4304*********3074 | 广东省河源市 |
410 | 陈文科 | 4425*********0012 | 广东省河源市 |
411 | 许增扬 | 4401*********4011 | 广东省河源市 |
412 | 张清芳 | 6201*********3722 | 广东省河源市 |
413 | 简顺娥 | 4305*********2646 | 广东省河源市 |
414 | 邝国锋 | 4406*********1832 | 广东省河源市 |
河源市人事与技能考试管理办公室
2021年2月19日