根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)和《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号),现对河源考区2020年度一级建造师资格考试全科成绩合格人员予以公示,共77人(详见附件)。上述人员均承诺符合告知的考试报名条件,且所填报和提交的信息真实、准确、完整、有效。
一、公示时间
2021年1月6日-1月19日(工作日10天)。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各市考生的举报,由考生报名所在市人事考试机构受理;
河源市受理举报部门:河源市人事与技能考试管理办公室
地址:河源市源城区永和路行政商务小区河源市人力资源和社会保障局四楼
联系方式:0762-3687298
三、失信人员查处
公示期间全省各级人事考试机构集中受理对上述全科成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
附件:河源考区2020年度一级建造师资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名所在地 |
1 | 温俊法 | 4416*********2430 | 广东省河源市 |
2 | 李高峰 | 1427*********3510 | 广东省河源市 |
3 | 阮韬光 | 4521*********3756 | 广东省河源市 |
4 | 杨克豪 | 5223*********2810 | 广东省河源市 |
5 | 刘志常 | 6204*********7115 | 广东省河源市 |
6 | 袁盛强 | 3624*********0316 | 广东省河源市 |
7 | 谢勇强 | 3624*********1118 | 广东省河源市 |
8 | 陈立兴 | 4416*********8255 | 广东省河源市 |
9 | 贾学亮 | 1306*********4816 | 广东省河源市 |
10 | 邓干辉 | 4416*********1816 | 广东省河源市 |
11 | 黄亮 | 4416*********2810 | 广东省河源市 |
12 | 陈旭植 | 4416*********3614 | 广东省河源市 |
13 | 侯维军 | 3713*********6239 | 广东省河源市 |
14 | 许灿 | 4301*********4519 | 广东省河源市 |
15 | 黄念 | 5116*********2518 | 广东省河源市 |
16 | 张维 | 5116*********2357 | 广东省河源市 |
17 | 黄树强 | 4405*********6930 | 广东省河源市 |
18 | 江小伟 | 4416*********1718 | 广东省河源市 |
19 | 刘功杰 | 4222*********2254 | 广东省河源市 |
20 | 董吉柱 | 2113*********7013 | 广东省河源市 |
21 | 胡伟华 | 3607*********3113 | 广东省河源市 |
22 | 张居松 | 4416*********2356 | 广东省河源市 |
23 | 朱文武 | 4416*********4174 | 广东省河源市 |
24 | 彭雅莉 | 4208*********8728 | 广东省河源市 |
25 | 谢建立 | 4416*********2430 | 广东省河源市 |
26 | 邓小林 | 4309*********8152 | 广东省河源市 |
27 | 蔡秀铭 | 3621*********1614 | 广东省河源市 |
28 | 赖腾飞 | 4290*********8254 | 广东省河源市 |
29 | 朱煌敏 | 4416*********0014 | 广东省河源市 |
30 | 邱健 | 4416*********0036 | 广东省河源市 |
31 | 田亚威 | 4127*********5730 | 广东省河源市 |
32 | 叶飞跃 | 4129*********0516 | 广东省河源市 |
33 | 潘智捷 | 4416*********1313 | 广东省河源市 |
34 | 王小维 | 4416*********7164 | 广东省河源市 |
35 | 揭锦辉 | 4416*********1713 | 广东省河源市 |
36 | 苏丽冰 | 4409*********7766 | 广东省河源市 |
37 | 吴俊杰 | 4416*********3715 | 广东省河源市 |
38 | 杜荣旺 | 3603*********0538 | 广东省河源市 |
39 | 唐国栋 | 6201*********1015 | 广东省河源市 |
40 | 赵芳周 | 6226*********6076 | 广东省河源市 |
41 | 骆俊杰 | 4416*********4697 | 广东省河源市 |
42 | 周慧 | 4306*********9314 | 广东省河源市 |
43 | 鲁伟 | 4290*********4519 | 广东省河源市 |
44 | 黄日添 | 4416*********0519 | 广东省河源市 |
45 | 宛旭海 | 3426*********595X | 广东省河源市 |
46 | 林清如 | 4413*********3033 | 广东省河源市 |
47 | 李国良 | 4416*********0018 | 广东省河源市 |
48 | 陈志勇 | 4416*********1716 | 广东省河源市 |
49 | 肖彤 | 6105*********0025 | 广东省河源市 |
50 | 李飞 | 4416*********2237 | 广东省河源市 |
51 | 易涛 | 4325*********0736 | 广东省河源市 |
52 | 袁春玲 | 4113*********3929 | 广东省河源市 |
53 | 王正韬 | 3622*********3613 | 广东省河源市 |
54 | 张景祥 | 4416*********1717 | 广东省河源市 |
55 | 丁建方 | 4111*********2539 | 广东省河源市 |
56 | 谢汝宏 | 4113*********0815 | 广东省河源市 |
57 | 徐博 | 4201*********6257 | 广东省河源市 |
58 | 刘宏宇 | 4309*********6314 | 广东省河源市 |
59 | 王文平 | 3607*********1258 | 广东省河源市 |
60 | 杨春 | 5105*********7132 | 广东省河源市 |
61 | 邓雄健 | 4416*********7913 | 广东省河源市 |
62 | 尹文根 | 3624*********3218 | 广东省河源市 |
63 | 王作群 | 4109*********5817 | 广东省河源市 |
64 | 谢新华 | 3625*********3315 | 广东省河源市 |
65 | 邱鹏辉 | 5112*********1512 | 广东省河源市 |
66 | 卢炳辉 | 4414*********287X | 广东省河源市 |
67 | 苏扬宗 | 4222*********1317 | 广东省河源市 |
68 | 欧阳龙 | 4416*********0518 | 广东省河源市 |
69 | 邹威龙 | 4416*********5412 | 广东省河源市 |
70 | 张海军 | 4305*********6659 | 广东省河源市 |
71 | 朱志威 | 4416*********2433 | 广东省河源市 |
72 | 陈日生 | 4408*********1615 | 广东省河源市 |
73 | 欧少松 | 4416*********2713 | 广东省河源市 |
74 | 魏耿峰 | 4405*********7478 | 广东省河源市 |
75 | 张绍东 | 4401*********4037 | 广东省河源市 |
76 | 李玲涛 | 4310*********2224 | 广东省河源市 |
77 | 吴贺宝 | 4416*********0332 | 广东省河源市 |
河源市人事与技能考试管理办公室
2021年1月6日