根据广东省总工会 广东省教育厅《关于举办第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛的通知》(粤工总〔2019〕21号)精神,市教育局分批分组举行了全市青年教师教学能力大赛,拟推荐全市决赛各组别各学科第一名(个别学科第一名因特殊原因无法参赛,由第二名替补)选手参加省级决赛,名单现予以公示。
公示时间:2019年10月11日-16日(五个工作日)。公示期间,如对上述人选有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向市教育局反映,并签署本人姓名,写明本人工作单位、通讯地址和电话,以便核实了解有关情况。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:河源市教育局(河源市越王大道行政商务小区)
邮政编码:517000
联系电话:0762-3386355
附件:河源市参加第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛推荐人选名单
河源市教育局
2019年10月11日
附件:河源市参加第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛推荐人选名单
一、学前教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 幼儿教育 | 余惠群 | 女 | 河源市直属机关幼儿园 | 
二、小学教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 小学道德与法治 | 林寒香 | 女 | 连平县第二小学 | 
| 2 | 小学语文 | 黄舒怡 | 女 | 东源县第三小学 | 
| 3 | 小学数学 | 钟情茜 | 女 | 连平县溪山镇中心小学 | 
| 4 | 小学英语 | 吴丽霞 | 女 | 河源市第一小学 | 
| 5 | 小学科学 | 赖小毛 | 男 | 北大附属德爱国际学校 | 
| 6 | 小学音乐 | 高婉仪 | 女 | 东源县第三小学 | 
| 7 | 小学美术 | 叶建文 | 男 | 龙川县老隆镇第一小学 | 
| 8 | 小学体育与健康 | 薛志东 | 男 | 源城区埔前镇泥金小学 | 
| 9 | 小学信息技术 | 林 燕 | 女 | 东源县第一小学 | 
| 10 | 小学综合实践活动 | 周 盼 | 女 | 源城区丰源学校 | 
三、初中教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 初中道德与法治 | 陈淑霞 | 女 | 和平县华强中学 | 
| 2 | 初中语文 | 张 敏 | 女 | 源城区高新区实验学校 | 
| 3 | 初中数学 | 朱金莲 | 女 | 河源中学实验学校 | 
| 4 | 初中英语 | 骆玫玫 | 女 | 河源市第一中学 | 
| 5 | 初中物理 | 戴文忠 | 男 | 河源市第二中学 | 
| 6 | 初中化学 | 曾锦锋 | 男 | 龙川县新城初级中学 | 
| 7 | 初中生物学 | 刘秀梅 | 女 | 龙川县培英学校 | 
| 8 | 初中历史 | 赖文婷 | 女 | 河源中学实验学校 | 
| 9 | 初中地理 | 黄 振 | 男 | 河源中学实验学校 | 
| 10 | 初中音乐 | 游军权 | 男 | 河源中学实验学校 | 
| 11 | 初中美术 | 罗咪咪 | 女 | 和平县华强中学 | 
| 12 | 初中体育与健康 | 袁碧玉 | 女 | 东源县叶潭中学 | 
| 13 | 初中信息技术 | 肖林道 | 男 | 源城区啸仙中学 | 
| 14 | 初中综合实践活动 | 张 莹 | 女 | 和平县华强中学 | 
四、高中教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 高中思想政治 | 黄春燕 | 女 | 河源高级中学 | 
| 2 | 高中语文 | 温珊珊 | 女 | 河源高级中学 | 
| 3 | 高中数学 | 黄 禹 | 男 | 河源中学 | 
| 4 | 高中英语 | 黄李雅 | 女 | 河源中学 | 
| 5 | 高中物理 | 刘丹丹 | 女 | 河源市田家炳实验中学 | 
| 6 | 高中化学 | 徐 维 | 女 | 和平县福和高级中学 | 
| 7 | 高中生物学 | 丘瑞玲 | 女 | 东源中学 | 
| 8 | 高中历史 | 曾繁华 | 女 | 河源市田家炳实验中学 | 
| 9 | 高中地理 | 谢琼璐 | 女 | 龙川县第一中学 | 
| 10 | 高中音乐 | 丘胜华 | 女 | 源城区东埔中学 | 
| 11 | 高中美术 | 吴 乐 | 男 | 河源高级中学 | 
| 12 | 高中体育与健康 | 江 龙 | 男 | 河源中学 | 
| 13 | 高中信息技术 | 蔡美娜 | 女 | 河源高级中学 | 
| 14 | 高中通用技术 | 杨秋菊 | 女 | 河源中学 | 
| 15 | 高中综合实践活动 | 李木林 | 男 | 河源中学实验学校 | 
五、中职教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 德育(德育课程、心理健康课程) | 骆 渊 | 女 | 河源理工学校 | 
| 2 | 语文数学英语(语文、数学、英语公共基础课程) | 陈淑惠 | 女 | 河源理工学校 | 
| 3 | 体育艺术 (体育、公共艺术公共基础课程、文化艺术类专业) | 刘张配 | 男 | 河源市职业技术学校 | 
| 4 | 信息技术 (计算机应用基础课程及信息技术类专业) | 潘楚加 | 男 | 河源理工学校 | 
| 5 | 财经商贸 (财经商贸类专业) | 苏路丹 | 女 | 河源理工学校 | 
| 6 | 交运土建 (交通运输类、土木水利类专业) | 吴立刚 | 男 | 河源理工学校 | 
| 7 | 医药农林 (医药卫生类、农林牧渔类、轻纺食品类专业) | 夏浩敏 | 女 | 河源市卫生学校 | 
| 8 | 教育旅游 (教育类、旅游服务类专业) | 伍培林 | 男 | 河源理工学校 | 
六、特殊教育组
| 序号 | 学科(专业) | 姓名 | 性别 | 学校 | 
| 1 | 特殊教育 | 钟佳欣 | 女 | 河源市博爱学校 | 
 粤公网安备 44160202000112号
 粤公网安备 44160202000112号

