河源市区2020年度经营性国有建设用地供应计划表 | |||||
序号 | 宗地所属片区 | 编号 | 宗地位置 | 出让总面积 | 拟供应土地用途 |
1 | 东城中片区 | TC-00 | 市民服务中心项目 | 1.20 | 商服用地 |
2 | TC-01 | 东城中片区B4-4地块 (粤港中心) | 2.36 | 商服用地 | |
3 | TC-02 | 市民广场项目 | 7.50 | 商服用地 | |
4 | 钓鱼台片区 | TC-03/04 | 钓鱼台片区(AB地块) | 22.50 | 住宅兼容商服用地 |
5 | TC-05 | 钓鱼台片区C地块 | 1.13 | 商服用地 | |
6 | TC-06 | 钓鱼台片区桂山迎客大道以南、铁路东边 | 5.54 | 住宅兼容商服用地 | |
TC-07 | 钓鱼台片区桂山迎客大道以南、铁路东边 | 4.00 | 住宅兼容商服用地 | ||
TC-08 | 钓鱼台片区桂山迎客大道以南、铁路东边 | 6.00 | 住宅兼容商服用地 | ||
9 | 滨江片区 | TC-11 | 滨江片区风光纵一路东边、创业四路南边 | 3.90 | 住宅兼容商服用地 |
10 | TC-12 | 滨江片区国安用地旁 | 5.40 | 住宅兼容商服用地 | |
11 | TC-13 | 滨江片区滨江大道西东环路北 | 9.29 | 住宅兼容商服用地 | |
12 | TC-14 | 滨江片区东环路北铁路以西 | 4.43 | 住宅兼容商服用地 | |
小计 | 73.25 | - | |||
1 | 东埔街道 | YC-01 | 农批市场206国道边 | 4.12 | 住宅兼容商服用地 |
2 | YC-02 | 黄沙安置点内 (纬十五路南边) | 0.68 | 商服用地 | |
3 | 源西街道 | YC-03 | 新塘村万绿大道关爷山地段 | 21.65 | 住宅兼容商服用地 |
4 | YC-04 | 黄子洞村响水小组 | 13.33 | 住宅兼容商服用地 | |
5 | YC-05 | 黄子洞村响水小组 | 22.87 | 住宅兼容商服用地 | |
6 | 高埔岗街道 | YC-06 | 东江巴登城 | 11.29 | 住宅兼容商服用地 |
7 | 龙岭工业园 | YC-07 | 高埔岗纵一路以东 | 3.58 | 住宅兼容商服用地 |
8 | YC-08 | 西至高埔岗纵一路,南至温泉大道,东至河源大道 | 6.01 | 住宅兼容商服用地 | |
9 | YC-09 | 西至河源大道,北至高埔七路 | 2.00 | 住宅兼容商服用地 | |
10 | YC-10 | 西至河源大道,北至高埔七路 | 1.4 | 住宅兼容商服用地 | |
11 | YC-11 | 高埔七路以北,高埔岗纵二路以西 | 2.88 | 住宅用地 | |
12 | YC-12 | 高埔七路以北,高埔岗纵二路以东 | 2.59 | 住宅用地 | |
13 | YC-13 | 高埔七路以北,铁路西路以西 | 5.17 | 住宅用地 | |
14 | YC-14 | 龙岭四路以南,龙岭一路以东 | 1.36 | 住宅用地 | |
15 | 埔前镇 | YC-15 | 埔前镇陂角村 | 3.88 | 商服用地 |
16 | YC-16 | 埔前镇陂角村 | 2.30 | 商服用地 | |
17 | YC-17 | 埔前镇陂角村 | 6.53 | 商服用地 | |
18 | YC-18 | 埔前镇河背村庆利小组 | 4.11 | 住宅兼容商服用地 | |
小计 | - | 115.75 | - | ||
1 | 起步区 | JD-01 | 城市建设起步区规划建设大道北面、东环路东边 | 17.12 | 住宅兼容商服用地(包配建学校) |
2 | JD-02 | 东江东路以西、建设大道以南 | 0.73 | 商服用地 | |
3 | JD-03 | 东江东路以东 | 7.81 | 住宅用地 | |
4 | JD-04 | 城市起步区建设大道南侧(一组团) | 15.41 | 住宅兼容商服用地(含医疗卫生用地) | |
5 | JD-05 | 城市起步区建设大道南侧(二组团) | 18.04 | 住宅兼容商服用地(包配建学校) | |
6 | JD-06 | 城市起步区建设大道南侧(三组团) | 26.14 | 住宅兼容商服用地 | |
7 | JD-07 | 规划D路以北、东环路以西 | 5.51 | 商服用地 | |
8 | JD-08 | 梧桐三路以北,东江东路以东 | 1.25 | 商服用地 | |
9 | JD-09 | 梧桐三路以北,东江东路以东 | 0.97 | 商服用地 | |
10 | JD-10 | 梧桐三路以北,东江东路以东 | 1.86 | 商服用地 | |
11 | JD-11 | 江东新区城市建设起步区东环路西面,规划40米路北面 | 1.50 | 商服用地 | |
12 | JD-12 | 东江东路以东 | 2.79 | 住宅兼容商服用地 | |
13 | JD-13 | 现状河紫路东边,规划河紫路南边 | 6.01 | 住宅兼容商服用地 | |
14 | JD-14 | 城市起步区建设大道南侧(四组团) | 16.57 | 住宅兼容商服用地(含医疗卫生用地) | |
15 | JD-15 | 梧桐三路以南,东江东路以东 | 10.85 | 住宅兼容商服用地 | |
16 | JD-16 | 规划D路以北、东环路以西 | 2.80 | 住宅兼容商服用地 | |
17 | 产业园区 | JD-17 | 产业园区临江南路以南,横三路以西。 | 2.51 | 住宅兼容商服用地 |
18 | JD-18 | 产业园区规划三十二米道路南面、东江东路东边 | 39.69 | 住宅兼容商服用地(包括学校及道路用地) | |
19 | 高铁新城片区 | JD-19 | 东江东路以东,正德学校以南 | 6.51 | 住宅兼容商服用地 |
20 | JD-20 | 规划五横路南边,规划十二纵路东边 | 4.22 | 住宅兼容商服用地 | |
21 | JD-21 | 高铁新城核心区东环路东边、深河人民医院南边 | 2.91 | 住宅兼容商服用地(包配建人才公寓) | |
22 | 古竹镇 | JD-22 | 古竹镇 | 6.85 | 住宅兼容商服用地 |
合计 | - | - | - | 198.05 | - |
1 | 深河A区 | GX-01 | 深河A区 | 22.65 | 住宅用地 |
2 | 中央商务区 | GX-02 | 科二路 | 5.18 | 住宅用地 |
3 | GX-03 | 东至景江路、南至GD-C09-02B地块、西至滨江大道、北至科技七路 | 4.08 | 住宅兼容商业服务业用地 | |
4 | GX-04 | 东至景江路、南至科技八路、西至滨江大道、北至GD-C09-02A地块 | 4.08 | 住宅兼容商业服务业用地 | |
5 | GX-05 | 河源市高新区高新二路北边、滨江大道西面 | 1.31 | 商业服务业用地 | |
6 | GX-06 | 东至大塘路、南至高新三路、西至兴业大道、北至高新二路 | 11.13 | 住宅用地 | |
小计 | - | 48.44 | - | ||
合计 | 435.48 | ||||
1.纳入此表的供应地块原则上应取得用地批准手续,并符合当前土规、控规和基本完成征拆; | |||||
2.土地用途填报为住宅用地(住宅兼容商服)、商服用地(商服兼容住宅)、工业用地,详见《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017); |
存量住宅用地信息表
表1.河源市本级存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 河源市坚基房地产开发有限公司 | 河源市源城区风光纵一路东边、迎客大道南面、滨江大道西面 | 普通商品房 | 6.1945 | 未动工 | - |
2 | 河源市坚基房地产开发有限公司 | 河源市源城区风光纵一路东边、迎客大道南面、滨江大道西面 | 普通商品房 | 2.37824 | 未动工 | - |
3 | 河源市龙光君耀房地产有限公司 | 河源市源城区源西街道办事处新塘村黄子洞村 | 普通商品房 | 3.811318 | 未动工 | - |
4 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 市区东城中片区东江西路西面 建设大道东段北边 | 普通商品房 | 5.30069 | 未动工 | - |
5 | 东江湾 | 河源市区东城中片区至东江西路西边、纬十二路北边 | 普通商品房 | 3.8 | 已动工未竣工 | 1.2614 |
6 | 保堂堂悦 | 河源市粤赣高速公路西面、万绿湖大道南面 | 普通商品房 | 14.502505 | 已动工未竣工 | 8.845 |
表2.河源市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 31.007148 | 17.684748 | 13.3224 | 10.1064 |
存量住宅用地信息表
表1.河源江东新区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 碧桂园·凤凰台 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道北面、东环路东边 | 普通商品房 | 12.5481 | 未动工 | - |
2 | 中骏世界城 | 江东新区城市建设起步区规划建设大道南面、东江东路东边 | 普通商品房 | 12.216 | 已动工未竣工 | 10.5872 |
3 | 人才房 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、深河人民医院南边 | 普通商品房 | 2.619 | 未动工 | - |
4 | 深河医院北商住用地 | 河源市高铁新城核心区东环路东边、迎客大道南边 | 普通商品房 | 4.3256 | 未动工 | - |
5 | 时代倾城 | 河源江东新区城市建设起步区碧桂园凤凰城北面、规划B路东边 | 普通商品房 | 4 | 已动工未竣工 | 1.8182 |
6 | 山湖海 | 河源江东新区城市建设起步区规划D路南面、规划B路东边 | 普通商品房 | 3.048 | 已动工未竣工 | 3.048 |
表2.河源江东新区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 38.7567 | 19.4927 | 19.264 | 15.4534 |
存量住宅用地信息表
表1.河源市(东源县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 锦云商住小区 | 县城中心区 | 普通商品房 | 6.9232 | 已动工未竣工 | 2.2610 |
2 | 理想家园 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 5.1804 | 已动工未竣工 | 0.7621 |
3 | 桃源国际商住小区 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 8.6013 | 已动工未竣工 | 1.4886 |
4 | 汇景.九里湾花园 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 27.3500 | 已动工未竣工 | 12.8271 |
5 | 霸王花.东城国际 | 县城东江西片区 | 普通商品房 | 16.9850 | 未动工 | |
6 | 东湖洲花园 | 县城蝴蝶岭一期 | 普通商品房 | 8.5600 | 未动工 | |
7 | 河源美的城 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 20.0014 | 已动工未竣工 | 9.9591 |
8 | 碧桂园.凤凰名筑 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 3.0128 | 已动工未竣工 | 2.1200 |
9 | 雅居乐.悦江花园 | 县城滨江新城片区 | 普通商品房 | 6.0000 | 已动工未竣工 | 5.2993 |
10 | 河源万达广场 | 县城生活配套区 | 普通商品房 | 16.6201 | 未动工 |
表2.河源市(东源县)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | 119.2343 | 42.1651 | 77.0692 | 34.6875 |
存量住宅用地信息表
表1.和平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 梁思泽8-3 | 和平县彭寨镇街镇地块8-3 | 其他普通商品住房用地 | 0.25285 | 未动工 | — |
2 | 梁思泽7-1地块 | 和平县彭寨镇街镇地块7-1 | 其他普通商品住房用地 | 0.22682 | 未动工 | — |
3 | 梁思泽8-2 | 和平县彭寨镇街镇8-2地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.21181 | 未动工 | — |
4 | 梁思泽8-4 | 和平县彭寨镇街镇地块8-4 | 其他普通商品住房用地 | 0.17598 | 未动工 | — |
5 | 梁思泽8-1 | 和平县彭寨镇街镇8-1地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.24939 | 未动工 | — |
6 | 黄振华商住楼 | 河源市和平县阳明镇丰道村 | 其他普通商品住房用地 | 0.13354 | 未动工 | — |
7 | 和平县锦汇房地产开发有限公司 | 和平县和平大道与工业大道交叉路口东北侧(雅水河周边)片区A-07-01号地块 | 城镇住宅用地 | 6.363137 | 开工未竣工 | — |
表2.和平县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | 7.613527 | 7.613527 | 0 | 0 |
存量住宅用地信息表
表1龙川县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 龙川县丰郡建材贸易公司用地 | 佗城镇宝塘津头坝205国道右侧地段 | 普通商品房 | 1.4644 | 已动工未竣工 | 1.4644 |
2 | 龙川县新盛房地产项目 | 龙川县老隆镇涧洞村 | 普通商品房 | 0.289 | 未动工 | |
3 | 龙川碧桂园 | 县高速公路西出口至县城沿江路A2-2地块 | 普通商品房 | 5.7017 | 已动工未竣工 | 5.7017 |
4 | 龙川温泉房地产开发项目 | 龙川县佗城镇塔西村 | 普通商品房 | 2.2133 | 未动工 | |
5 | 老隆镇老隆村北二经济合作社回留地 | 老隆镇老隆村北二经济合作社回留地 | 普通商品房 | 0.44533 | 未动工 | |
6 | 龙川县水贝村下围经济合作社留用地 | 龙川县水贝村下围经济合作社留用地 | 普通商品房 | 0.2155 | 未动工 | |
7 | 丰稔镇丰稔村茶山下经济合作社回留地 | 龙川县丰稔镇老虎坑地段 | 普通商品房 | 0.7347 | 未动工 | |
8 | 龙川碧桂园 | 县高速公路西出口至县城沿江路A3地块 | 普通商品房 | 2.4721 | 已动工未竣工 | 2.4721 |
9 | 龙川碧桂园 | 县高速公路西出口至县城沿江路A5-1地块 | 普通商品房 | 1.2244 | 已动工未竣工 | 1.2244 |
10 | 留用地 | 龙川县老隆镇涧洞村 | 普通商品房 | 3.5092 | 未动工 | |
11 | 留用地 | 龙川县老隆镇涧洞村 | 普通商品房 | 0.2608 | 未动工 | |
12 | 留用地 | 龙川县老隆镇涧洞村 | 普通商品房 | 1.9988 | 未动工 | |
13 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)B地块 | 普通商品房 | 5.4337 | 已动工未竣工 | 5.4337 |
14 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)C地块 | 普通商品房 | 4.4705 | 已动工未竣工 | 4.4705 |
15 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)D地块 | 普通商品房 | 2.6681 | 已动工未竣工 | 2.6681 |
16 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 龙川县老隆镇东江一桥至四都路口(长岗埂)E1E2地块 | 普通商品房 | 3.8725 | 已动工未竣工 | 3.8725 |
17 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县老隆镇陈屋径片区B1地块 | 普通商品房 | 6.3963 | 已动工未竣工 | 6.3963 |
18 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 龙川县老隆镇陈屋径片区B2地块 | 普通商品房 | 6.835 | 已动工未竣工 | 6.835 |
19 | 龙川县恒盈源房地产开发有限公司用地 | 龙川县老隆镇梅子坑地段C地块 | 普通商品房 | 1.95 | 未动工 | |
20 | 老隆镇隆南村地段A2地块 | 老隆镇隆南村地段A2地块 | 普通商品房 | 0.8079 | 未动工 | |
21 | 国有建设用地使用权划拨 | 龙川县老隆镇 | 普通商品房 | 1.8246 | 未动工 | |
22 | 国有建设用地使用权划拨 | 龙川县丰稔镇丰稔村老虎坑 | 普通商品房 | 0.8993 | 未动工 | |
23 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 老隆镇老隆村陈屋径片区A1地块 | 普通商品房 | 3.98323 | 未动工 | |
24 | 龙川县泰源实业有限公司用地 | 老隆镇老隆村陈屋径片区A2地块 | 普通商品房 | 3.22695 | 未动工 | |
25 | 安置地 | 龙川县老隆镇水贝村 | 普通商品房 | 0.01338 | 未动工 | |
26 | 老隆镇共和路华光路地段棚户区改造项目二期 | 老隆镇共和路华光路地段棚户区A地块、B地块 | 普通商品房 | 0.4978 | 未动工 | |
27 | 广东腾达建筑安装工程有限公司用地 | 老隆镇东江一桥至四都路口城镇建设用地A地块 | 普通商品房 | 2.1697 | 未动工 | |
28 | 广东万冠地产开发有限公司用地 | 龙川县老隆镇乌石下(L地块) | 普通商品房 | 0.02525 | 未动工 | |
29 | 丰稔镇丰稔村茶山下留用地 | 龙川县丰稔镇丰稔村老虎坑 | 普通商品房 | 0.2679 | 未动工 |
表2.龙川县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
29 | 65.867 | 25.3279 | 40.5387 | 40.5387 |
存量住宅用地信息表
表1.紫金县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 广东璟萓房地产有限公司 | 蓝塘镇区过境公路边 | 普通商品房 | 0.4963 | 未动工 | —— |
2 | 紫金县龙和汇联合投资发展有限公司 | 紫城工业园3-3号地块 | 普通商品房 | 0.729006 | 未动工 | —— |
3 | 紫金县龙和汇联合投资发展有限公司 | 紫城工业园3-4号地块 | 普通商品房 | 0.152841 | 未动工 | —— |
4 | 紫金县龙和汇联合投资发展有限公司 | 紫城工业园3-1号地块 | 普通商品房 | 1.306576 | 未动工 | —— |
5 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫城镇金山大道中禾塘地段 | 普通商品房 | 0.6875 | 未动工 | —— |
6 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫城镇林田村地段 | 普通商品房 | 0.123685 | 未动工 | —— |
7 | 张富 | 蓝塘镇长塘村樟沃地段 | 普通商品房 | 0.579761 | 未动工 | —— |
8 | 紫金县恒昇房地产有限公司 | 好义镇宜良村金河滩 | 普通商品房 | 1.505301 | 未动工 | —— |
9 | 河源市敏鸿房地产有限公司 | 紫金县县城新区B02 | 普通商品房 | 6.997392 | 已动工未竣工 | 0.20468 |
10 | 紫金县神江生态农业开发有限公司 | 柏埔镇政府左侧围墙外大坝 | 普通商品房 | 2.0719 | 已动工未竣工 | —— |
11 | 保障性住房 | 紫城镇林田村 | 普通商品房 | 0.3002 | 已动工未竣工 | —— |
12 | 河源市阳林度假山庄有限公司 | 紫城镇城西村 | 普通商品房 | 0.2846 | 已动工未竣工 | —— |
13 | 深圳市海景投资发展有限公司 | 紫城镇乌石村大坝地段地块S3 | 普通商品房 | 3.1166 | 已动工未竣工 | —— |
14 | 钟一鸣 | 苏区镇小北村楼寨经济合作社 | 普通商品房 | 0.734277 | 已动工未竣工 | —— |
15 | 紫金县华丽房地产开发有限公司 | 紫城镇南光村陶坑 | 普通商品房 | 1.4295 | 已动工未竣工 | 0.873729 |
表2.紫金县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | 20.515439 | 5.58097 | 14.934469 | 1.078409 |
存量住宅用地信息表
表1.连平(县)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 连平碧桂园 | 连平县元善镇西片区 | 普通商品房 | 6.080213 | 未动工 | |
2 | 富民新区二期 | 连平县元善镇石龙富民新区彩云大道旁R2+B1号、R2+B2号 | 普通商品房 | 8.3 | 已动工未竣工 | 4.482731 |
3 | 连平县元善镇富民新区商贸中心建设项目 | 连平县元善镇富民新区 | 普通商品房 | 0.3008 | 未动工 | |
4 | 河源威斯达实业有限公司 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 5.0749 | 未动工 | |
5 | 河源威斯德实业有限公司 | 元善镇南湖黄麓坑地块 | 普通商品房 | 4.244136 | 未动工 | |
6 | 叶建庭建设项目 | 连平县隆街物流园区26号地块 | 普通商品房 | 0.8148 | 已动工未竣工 | 0.8148 |
7 | 叶志浓建设项目 | 连平县隆街物流园区12号地块 | 普通商品房 | 0.7517 | 未动工 | |
8 | 连平县恒辉贸易有限公司 | 连平县隆街镇产业物流园内 | 普通商品房 | 1.1745 | 未动工 | |
9 | 河源市鸿鑫农业开发有限公司商住楼建设项目 | 隆街物流园 | 普通商品房 | 0.3376 | 未动工 | |
10 | 东莞市汇兆贸易有限公司 | 连平县三角镇生态工业园内24-5号地块 | 普通商品房 | 3.5638 | 未动工 | |
11 | 翠林山水城建设项目 | 连平县忠信镇忠信新邨 | 普通商品房 | 9.058 | 未动工 | |
12 | 恒辉商住小区项目 | 连平县三角镇生态工业园内 | 普通商品房 | 9.1531 | 未动工 |
表2连平(县)存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 48.853549 | 39.738749 | 9.1148 | 5.297531 |