| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 延续注册 | 谢舒萍 | 202044009294 | 2030-08-21 | 河源市深河人民医院 |
| 2 | 变更注册 | 徐得雪 | 201733012772 | 2027-12-28 | 龙川静康精神病医院 |
| 3 | 变更注册 | 张红兴 | 202151015365 | 2026-04-09 | 龙川静康精神病医院 |
| 4 | 变更注册 | 李晴 | 202343005227 | 2028-05-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 5 | 变更注册 | 李顺娣 | 200844083428 | 2029-12-01 | 河源友好医院 |
| 6 | 变更注册 | 冷福秀 | 200836034574 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 7 | 变更注册 | 梁雨婷 | 202044008833 | 2025-08-10 | 河源中正医院 |
| 8 | 变更注册 | 柳鹤敏 | 201144011631 | 2026-12-08 | 龙川华康医院 |
| 9 | 首次注册 | 罗家慧 | 202544005051 | 2030-06-05 | 河源长安医院 |
| 10 | 变更注册 | 林惠娟 | 201944004211 | 2029-03-06 | 河源中正血液透析中心 |
| 11 | 延续注册 | 吴瑶华 | 202044007635 | 2030-07-10 | 河源中正医院 |
| 12 | 变更注册 | 司林林 | 201532013673 | 2025-12-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 13 | 变更注册 | 解洁 | 201032007746 | 2025-12-10 | 龙川静康精神病医院 |
| 14 | 变更注册 | 蹇青伶 | 201651005278 | 2026-03-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 15 | 变更注册 | 刘茴 | 201944016917 | 2029-11-05 | 河源中正医院 |
| 16 | 变更注册 | 邓玉玲 | 202344001214 | 2028-01-12 | 龙川华康医院 |
| 17 | 变更注册 | 廖佳佳 | 201844007711 | 2028-04-04 | 河源中正血液透析中心 |
| 18 | 首次注册 | 罗钰晴 | 202544005054 | 2030-06-05 | 河源爱眼眼科医院 |
| 19 | 变更注册 | 许晓霞 | 201734005670 | 2027-12-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 20 | 变更注册 | 赵倩 | 200937000728 | 2029-10-27 | 龙川静康精神病医院 |
| 21 | 延续注册 | 吴海西 | 202044007637 | 2030-07-10 | 河源中正医院 |
| 22 | 延续注册 | 张美娴 | 202044009365 | 2030-08-25 | 河源市深河人民医院 |
| 23 | 首次注册 | 彭玉 | 202544005053 | 2030-06-05 | 河源天佑医院 |
| 24 | 变更注册 | 方程 | 200836034563 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 25 | 延续注册 | 王雅 | 202044008285 | 2030-07-23 | 河源市深河人民医院 |
| 26 | 变更注册 | 杨文云 | 202343005232 | 2028-05-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 27 | 变更注册 | 李琳 | 200836034604 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 28 | 变更注册 | 汪利华 | 200836034650 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 29 | 变更注册 | 沈瑶 | 201653006508 | 2026-05-11 | 龙川静康精神病医院 |
| 30 | 延续注册 | 杨娟 | 202044008748 | 2030-08-06 | 河源市深河人民医院 |
| 31 | 首次注册 | 李丽玲 | 202544005052 | 2030-06-05 | 龙川静康精神病医院 |
| 32 | 延续注册 | 高芳 | 201543005072 | 2030-07-13 | 河源市深河人民医院 |
| 33 | 重新注册 | 刘玉冰 | 202044005412 | 2030-06-05 | 河源长安医院 |
| 34 | 延续注册 | 吴嘉静 | 202044008322 | 2030-07-24 | 河源市深河人民医院 |
| 35 | 延续注册 | 叶美娇 | 202045003648 | 2030-08-20 | 河源友好医院 |
| 36 | 延续注册 | 谢倩倩 | 202044008837 | 2030-08-10 | 河源市深河人民医院 |
| 37 | 变更注册 | 陈永娥 | 202151010298 | 2026-03-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 38 | 变更注册 | 梁雨 | 202136011000 | 2026-08-20 | 龙川静康精神病医院 |
| 39 | 首次注册 | 肖春来 | 202544005092 | 2030-06-06 | 河源天佑医院 |
| 40 | 延续注册 | 巫伟林 | 202044007636 | 2030-07-10 | 河源康义精神病医院 |
| 41 | 变更注册 | 陈佳仪 | 202344023471 | 2028-11-08 | 河源长安医院 |
| 42 | 延续注册 | 袁丽芳 | 201544011513 | 2030-07-07 | 河源仁康医院 |
| 43 | 变更注册 | 张梦菲 | 201644010503 | 2026-08-05 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 44 | 变更注册 | 徐舒琪 | 202444015021 | 2029-09-23 | 河源长安医院 |
| 45 | 变更注册 | 曹芳 | 201844026647 | 2028-12-10 | 河源长安医院 |
| 46 | 变更注册 | 刘会有 | 200844138325 | 2028-12-31 | 河源长安医院 |
| 47 | 延续注册 | 曾夏云 | 201544010804 | 2030-06-12 | 河源市慢性病防治院、河源市职业病防治院 |
| 48 | 变更注册 | 李钧豪 | 202144029422 | 2026-09-24 | 河源友好医院 |
| 49 | 变更注册 | 徐梅 | 202151000256 | 2026-01-18 | 龙川静康精神病医院 |
| 50 | 变更注册 | 李冰雪 | 202250002506 | 2027-06-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 51 | 延续注册 | 陈泳君 | 202044007627 | 2030-07-10 | 河源中正医院 |
| 52 | 变更注册 | 张广珊 | 201523007843 | 2025-12-04 | 龙川静康精神病医院 |
| 53 | 变更注册 | 卓成君 | 201733002937 | 2027-06-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 54 | 变更注册 | 张玉云 | 202145010951 | 2026-07-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 55 | 变更注册 | 石佳林 | 202114004633 | 2026-04-23 | 龙川静康精神病医院 |
| 56 | 变更注册 | 刘书辰 | 202345006813 | 2028-07-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 57 | 变更注册 | 代忠情 | 202151013117 | 2026-03-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 58 | 变更注册 | 陈璐 | 202151017134 | 2026-04-28 | 龙川静康精神病医院 |
| 59 | 变更注册 | 鲍花蓉 | 201732002922 | 2027-12-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 60 | 重新注册 | 熊明清 | 202044002886 | 2030-06-12 | 河源中正医院 |
| 61 | 变更注册 | 郭依茹 | 202144018285 | 2026-06-07 | 河源德康医院 |
| 62 | 变更注册 | 廖萌萌 | 202344017209 | 2028-09-08 | 河源德康医院 |
| 63 | 延续注册 | 吕美慧 | 202044007162 | 2030-06-28 | 河源德康医院 |
| 64 | 变更注册 | 胥姣姣 | 201886000013 | 2028-01-11 | 龙川静康精神病医院 |
| 65 | 变更注册 | 雷庆梅 | 201551026439 | 2028-03-30 | 龙川静康精神病医院 |
| 66 | 变更注册 | 段佳玥 | 201611000580 | 2026-01-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 67 | 变更注册 | 王佳璇 | 202251020970 | 2027-11-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 68 | 变更注册 | 汪园园 | 201434008494 | 2026-01-20 | 龙川静康精神病医院 |
| 69 | 变更注册 | 郑哲 | 202245000086 | 2027-01-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 70 | 变更注册 | 黄庆祝 | 202345002255 | 2028-03-24 | 龙川静康精神病医院 |
| 71 | 变更注册 | 陈曦 | 202244004650 | 2027-04-02 | 龙川静康精神病医院 |
| 72 | 变更注册 | 田淼 | 201234015839 | 2027-12-05 | 龙川静康精神病医院 |
| 73 | 变更注册 | 张茂 | 202151020781 | 2026-07-05 | 龙川静康精神病医院 |
| 74 | 变更注册 | 邬容萍 | 201344002408 | 2028-01-30 | 龙川民济血液透析中心 |
| 75 | 延续注册 | 骆文慧 | 202044007628 | 2030-07-10 | 龙川静康精神病医院 |
| 76 | 变更注册 | 陈秀敏 | 200844023394 | 2028-12-31 | 河源东埔医院 |
| 77 | 变更注册 | 刘子玉 | 202444005544 | 2029-06-26 | 龙川康明眼科医院 |
| 78 | 变更注册 | 刁彩霞 | 201644006672 | 2026-04-29 | 龙川康明眼科医院 |
| 79 | 首次注册 | 游悦蓉 | 202544005407 | 2030-06-17 | 东源康明医院 |
| 80 | 变更注册 | 李小倩 | 201844030287 | 2028-12-28 | 河源长安医院 |
| 81 | 变更注册 | 曾庆萍 | 200844102088 | 2028-12-31 | 和平和康精神病医院 |
| 82 | 延续注册 | 杨琳清 | 202044007626 | 2030-07-10 | 河源长安医院 |
| 83 | 变更注册 | 刘苏元 | 202051015935 | 2025-12-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 84 | 延续注册 | 李莹 | 202044008744 | 2030-08-06 | 河源市深河人民医院 |
| 85 | 延续注册 | 张瑜 | 202044007584 | 2030-07-09 | 恒信河源口腔医院 |
| 86 | 变更注册 | 骆子乐 | 201644020330 | 2026-11-11 | 河源市深河人民医院 |
| 87 | 变更注册 | 丁小容 | 202144022507 | 2026-08-04 | 河源友好医院 |
| 88 | 首次注册 | 何景怡 | 202544005542 | 2030-06-23 | 河源新宝医院 |
| 89 | 变更注册 | 黄茹婷 | 202344008637 | 2028-06-21 | 河源市深河人民医院 |
| 90 | 变更注册 | 吴乐雯 | 202044011973 | 2025-12-02 | 河源友好医院 |
| 91 | 变更注册 | 张菊 | 202422001858 | 2029-04-16 | 河源市深河人民医院 |
| 92 | 变更注册 | 曾娜 | 202344008955 | 2028-06-29 | 河源新宝医院 |
| 93 | 变更注册 | 罗嘉欣 | 202251018128 | 2027-10-25 | 河源友好医院 |
| 94 | 变更注册 | 朱红锐 | 201944006447 | 2029-12-02 | 河源友好医院 |
| 95 | 变更注册 | 罗智军 | 202344025667 | 2028-11-30 | 河源友好医院 |
| 96 | 延续注册 | 彭莹欣 | 202044007623 | 2030-07-09 | 河源德康医院 |
| 97 | 变更注册 | 陈梦洁 | 202451012192 | 2029-07-23 | 河源德康医院 |
| 98 | 重新注册 | 朱亚男 | 201241022329 | 2030-06-25 | 龙川康明眼科医院 |
| 99 | 变更注册 | 罗路 | 201942006792 | 2029-11-07 | 河源华信泰康医院 |
| 100 | 首次注册 | 肖慧美 | 202544005616 | 2030-06-25 | 河源三针康复医院 |
| 101 | 重新注册 | 邹紫怡 | 202044001654 | 2030-06-26 | 河源爱尔眼科医院 |
| 102 | 变更注册 | 黄婷 | 201944008724 | 2029-06-13 | 河源东埔医院 |
| 103 | 变更注册 | 曾琪 | 201444020291 | 2029-12-02 | 河源东埔医院 |
| 104 | 变更注册 | 严健怡 | 201844008041 | 2028-04-12 | 河源东埔医院 |
| 105 | 变更注册 | 曾燕茹 | 201744023854 | 2027-12-29 | 河源华信泰康医院 |
| 106 | 首次注册 | 钟晔 | 202544005672 | 2030-06-27 | 紫金民康精神病医院 |
| 107 | 首次注册 | 赖思敏 | 202544005673 | 2030-06-27 | 紫金民康精神病医院 |
| 108 | 变更注册 | 李嘉琪 | 202244021239 | 2027-12-02 | 河源华信泰康医院 |
| 109 | 首次注册 | 钟心怡 | 202544005671 | 2030-06-27 | 河源东埔医院 |
| 110 | 首次注册 | 黄宇 | 202544005674 | 2030-06-27 | 紫金民康精神病医院 |
护士执业注册行政许可事项公示(2025年6月)
发布日期:2025-07-01 浏览次数:-