序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
1 | 变更 | 薛巧瑶 | 110441602000214 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源新宝医院 |
2 | 变更 | 陈永鹏 | 210430482000384 | 执业医师 | 内科专业 | 紫金昊辰血液透析中心 |
3 | 变更 | 曹磊 | 110140200006247 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市深河人民医院 |
4 | 变更 | 柏建瑞 | 110231225000078 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川民济血液透析中心 |
5 | 变更 | 李志华 | 110140200006248 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 |
6 | 变更 | 罗丽思 | 210441600000759 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
7 | 注册 | 袁明华 | 110360725000311 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源绿洲中医医院 |
8 | 注册 | 梅长娥 | 210341125000576 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源绿洲中医医院 |
9 | 变更 | 刘娜 | 210441623000410 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源顺康医院 |
10 | 变更 | 宋宇楠 | 141440900000626 | 执业医师 | 中医专业(精神) | 龙川静康精神病医院 |
11 | 变更 | 康健福 | 110360000708962 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市人民医院 |
12 | 变更 | 李玮罡 | 210441800000822 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
13 | 变更 | 邹展东 | 241441602000055 | 执业医师 | 中医专业,中医专业(精神) | 河源友好医院 |
14 | 变更 | 古丽卡 | 110441600001736 | 执业医师 | 妇产科专业,精神卫生专业 | 河源市妇幼保健院 |
15 | 注册 | 蒋威 | 110330283001106 | 执业医师 | 外科专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
16 | 变更 | 孙兴林 | 110370781000610 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川静康精神病医院 |
17 | 变更 | 包春宇 | 110210211000618 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
18 | 变更 | 罗瑜琦 | 210441623000179 | 执业医师 | 内科专业 | 河源新宝医院 |
19 | 变更 | 唐洪 | 110510104003009 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
20 | 变更 | 巫清鹏 | 110441622000588 | 执业医师 | 儿科专业,精神卫生专业 | 河源市妇幼保健院 |
21 | 变更 | 翟悦欣 | 130441900000963 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源友好医院 |
22 | 变更 | 郭倩 | 110440500006835 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 河源市深河人民医院 |
23 | 变更 | 欧惠萍 | 210441625000438 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱眼眼科医院 |
24 | 变更 | 邓珍珠 | 110510107004875 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源长安医院 |
25 | 注册 | 张琦 | 142330723000018 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 |
26 | 变更 | 赵俊红 | 110410600001003 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源华信泰康医院 |
27 | 变更 | 叶桂花 | 210441602000297 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源绿洲中医医院 |
28 | 变更 | 王中华 | 110440300016408 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
医师执业注册行政许可事项公示(2025年6月)
发布日期:2025-07-01 浏览次数:-