注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
索引号: | 114416000901659161/2025-00055 | 分类: | 卫生、体育、公告 |
发布机构: | 河源市卫生健康局 | 成文日期: | 2025-03-14 |
名称: | 河源市城区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第1季度) | ||
文号: | 发布日期: | 2025-03-14 | |
主题词: |
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 市政府食堂 | 市水厂 | 河源市疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2025年1月13日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐(使用次氯酸钠消毒时检测)和亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时检测);消毒剂余量。 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 市一中 | 2025年1月13日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
3 | 绿湖酒店 | 2025年1月13日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
4 | 坚基购物中心 | 2025年1月14日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
5 | 老客家私房菜 | 2025年1月13日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
6 | 市体育学校腾进便利店 | 2025年1月13日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
7 | 羊城饼家(大同路店) | 2025年1月13日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
8 | 中国石化黄沙加油站 | 2025年1月14日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
9 | 高塘小学 | 2025年1月14日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
10 | 东埔派出所 | 2025年1月14日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
11 | 龙尾坝早餐店 | 河源市粤海水务有限公司 | 2025年1月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
12 | 城南社区居委会 | 2025年1月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
13 | 上城小学 | 2025年1月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
14 | 埔前镇政府 | 2025年1月8日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
15 | 朱门亭社区居委会 | 2025年1月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
16 | 高埔岗学校 | 2025年1月7日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
17 | 双头村村委会 | 2025年1月8日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
18 | 卫星小学 | 2025年1月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
19 | 白田小学 | 2025年1月7日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
20 | 明珠社区居委会 | 2025年1月7日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
21 | 临江社区居委会 | 2025年1月9日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
22 | 崇明实验学校 | 2025年1月9日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
23 | 城东街道办事处 | 2025年1月9日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
24 | 维多利堡奶茶店 | 2025年1月9日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
25 | 石材市场 | 香车水厂 | 2025年1月2日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
26 | 宝源学校 | 东庄水厂 | 2025年1月2日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
27 | 假日酒店 | 2025年1月2日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
28 | 威尼斯花园 | 2025年1月2日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
主办单位:河源市卫生健康局 联系方式:0762-12345
粤公网安备44160202000112号
粤ICP备12032302号 网站标识码:4416000024网络支持 IPv6 网络