序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 市政府食堂 | 市水厂 | 河源市疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2023年08月15日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时检测大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸和亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时检测);消毒剂余量。 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 德义苑 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
3 | 长安市场华莱士 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
4 | 市一中 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
5 | 白岭头宏泰烟酒行 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
6 | 黄子洞小学 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
7 | 火车站美食街 | 2023年08月15日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
8 | 雅居乐中学 | 2023年08月16日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
9 | 佳东酒楼 | 2023年08月16日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
10 | 东江首府 | 2023年08月16日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
11 | 东埔街道办 | 2023年08月16日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
12 | 宝源学校 | 东庄水厂 | 2023年08月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
13 | 威尼斯花园 | 2023年08月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
14 | 双下路口百里盛特产超市 | 河源市粤海水务有限公司 河源市粤海水务有限公司 | 2023年08月10日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
15 | 柳州螺蛳粉 | 2023年08月09日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
16 | 墩头红娘早餐店 | 2023年08月10日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
17 | 阿燕早餐 | 2023年08月09日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
18 | 下角源建建设有限公司 | 2023年08月09日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
19 | 高新区维也纳酒店 | 2023年08月10日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
20 | 星光酒楼 | 2023年08月10日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
21 | 卫星小学 | 2023年08月09日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
22 | 海明餐厅 | 2023年08月10日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
23 | 临江酒楼 | 2023年08月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
24 | 大学城 | 2023年08月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
25 | 石材市场 | 香车水厂 | 2023年08月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。