| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 变更注册 | 王优秀 | 200844068196 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 河源慈安精神病医院 |
| 2 | 变更注册 | 吕丽环 | 200844047829 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 河源慈安精神病医院 |
| 3 | 变更注册 | 黄秀连 | 200844022931 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 河源慈安精神病医院 |
| 4 | 变更注册 | 李宁 | 200961005707 | 2023-06-30 | 2026-03-12 | 河源慈安精神病医院 |
| 5 | 变更注册 | 刘佳 | 201343008892 | 2023-06-30 | 2023-11-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 6 | 变更注册 | 齐娉婷 | 201042013737 | 2023-06-30 | 2026-06-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 7 | 变更注册 | 于卉 | 201022004568 | 2023-06-30 | 2025-04-22 | 河源慈安精神病医院 |
| 8 | 变更注册 | 胡小敏 | 201442004720 | 2023-06-30 | 2024-01-06 | 河源慈安精神病医院 |
| 9 | 变更注册 | 柯欢欢 | 200942117065 | 2023-06-30 | 2024-12-31 | 河源慈安精神病医院 |
| 10 | 变更注册 | 张燕婷 | 201343010679 | 2023-06-30 | 2023-11-26 | 河源慈安精神病医院 |
| 11 | 变更注册 | 陈婉菲 | 200944010494 | 2023-06-30 | 2024-01-21 | 河源慈安精神病医院 |
| 12 | 变更注册 | 刘丽丽 | 201337008658 | 2023-06-30 | 2023-12-03 | 河源慈安精神病医院 |
| 13 | 变更注册 | 丘文琴 | 201244005646 | 2023-06-30 | 2028-02-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 14 | 变更注册 | 金帆帆 | 201332002866 | 2023-06-30 | 2023-12-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 15 | 变更注册 | 孟乐 | 201044013282 | 2023-06-30 | 2028-06-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 16 | 变更注册 | 邱小凤 | 201645004948 | 2023-06-30 | 2026-09-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 17 | 变更注册 | 周乐怡 | 201344019727 | 2023-06-30 | 2023-12-18 | 河源慈安精神病医院 |
| 18 | 变更注册 | 王琼 | 201732017173 | 2023-06-30 | 2027-12-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 19 | 变更注册 | 王敏 | 201432017365 | 2023-06-30 | 2026-04-13 | 河源慈安精神病医院 |
| 20 | 变更注册 | 唐菲菲 | 201336008550 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 21 | 变更注册 | 沈菲 | 201632014507 | 2023-06-30 | 2026-12-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 22 | 变更注册 | 陈娇娇 | 201532003039 | 2023-06-30 | 2025-12-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 23 | 变更注册 | 张佳佳 | 201461005375 | 2023-06-30 | 2024-01-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 24 | 变更注册 | 许彩虹 | 201345010213 | 2023-06-30 | 2024-01-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 25 | 变更注册 | 刘静 | 201632004849 | 2023-06-30 | 2026-12-01 | 河源慈安精神病医院 |
| 26 | 变更注册 | 李鸿平 | 201445003227 | 2023-06-30 | 2024-04-29 | 河源慈安精神病医院 |
| 27 | 变更注册 | 王利 | 201632015006 | 2023-06-30 | 2027-10-26 | 河源慈安精神病医院 |
| 28 | 变更注册 | 刘趣 | 202051009054 | 2023-06-30 | 2025-06-03 | 河源慈安精神病医院 |
| 29 | 变更注册 | 李显桃 | 202351003994 | 2023-06-30 | 2028-02-07 | 河源慈安精神病医院 |
| 30 | 变更注册 | 梁钰琪 | 202121009017 | 2023-06-30 | 2026-07-22 | 河源慈安精神病医院 |
| 31 | 变更注册 | 蔡钰怡 | 201943011705 | 2023-06-30 | 2024-06-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 32 | 变更注册 | 高梦露 | 202253009688 | 2023-06-30 | 2027-08-09 | 河源慈安精神病医院 |
| 33 | 变更注册 | 肖鑫 | 202322003434 | 2023-06-30 | 2028-06-15 | 河源慈安精神病医院 |
| 34 | 变更注册 | 李茜 | 201951014194 | 2023-06-30 | 2024-09-10 | 河源慈安精神病医院 |
| 35 | 变更注册 | 刘倩倩 | 201944017401 | 2023-06-30 | 2024-11-07 | 河源慈安精神病医院 |
| 36 | 变更注册 | 张琴 | 202143017292 | 2023-06-30 | 2026-08-12 | 河源慈安精神病医院 |
| 37 | 变更注册 | 尤奇 | 201823005590 | 2023-06-30 | 2023-11-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 38 | 变更注册 | 袁倩妮 | 202345003787 | 2023-06-30 | 2028-06-16 | 河源慈安精神病医院 |
| 39 | 变更注册 | 董瑞杰 | 202121009120 | 2023-06-30 | 2026-07-23 | 河源慈安精神病医院 |
| 40 | 变更注册 | 张咪 | 201837021104 | 2023-06-30 | 2023-12-06 | 河源慈安精神病医院 |
| 41 | 变更注册 | 杜金雪 | 202142014519 | 2023-06-30 | 2026-11-16 | 河源慈安精神病医院 |
| 42 | 首次注册 | 龙小芳 | 202344009017 | 2023-06-30 | 2028-06-30 | 河源绿洲中医医院 |
| 43 | 变更注册 | 谢红花 | 201736003410 | 2023-07-03 | 2027-11-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 44 | 首次注册 | 方若英 | 202344009048 | 2023-07-03 | 2028-07-03 | 河源慈安精神病医院 |
| 45 | 变更注册 | 龙巧玉 | 201843015942 | 2023-07-03 | 2023-11-28 | 河源慈安精神病医院 |
| 46 | 首次注册 | 邓赢 | 202344009047 | 2023-07-03 | 2028-07-03 | 河源慈安精神病医院 |
| 47 | 首次注册 | 李珊珊 | 202344009046 | 2023-07-03 | 2028-07-03 | 河源德康医院 |
| 48 | 首次注册 | 黄燕 | 202344009045 | 2023-07-03 | 2028-07-03 | 河源健华中医医院 |
| 49 | 变更注册 | 赵保乔 | 202253009030 | 2023-07-04 | 2027-07-20 | 河源慈安精神病医院 |
| 50 | 首次注册 | 周敬文 | 202344009154 | 2023-07-04 | 2028-07-04 | 河源中正医院 |
| 51 | 变更注册 | 吴瑶华 | 202044007635 | 2023-07-04 | 2025-07-10 | 河源中正医院 |
| 52 | 延续注册 | 包秀平 | 201344007776 | 2023-07-04 | 2028-07-26 | 河源中正医院 |
| 53 | 首次注册 | 利诗婷 | 202344009155 | 2023-07-04 | 2028-07-04 | 江东新区临江镇梧峰开发区卫生站 |
| 54 | 变更注册 | 叶秀兰 | 201844018888 | 2023-07-04 | 2023-11-05 | 临江镇桂林村卫生站 |
| 55 | 首次注册 | 易青 | 202344009274 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | 河源市深河人民医院 |
| 56 | 首次注册 | 黄林宝 | 202344009270 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | 河源市深河人民医院 |
| 57 | 变更注册 | 傅嘉敏 | 201844023412 | 2023-07-05 | 2023-11-22 | 河源市深河人民医院 |
| 58 | 首次注册 | 李宁宇 | 202344009275 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | 河源市深河人民医院 |
| 59 | 变更注册 | 黄连朵 | 202244018915 | 2023-07-05 | 2027-11-18 | 河源市深河人民医院 |
| 60 | 首次注册 | 崔泳婷 | 202344009272 | 2023-07-05 | 2028-07-05 | 河源市深河人民医院 |
| 61 | 变更注册 | 胡旭鑫 | 202144011236 | 2023-07-05 | 2026-03-24 | 河源市深河人民医院 |
| 62 | 变更注册 | 黄净怡 | 200832005869 | 2023-07-06 | 2023-12-01 | 东源康明医院 |
| 63 | 变更注册 | 杨琳 | 200961046637 | 2023-07-06 | 2024-01-01 | 东源康明医院 |
| 64 | 变更注册 | 李晓连 | 201551011572 | 2023-07-06 | 2025-07-06 | 东源康明医院 |
| 65 | 变更注册 | 张思雅 | 202144010030 | 2023-07-06 | 2026-03-17 | 河源康惠中医医院 |
| 66 | 变更注册 | 朱安君 | 201442006733 | 2023-07-06 | 2024-01-08 | 东源康明医院 |
| 67 | 变更注册 | 郭慧敏 | 201311000545 | 2023-07-06 | 2028-01-05 | 东源康明医院 |
| 68 | 变更注册 | 杜映红 | 201244011318 | 2023-07-06 | 2028-05-14 | 东源康明医院 |
| 69 | 变更注册 | 黄江芬 | 201432019465 | 2023-07-06 | 2024-12-01 | 东源康明医院 |
| 70 | 变更注册 | 付庭洁 | 201853001635 | 2023-07-06 | 2028-01-17 | 东源康明医院 |
| 71 | 变更注册 | 谢慧卓 | 201633000081 | 2023-07-06 | 2026-01-11 | 东源康明医院 |
| 72 | 变更注册 | 刘森 | 202037007256 | 2023-07-06 | 2025-06-16 | 东源康明医院 |
| 73 | 变更注册 | 熊明雅 | 201334010521 | 2023-07-06 | 2027-11-21 | 东源康明医院 |
| 74 | 变更注册 | 李宁 | 201937008986 | 2023-07-06 | 2024-07-23 | 东源康明医院 |
| 75 | 变更注册 | 雷丹 | 201442001531 | 2023-07-06 | 2024-01-02 | 东源康明医院 |
| 76 | 变更注册 | 刘燕 | 201134007311 | 2023-07-06 | 2027-03-22 | 东源康明医院 |
| 77 | 重新注册 | 付思思 | 201844004832 | 2023-07-07 | 2028-07-07 | 河源绿洲中医医院 |
| 78 | 变更注册 | 王婷 | 201744006587 | 2023-07-07 | 2027-04-28 | 东源双林单采血浆有限公司 |
| 79 | 首次注册 | 戴颖 | 202344009621 | 2023-07-10 | 2028-07-10 | 河源新宝医院 |
| 80 | 变更注册 | 张艳婷 | 202044010053 | 2023-07-10 | 2025-09-16 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 81 | 变更注册 | 刘淇 | 202144002517 | 2023-07-10 | 2026-02-04 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 82 | 首次注册 | 杜子沂 | 202344009620 | 2023-07-10 | 2028-07-10 | 河源康惠中医医院 |
| 83 | 延续注册 | 伍双娇 | 201333002678 | 2023-07-11 | 2028-09-27 | 河源慈安精神病医院 |
| 84 | 变更注册 | 何彩凤 | 201144003536 | 2023-07-11 | 2028-02-08 | 河源慈安精神病医院 |
| 85 | 延续注册 | 王春燕 | 201851014275 | 2023-07-11 | 2028-07-19 | 河源慈安精神病医院 |
| 86 | 变更注册 | 吴紫婷 | 202144013993 | 2023-07-11 | 2026-04-13 | 河源慈安精神病医院 |
| 87 | 变更注册 | 刘怡群 | 202144006739 | 2023-07-11 | 2026-03-02 | 河源友好医院 |
| 88 | 变更注册 | 黄艳 | 202244004170 | 2023-07-11 | 2027-03-28 | 河源友好医院 |
| 89 | 首次注册 | 刘怡婷 | 202344009732 | 2023-07-11 | 2028-07-11 | 龙川静康精神病医院 |
| 90 | 变更注册 | 陈锦淞 | 202144006630 | 2023-07-11 | 2026-03-02 | 河源友好医院 |
| 91 | 变更注册 | 张海铷 | 202244008647 | 2023-07-11 | 2027-07-20 | 河源友好医院 |
| 92 | 变更注册 | 毕智婷 | 202053005450 | 2023-07-11 | 2025-04-17 | 东源康明医院 |
| 93 | 变更注册 | 刘秀萍 | 202244002789 | 2023-07-11 | 2027-02-25 | 河源友好医院 |
| 94 | 变更注册 | 吴小艳 | 201432012591 | 2023-07-11 | 2024-12-01 | 东源康明医院 |
| 95 | 首次注册 | 吴建芳 | 202344009914 | 2023-07-12 | 2028-07-12 | 河源长安医院 |
| 96 | 延续注册 | 李凯妙 | 201844012991 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 97 | 延续注册 | 邓钰 | 201844012987 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 98 | 延续注册 | 叶永红 | 201844012989 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 99 | 延续注册 | 陈瑶 | 201844012992 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 100 | 延续注册 | 龙婷 | 201844012990 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 101 | 延续注册 | 于诺雅 | 201844012988 | 2023-07-12 | 2028-07-27 | 河源市人民医院 |
| 102 | 延续注册 | 王惠婕 | 201844012482 | 2023-07-12 | 2028-07-13 | 河源康惠中医医院 |
| 103 | 变更注册 | 肖云思 | 202244017089 | 2023-07-13 | 2027-11-08 | 河源德康医院 |
| 104 | 首次注册 | 李碧香 | 202344010079 | 2023-07-13 | 2028-07-13 | 紫金平安医院 |
| 105 | 首次注册 | 周江梅 | 202344010074 | 2023-07-13 | 2028-07-13 | 河源康义精神病医院 |
| 106 | 变更注册 | 江碧顺 | 201644008908 | 2023-07-13 | 2026-06-24 | 恒信河源口腔医院 |
| 107 | 变更注册 | 陈慧沙 | 201544006478 | 2023-07-13 | 2025-03-09 | 恒信河源口腔医院 |
| 108 | 变更注册 | 温惠来 | 200844061951 | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 恒信河源口腔医院 |
| 109 | 首次注册 | 巫紫英 | 202344010077 | 2023-07-13 | 2028-07-13 | 连平康平精神病医院 |
| 110 | 首次注册 | 蔡如冰 | 202344010075 | 2023-07-13 | 2028-07-13 | 连平康平精神病医院 |
| 111 | 变更注册 | 吴玉晴 | 202144024718 | 2023-07-13 | 2026-08-20 | 连平康平精神病医院 |
| 112 | 延续注册 | 叶小愉 | 201844014608 | 2023-07-14 | 2028-09-29 | 河源市深河人民医院 |
| 113 | 首次注册 | 钟梓彤 | 202344010201 | 2023-07-14 | 2028-07-14 | 河源市深河人民医院 |
| 114 | 首次注册 | 刘曼瑶 | 202344010200 | 2023-07-14 | 2028-07-14 | 河源市深河人民医院 |
| 115 | 首次注册 | 徐梦竹 | 202344010199 | 2023-07-14 | 2028-07-14 | 河源康义精神病医院 |
| 116 | 延续注册 | 刘晓涵 | 201844014601 | 2023-07-14 | 2028-09-29 | 河源市深河人民医院 |
| 117 | 变更注册 | 黄舒韵 | 201744005494 | 2023-07-17 | 2027-04-11 | 河源慈安精神病医院 |
| 118 | 重新注册 | 蓝玉 | 201344010787 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | 河源市中心血站 |
| 119 | 变更注册 | 巫蕊 | 201744023578 | 2023-07-17 | 2027-12-28 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 120 | 变更注册 | 朱碧丽 | 201444026497 | 2023-07-17 | 2024-12-29 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 121 | 变更注册 | 朱利萍 | 200944011989 | 2023-07-17 | 2024-12-01 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 122 | 变更注册 | 欧彩定 | 200844083369 | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 123 | 首次注册 | 刘煜 | 202344010197 | 2023-07-17 | 2028-07-17 | 河源三针康复医院 |
| 124 | 变更注册 | 杨汉苏怀 | 202044005026 | 2023-07-17 | 2025-04-30 | 河源华信泰康医院 |
| 125 | 变更注册 | 王玉茹 | 202344009948 | 2023-07-19 | 2028-07-13 | 河源健华中医医院 |
| 126 | 重新注册 | 邱霞云 | 201444012206 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 河源中正医院 |
| 127 | 首次注册 | 刘海姗 | 202344010617 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 128 | 首次注册 | 谢芳芳 | 202344010614 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 129 | 变更注册 | 杨小妍 | 202144030929 | 2023-07-19 | 2026-10-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 130 | 首次注册 | 李玲 | 202344010616 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 131 | 首次注册 | 郑彬彬 | 202344010618 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 132 | 变更注册 | 钟莹 | 202244004179 | 2023-07-20 | 2027-03-28 | 河源济民医院 |
| 133 | 首次注册 | 邹佳利 | 202344010732 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | 河源济民医院 |
| 134 | 变更注册 | 黄秋雪 | 202144007449 | 2023-07-20 | 2026-03-04 | 河源济民医院 |
| 135 | 变更注册 | 钟倩涛 | 201944001457 | 2023-07-20 | 2024-01-11 | 河源友好医院 |
| 136 | 延续注册 | 黄捷 | 201344007763 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | 河源德康医院 |
| 137 | 首次注册 | 叶洁秋 | 202344011174 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | 河源新宝医院 |
| 138 | 变更注册 | 曾丙英 | 201844009416 | 2023-07-24 | 2028-05-03 | 河源天佑医院 |
| 139 | 首次注册 | 何炫 | 202344011172 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | 河源新宝医院 |
| 140 | 延续注册 | 曾丽君 | 201344008000 | 2023-07-24 | 2028-08-06 | 河源天佑医院 |
| 141 | 变更注册 | 叶海丽 | 201544000507 | 2023-07-24 | 2025-01-05 | 河源天佑医院 |
| 142 | 首次注册 | 朱家怡 | 202344011179 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | 河源华信泰康医院 |
| 143 | 首次注册 | 龚舒怡 | 202344011177 | 2023-07-24 | 2028-07-24 | 江东新区临江镇塘排村卫生站 |
| 144 | 延续注册 | 黄秋霞 | 201344008430 | 2023-07-25 | 2028-08-22 | 河源市妇幼保健院 |
| 145 | 变更注册 | 陈娴 | 201744009671 | 2023-07-25 | 2027-07-14 | 东源康明医院 |
| 146 | 首次注册 | 邹家琦 | 202344011326 | 2023-07-25 | 2028-07-25 | 源南镇胜利村卫生站 |
| 147 | 变更注册 | 欧佩玲 | 201344000749 | 2023-07-25 | 2028-02-23 | 河源华信泰康医院 |
| 148 | 延续注册 | 林腾君 | 201336002310 | 2023-07-25 | 2028-09-30 | 东源正和精神病医院 |
| 149 | 延续注册 | 游燕玲 | 201844014609 | 2023-07-25 | 2028-09-29 | 河源市妇幼保健院 |
| 150 | 延续注册 | 李霞 | 200844091005 | 2023-07-25 | 2028-10-09 | 东源正和医院 |
| 151 | 变更注册 | 刘诗华 | 202044008506 | 2023-07-26 | 2025-07-29 | 河源爱尔眼科医院 |
| 152 | 变更注册 | 欧丽燕 | 200944009037 | 2023-07-27 | 2024-12-01 | 东源正和精神病医院 |
| 153 | 变更注册 | 刘雯霞 | 202144039554 | 2023-07-27 | 2026-12-24 | 东源正和精神病医院 |
| 154 | 变更注册 | 杨文 | 201852009689 | 2023-07-28 | 2023-10-16 | 河源市深河人民医院 |
| 155 | 变更注册 | 刘梦彪 | 202341000444 | 2023-07-28 | 2028-01-05 | 河源市深河人民医院 |
| 156 | 首次注册 | 许子明 | 202344011823 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 157 | 首次注册 | 陈轩漫 | 202344011818 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 158 | 首次注册 | 黄海俊 | 202344011826 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 159 | 首次注册 | 徐杨 | 202344011837 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 160 | 变更注册 | 王丹 | 202243013235 | 2023-07-28 | 2027-12-06 | 河源市深河人民医院 |
| 161 | 首次注册 | 靳秀婷 | 202344011821 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 162 | 首次注册 | 袁佩姿 | 202344011828 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 163 | 首次注册 | 郑凯云 | 202344011830 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 164 | 首次注册 | 刘茜茜 | 202344011822 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 165 | 首次注册 | 赵丽芸 | 202344011834 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
| 166 | 首次注册 | 利珊珊 | 202344011836 | 2023-07-28 | 2028-07-28 | 河源市深河人民医院 |
护士执业注册行政许可事项公示(2023年7月)
发布日期:2023-07-31 浏览次数:-