2022年河源市卫生健康局监管二级及以上医疗机构信用等级一览表 | ||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码 | 信用级别 |
1 | 河源市精神卫生中心 | 河源市源城区源南镇白田村狐狸凹 | 124416003347302308 | A |
2 | 河源市中医院 | 河源市源城区公园路 | 124416004569588745 | A |
3 | 河源市妇幼保健院 | 河源市源城区长安街251号 | 1244160045695892X3 | A |
4 | 河源东埔医院 | 广东省河源市源城区建设大道东263号B卡 | 52441600MJM218551C | A |
5 | 河源小天使口腔医院 | 河源市源城区大桥南路15号 | 91441602MA55887A26 | A |
6 | 河源泰康拜博口腔医院 | 河源市源城区红星路 | 91441602MA4UMTET77 | A |
7 | 河源健华中医医院 | 公园西路26号 | 91441602MA5493C62F | A |
8 | 河源恒信口腔医院 | 河源市源城区建设大道凯旋国际 | 91441602MA559JW48R | A |
9 | 河源光明眼科医院 | 广东省河源市源城区新江办事处长塘路31号 | 91441600MA4WJTBH55 | A |
10 | 河源仁康医院 | 河源市源城区源西老广梅公路黄子洞村地段 | 91441600MA52DB2CX7 | A |
11 | 河源市深河人民医院 | 河源市江东新区迎客大道南侧、东环路东侧 | 12441600MB2D20592X | A |
12 | 东源正和精神病医院 | 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业区宏松源科技园F栋 | 91441625MA54T1HH89 | A |
13 | 河源爱尔眼科医院 | 河源市新市区兴源路12号 | 91441600MA4UUUQTXW | A |
14 | 河源康惠眼科医院 | 广东省河源市东源县县城规划区生活服务区木京村生产生活用地B14-17号 | 91441625MA528JW31X | A |
15 | 河源市人民医院 | 河源市源城区文祥路733号 | 124416004569591809 | A |
16 | 河源顺康妇产医院 | 东源县扶贫工业区木京村生产生活用地A30-A43卡 | 91441625MA52QEMAX3 | A |
17 | 河源德康医院 | 河源市河源大道西、建设大道北 | 91441600MA4WFQ2B9J | A |
18 | 河源绿洲中医医院 | 东埔学前坝N路西边二栋北起第9至14卡 | 91441600MA4WC77C02 | A |
19 | 河源健民医院 | 河源市源城区文昌南路115号 | 91441602MA52JC5H5X | A |
20 | 龙川康明眼科医院 | 广东省河源市龙川县老隆镇老隆港务局1号 | 91441622MA4W556963 | B |
21 | 紫金民康精神病医院 | 紫金县古竹镇东江大桥头 | 91441600MA5670D37L | B |
22 | 龙川华康医院 | 广东省河源市龙川县登云镇205国道原叶卓中学 | 91441622MA52RNKM5Y | B |
23 | 河源济民医院 | 河源市高新区科技四路 | 5244160066649772X7 | B |
24 | 河源长安医院 | 河源市源城区长安街口 | 52441600758332930A | B |
25 | 河源中正医院 | 河源市明珠开发区工业大道东北、创业二路南边(生活楼C栋) | 91441600MA5130BU9C | B |
26 | 河源友好医院 | 河源市源城区白岭头源城区民营工业园1号 | 52441600MJM217524B | B |
27 | 河源现代中医医院 | 河源市源城区河源大道北50号 | 52441600564522779Y | B |
28 | 紫金平安医院 | 河源市紫金县紫城镇安良大道1号 | 52441621086774030N | B |
29 | 河源康义精神病医院 | 广东省河源市源城区高埔岗农场新作塘岗顶 | 91441602MA5574P09P | B |
30 | 河源慈安精神病医院 | 河源市源城区华嘉工业园华源路 | 91441600MA52KX1890 | B |
31 | 河源东江医院 | 广东省河源市源城区大桥南路26号 | 52441602055351094W | B |
32 | 连平康平精神病医院 | 连平县元善镇警雄村原105国道旁樱湖度假村 | 52441623MJM248785Q | B |
33 | 龙川静康精神病医院 | 河源市龙川县龙母镇双华居委会高岭村119号 | 91441622MA544JEK69 | B |
34 | 东源康明医院 | 广东省河源市东源县徐洞村205国道老邮政大楼 | 5244162532507952X7 | B |
35 | 河源华信泰康医院 | 广东省河源市连平县忠信镇径口开发区 | 91441623MA4WM76U6E | B |
36 | 河源三针康复医院 | 河源市源城区河源大道与永和路交界 | 524416005608801739 | B |
2022年河源市卫生健康局监管消毒产品生产企业信用等级一览表 | ||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码 | 信用级别 |
1 | 广东富阳生物科技有限公司 | 广东省河源市东源县仙塘镇 | 91441600779957868W | A |
2 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | 河源市江东新区产业园起步区纬三路北侧、经六北路西侧 | 91441600MA4ULM5AXY | B |
3 | 广东九天绿药业有限公司 | 河源市高新区九天绿科技工业园 | 91441600754549139E | B |
4 | 骄来健康饮品(河源)有限公司 | 河源市高新技术开发区兴业大道西边科技十路南边(厂房D栋) | 91441625MA52UMX019 | B |
5 | 广东聚康生物科技有限公司 | 河源市高新技术开发区内高埔科技工业园内厂房D第四层401 | 91441600MA551H5D0M | B |
6 | 广东舒尔康生物科技有限公司 | 河源市源城区龙岭工业园23-11区(厂房A) | 91441600MA52KE6E83 | B |
7 | 广东皇星婴童用品有限公司 | 东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园 | 91441625MA4W8UPM8P | B |
8 | 河源市云彩实业有限公司 | 河源高新区高新四路南边、兴工大道东边 | 91441600675193357M | B |
9 | 河源市佳宝盛大健康日用品有限公司 | 连平县三角镇生态工业园(佳泰大道38号地块) | 91441623MA538Y1J73 | B |
10 | 河源特肤康药业有限公司 | 河源市东源县徐洞工业开发区 | 91441625707594025D | C |
2022年河源市卫生健康局监管涉水产品生产企业信用等级一览表 | ||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码 | 信用级别 |
1 | 广东白洁管业有限公司 | 河源市和平县大坝镇大坝工业园工业4路4号F区 | 91441624MA51FNW21Y | B |
2 | 广东聚腾环保设备有限公司 | 广东省河源市龙川县登云镇 | 91441622062162283B | B |
3 | 河源亿能环保科技有限公司 | 河源市龙川县 | 91441622084523107W | B |
4 | 河源市天泉鼎丰空气制水科技有限公司 | 连平县油溪镇金龙村老元坑 | 914416236698603794 | B |
2022年河源市卫生健康局监管二级及以上医疗机构、消毒产品生产企业、涉水产品生产企业信用等级一览表
发布日期:2023-03-13 浏览次数:-