随机任务承担机构:河源市卫生监督所 | ||||
序号 | 被监督单位(个体) | 专业 | 所属行政区域 | 检查结果 |
1 | 河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司 | 职业卫生 | 高新区 | 行政处罚(警告) |
2 | 河源豪劲塑胶包装制品有限公司 | 高新区 | 行政处罚(警告.罚款80000元) | |
3 | 河源源昌建材有限公司 | 江东新区 | 行政处罚(警告) | |
4 | 紫金县新基眼镜五金配件有限公司 | 江东新区 | 未发现明显违法行为。 | |
5 | 和平世家钟表有限公司 | 和平县 | 未发现明显违法行为。 | |
6 | 中兴通讯(河源)有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
7 | 河源正信硬质合金有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
8 | 丰达音响(河源)有限公司 | 高新区 | 行政处罚(警告) | |
9 | 河源市美平电器制造有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
10 | 深圳市傲川科技有限公司河源分公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
11 | 河源市博越彩色印刷有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
12 | 咏昱铝业(河源)有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
13 | 河源泳兴硬质合金股份有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
14 | 信富(河源)电子有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
15 | 河源市海川新材料科技有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
16 | 河源市中启通讯科技有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
17 | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 高新区 | 未发现明显违法行为。 | |
18 | 河源市星火科技有限公司 | 高新区 | 企业关闭(停业) | |
19 | 河源市有利康电子科技有限公司 | 高新区 | 行政处罚(警告) | |
20 | 河源巨源实业有限公司古竹镇蓼坑石场 | 江东新区 | 未发现明显违法行为。 | |
21 | 河源市现代造船工业有限公司 | 江东新区 | 未发现明显违法行为。 | |
22 | 巨鑫铸造有限公司 | 江东新区 | 行政处罚(警告) | |
23 | 连平县新旺鑫混凝土有限公司 | 连平县 | 未发现明显违法行为。 | |
24 | 河源创基电子科技有限公司 | 龙川县 | 行政处罚(警告) | |
25 | 振扬实业(河源)有限公司 | 紫金县 | 行政处罚(警告) | |
26 | 河源市新达日用制品有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
27 | 力升树灯(河源)有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
28 | 鸿晋实业(河源)有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
29 | 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
30 | 广东盛业钢铁有限公司 | 东源县 | 行政处罚(警告) | |
31 | 广东翔鹰职业病防治所有限公司 | 职业卫生技术服务 | 市直 | 未发现明显违法行为。 |
32 | 广东优安安全评价检测有限公司 | 市直 | 未发现明显违法行为。 | |
33 | 紫金县城兰博湾美容店 | 公共卫生 | 紫金县 | 未发现明显违法行为。 |
34 | 紫金县福廷山庄有限公司 | 紫金县 | 未发现明显违法行为。 | |
35 | 河源市源城区阳光水榭花园游泳场 | 源城区 | 行政处罚(警告) | |
36 | 紫金县锦田木云大酒店 | 紫金县 | 未发现明显违法行为。 | |
37 | 河源市源城区浩华游泳场 | 源城区 | 行政处罚(警告) | |
38 | 河源市源城区明怡旅馆 | 源城区 | 行政处罚(警告) | |
39 | 河源市源城区魅丽伊人养生馆 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
40 | 东源县船塘镇名剪理发店 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
41 | 东源县万绿之乡游泳馆 | 东源县 | 行政处罚(警告) | |
42 | 河源市源城区宏浩商务宾馆 | 源城区 | 行政处罚(警告) | |
43 | 河源市源城区维森沙龙美发店 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
44 | 河源市源城区柏丽佳人美容院 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
45 | 和平县尖端理发室 | 和平县 | 未发现明显违法行为。 | |
46 | 龙川县兴泰花园游泳场 | 龙川县 | 未发现明显违法行为。 | |
47 | 河源市源城区鸿源公寓 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
48 | 河源市源城区宝树兴酒楼 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
49 | 和平县强兴理发室 | 和平县 | 未发现明显违法行为。 | |
50 | 河源市源城区菁萃阁养发馆 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
51 | 和平县一个不错的沙龙美发店 | 和平县 | 未发现明显违法行为。 | |
52 | 和平县朱荣华理发店 | 和平县 | 未发现明显违法行为。 | |
53 | 河源市源城区惠美轩发室 | 源城区 | 行政处罚(警告) | |
54 | 河源市源城区爱艾米美容店 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
55 | 龙川县老隆镇艺沙龙理发店 | 龙川县 | 未发现明显违法行为。 | |
56 | 河源市桃花源休闲会所服务有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
57 | 河源市高新区星飞游泳馆 | 源城区 | 单位关闭(停业) | |
58 | 河源市汇景酒店管理有限公司希尔顿逸林酒店 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
59 | 深圳中学河源实验学校 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
60 | 河源市勤诚达水务有限公司城南三棵松水厂 | 生活饮用水卫生 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 |
61 | 河源市勤诚达水务有限公司凉帽山水厂 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
62 | 河源市水业集团发展有限公司西环路水厂 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
63 | 河源市水业集团发展有限公司青山水厂 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
64 | 河源市人民医院 | 放射卫生 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 |
65 | 河源市源城区埔前镇坪围小学 | 学校卫生 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 |
66 | 罗塘小学 | 源城区 | 单位关闭(停业) | |
67 | 连平县油溪镇中心小学 | 连平县 | 未发现明显违法行为。 | |
68 | 紫金县中坝镇庆龄中学 | 紫金县 | 行政处罚(警告) | |
69 | 紫金县上义镇中山小学 | 紫金县 | 未发现明显违法行为。 | |
70 | 龙川县附城二中 | 龙川县 | 未发现明显违法行为。 | |
71 | 河源康惠眼科医院 | 医疗卫生 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 |
72 | 河源健华中医医院 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
73 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | 消毒产品单位 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 |
74 | 广东美丽康保健品有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
75 | 河源特肤康药业有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
76 | 河源市云彩实业有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
77 | 广东聚康生物科技有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
78 | 广东冠瑞通讯设备有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
79 | 广东九天绿药业有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
80 | 广东富阳生物科技有限公司 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
81 | 骄来健康饮品(河源)有限公司 | 源城区 | 未发现明显违法行为。 | |
82 | 龙川县丰稔镇黄岭村卫生站 | 传染病防治 | 龙川县 | 未发现明显违法行为。 |
83 | 河源华信泰康医院 | 连平县 | 未发现明显违法行为。 | |
84 | 河源康惠眼科医院 | 东源县 | 未发现明显违法行为。 | |
85 | 河源市人民医院 | 市直 | 未发现明显违法行为。 | |
86 | 河源市深河人民医院 | 市直 | 未发现明显违法行为。 | |
87 | 河源市中心血站 | 血液安全 | 市直 | 未发现明显违法行为。 |
88 | 河源市妇幼保健院 | 妇幼健康 | 市直 | 未发现明显违法行为。 |
河源市卫生健康局2022年“双随机、一公开”监督抽查结果公示
发布日期:2023-01-13 浏览次数:-