序号 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
1 | 变更 | 李子娣 | 女 | 1994年03月22日 | 110441600002082 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 | 2021年10月12日 |
2 | 变更 | 邱宁祥 | 男 | 1994年01月12日 | 110441400003513 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
3 | 注册 | 林正斌 | 男 | 1993年08月12日 | 110441600002128 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
4 | 变更 | 王希 | 女 | 1995年06月08日 | 141130200001360 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
5 | 变更 | 欧阳俊 | 男 | 1988年03月07日 | 110441423000450 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年10月12日 | |
6 | 变更 | 曾林 | 男 | 1985年11月04日 | 110360313000295 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年10月12日 |
7 | 变更 | 肖正杰 | 男 | 1990年11月23日 | 110150200007047 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
8 | 变更 | 寇宗杰 | 男 | 1963年06月16日 | 110441500001063 | 执业医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年10月12日 |
9 | 军队变更入 | 何迟迟 | 男 | 1985年02月13日 | 110441600002127 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
10 | 变更 | 邱耿诚 | 男 | 1993年01月25日 | 110441600002076 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
11 | 变更 | 张宜春 | 女 | 1936年08月31日 | 110440105002432 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年10月12日 |
12 | 变更 | 钟玉兰 | 女 | 1986年03月24日 | 110441600001503 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月12日 |
13 | 变更 | 叶永科 | 男 | 1987年07月23日 | 220441600000102 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年10月12日 |
14 | 变更 | 徐强 | 男 | 1972年06月18日 | 110340825000530 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源康义精神病医院 | 2021年10月19日 |
15 | 变更 | 赵姝 | 女 | 1989年08月08日 | 110440000713216 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月19日 |
16 | 变更 | 蔡万马 | 男 | 1978年01月24日 | 210441602000334 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源健华中医医院 | 2021年10月19日 |
17 | 变更 | 曾彐妹 | 女 | 1992年12月19日 | 142440100000266 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市精神卫生中心 | 2021年10月19日 |
18 | 变更 | 马帅 | 女 | 1995年01月11日 | 110441900019733 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年10月19日 |
19 | 变更 | 凌小穗 | 女 | 1996年10月19日 | 210441624000449 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源德康医院 | 2021年10月19日 |
20 | 变更 | 李新 | 男 | 1975年11月15日 | 110230000013661 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市中医院 | 2021年10月25日 |
21 | 变更 | 赵宇刚 | 男 | 1979年01月23日 | 142230000000083 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市中医院 | 2021年10月25日 |
22 | 变更 | 蓝宇航 | 男 | 1977年10月10日 | 110441602000628 | 执业医师 | 内科专业 | 河源美年大健康体检中心 | 2021年10月26日 |
23 | 变更 | 何惠婷 | 女 | 1994年02月28日 | 210441600000616 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源东埔医院 | 2021年10月26日 |
24 | 变更 | 刘雄铿 | 男 | 1994年11月07日 | 110441600002114 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 | 2021年10月26日 |
25 | 变更 | 廖惠芳 | 女 | 1968年04月08日 | 110441600000076 | 执业医师 | 外科专业 | 河源健民医院 | 2021年10月26日 |
26 | 变更 | 刘桃生 | 男 | 1977年04月29日 | 110441802000493 | 执业医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 | 2021年10月26日 |
27 | 变更 | 牟东海 | 男 | 1973年03月07日 | 210441602000155 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 | 2021年10月26日 |
28 | 变更 | 吴超 | 男 | 1997年11月27日 | 210441621000753 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年10月26日 |
29 | 变更 | 万永霞 | 女 | 1963年03月28日 | 110441600000457 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源长安医院 | 2021年10月30日 |
30 | 变更 | 肖敬东 | 男 | 1955年12月26日 | 110441600000047 | 执业医师 | 外科专业 | 河源健民医院 | 2021年10月30日 |
31 | 变更 | 胡国庆 | 男 | 1955年10月01日 | 120430623000016 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年10月30日 |
32 | 变更 | 熊斌 | 男 | 1980年01月14日 | 110441600001252 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱尔眼科医院 | 2021年10月30日 |
33 | 注册 | 殷丽旭 | 女 | 1969年02月19日 | 110460200001943 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 紫金平安医院 | 2021年10月30日 |
34 | 变更 | 温法高 | 男 | 1993年07月28日 | 210441625000422 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源爱尔眼科医院 | 2021年10月30日 |
35 | 变更 | 张冰 | 男 | 1994年09月25日 | 210610431000050 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源德康医院 | 2021年10月30日 |
36 | 变更 | 龚赟 | 男 | 1983年01月22日 | 110512021000447 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源长安医院 | 2021年11月05日 |
37 | 变更 | 袁保军 | 男 | 1978年09月04日 | 110410200002987 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年11月11日 |
38 | 变更 | 刘嘉凌 | 男 | 1990年04月04日 | 210441323000896 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 紫金平安医院 | 2021年11月11日 |
39 | 变更 | 叶雷鸣 | 男 | 1995年10月29日 | 210442000001892 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 | 2021年11月11日 |
40 | 变更 | 王海 | 男 | 1972年09月09日 | 210441600000567 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 | 2021年11月11日 |
41 | 变更 | 吴勇初 | 男 | 1984年10月25日 | 142440300001212 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年11月11日 |
42 | 注册 | 曾健 | 男 | 1996年01月29日 | 142441600000039 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源长安医院 | 2021年11月11日 |
43 | 变更 | 凌飞红 | 女 | 1993年05月19日 | 241441622000135 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市精神卫生中心 | 2021年11月11日 |
44 | 注册 | 罗行 | 男 | 2000年04月21日 | 210441600000803 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 | 2021年11月11日 |
45 | 变更 | 张兴华 | 男 | 1987年06月03日 | 210441600000750 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源友好医院 | 2021年11月11日 |
46 | 变更 | 张正鸿 | 男 | 1980年08月13日 | 210441625000145 | 执业医师 | 内科专业 | 河源仁康医院 | 2021年11月15日 |
47 | 注册 | 魏天宇 | 男 | 1999年05月14日 | 210441600000805 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 紫金民康精神病医院 | 2021年11月16日 |
48 | 注册 | 谢嘉惠 | 女 | 1997年01月21日 | 130441600000101 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市疾病预防控制中心门诊部 | 2021年11月16日 |
49 | 注册 | 曾俊杰 | 男 | 1974年04月14日 | 110430000717371 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
50 | 变更 | 巫亚营 | 男 | 1984年06月21日 | 110440606002430 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
51 | 注册 | 武四美 | 女 | 1981年02月27日 | 110360300001140 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
52 | 变更 | 黄美华 | 女 | 1995年11月20日 | 120441600000130 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
53 | 注册 | 曾小菲 | 女 | 1995年06月03日 | 142441600000040 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年11月16日 |
54 | 注册 | 刘文奇 | 男 | 1994年03月04日 | 110441600002129 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 | 2021年11月16日 |
55 | 变更 | 孙克强 | 男 | 1990年10月24日 | 110230000039897 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
56 | 变更 | 陈利风 | 女 | 1993年03月06日 | 220441600000094 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月16日 |
57 | 变更 | 张潇霖 | 男 | 1981年05月14日 | 110371700003215 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
58 | 变更 | 熊晓晴 | 女 | 1993年08月20日 | 110440100017503 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
59 | 变更 | 宋玉亭 | 女 | 1992年05月03日 | 110140500004144 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
60 | 变更 | 邓幼丽 | 女 | 1990年03月03日 | 220441600000092 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月16日 |
61 | 注册 | 王园缓 | 女 | 1996年05月10日 | 120441600000136 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月16日 |
62 | 变更 | 练景灏 | 男 | 1994年11月15日 | 141440700001008 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
63 | 变更 | 杨田甜 | 女 | 1994年06月09日 | 110210100022950 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
64 | 变更 | 王安祺 | 男 | 1995年09月06日 | 220441600000110 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月16日 |
65 | 变更 | 谭燕妹 | 女 | 1995年09月14日 | 210441602000369 | 执业医师 | 内科专业 | 河源德康医院 | 2021年11月16日 |
66 | 变更 | 高儒雁 | 女 | 1992年06月02日 | 210441600000705 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源德康医院 | 2021年11月16日 |
67 | 变更 | 陈鑫 | 男 | 1995年02月02日 | 120441600000131 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月16日 |
68 | 注册 | 李伟 | 男 | 1996年12月15日 | 210441600000806 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年11月16日 |
69 | 注册 | 施志鹏 | 男 | 1997年12月20日 | 241441600000086 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源华信泰康医院 | 2021年11月16日 |
70 | 注册 | 吴凯 | 男 | 1994年08月26日 | 210441600000804 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 | 2021年11月16日 |
71 | 注册 | 谢振雄 | 男 | 1987年08月11日 | 220441600000131 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月16日 |
72 | 变更 | 罗城 | 男 | 1990年04月19日 | 241441602000064 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源济民医院 | 2021年11月16日 |
73 | 变更 | 殷阳山 | 男 | 1990年08月09日 | 110441600002012 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市人民医院 | 2021年11月18日 |
74 | 变更 | 邱艳红 | 女 | 1994年09月09日 | 210441600000695 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市人民医院 | 2021年11月18日 |
75 | 变更 | 曾荣 | 男 | 1976年08月07日 | 110431000001616 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
76 | 变更 | 朴光明 | 男 | 1993年04月04日 | 110440000715500 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
77 | 变更 | 吴佩洁 | 女 | 1994年06月20日 | 110450000050163 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
78 | 注册 | 张贺真 | 女 | 1993年10月18日 | 110441600002130 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
79 | 变更 | 叶妮娜 | 女 | 1974年07月11日 | 110650000901322 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
80 | 变更 | 陈小留 | 女 | 1982年09月20日 | 110441602000478 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年11月18日 |
81 | 注册 | 邱炎平 | 男 | 1984年04月28日 | 110441600001349 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
82 | 变更 | 刘孟庄 | 男 | 1973年05月06日 | 110650000702346 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
83 | 变更 | 谢锋 | 男 | 1992年11月01日 | 110441600001988 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市妇幼保健院 | 2021年11月18日 |
84 | 变更 | 张波 | 男 | 1977年04月14日 | 110520000007824 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年11月18日 |
85 | 变更 | 黄柳娜 | 女 | 1980年12月23日 | 210441621000427 | 执业助理医师 | 妇产科专业 | 河源顺康妇产医院 | 2021年11月18日 |
86 | 注册 | 徐小男 | 男 | 1984年09月11日 | 242441600000034 | 执业助理医师 | 中西医结合专业 | 河源东江医院 | 2021年11月18日 |
87 | 注册 | 邹天俊 | 男 | 1999年07月10日 | 220441600000133 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源小天使口腔医院 | 2021年11月18日 |
88 | 变更 | 陈泽超 | 男 | 1997年08月30日 | 210441600000769 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年11月18日 |
89 | 注册 | 张亮 | 男 | 1998年02月20日 | 220441600000132 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源小天使口腔医院 | 2021年11月18日 |
90 | 变更 | 李瑞华 | 男 | 1955年04月04日 | 110441625000266 | 执业医师 | 外科专业 | 河源友好医院 | 2021年11月22日 |
91 | 注册 | 邹俊斌 | 男 | 1996年09月16日 | 110441600002131 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年11月22日 | |
92 | 变更 | 陈旭 | 男 | 1979年04月10日 | 110510104001693 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 | 2021年11月24日 |
93 | 变更 | 杨继东 | 男 | 1976年10月27日 | 110441624000395 | 执业医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 | 2021年11月24日 |
94 | 变更 | 王孝文 | 男 | 1944年04月07日 | 110511304000102 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 | 2021年11月24日 |
95 | 变更 | 乔艳增 | 男 | 1987年09月07日 | 120410105000648 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 | 2021年11月24日 |
96 | 变更 | 汪圣 | 男 | 1990年01月10日 | 220441600000090 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年11月24日 |
97 | 变更 | 朱立 | 男 | 1994年06月12日 | 210441600000657 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源友好医院 | 2021年12月02日 |
98 | 变更 | 黄立媚 | 女 | 1995年08月23日 | 220441600000105 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 | 2021年12月02日 |
99 | 变更 | 张鹏飞 | 男 | 1992年05月15日 | 220330226000174 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 | 2021年12月02日 |
100 | 变更 | 叶顺平 | 男 | 1982年04月08日 | 110441600001023 | 执业医师 | 内科专业,精神卫生专业 | 广东省河源监狱医院 | 2021年12月02日 |
101 | 注册 | 刘翠 | 女 | 1992年11月07日 | 110440200003348 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 | 2021年12月02日 |
102 | 变更 | 刘丽萍 | 女 | 1983年09月17日 | 210441602000336 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源仁康医院 | 2021年12月02日 |
103 | 变更 | 龚岳声 | 男 | 1982年01月21日 | 210441625000268 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年12月02日 |
104 | 变更 | 范剑文 | 男 | 1983年09月26日 | 210441600000543 | 执业医师 | 内科专业,精神卫生专业 | 广东省河源监狱医院 | 2021年12月02日 |
105 | 注册 | 崔文璨 | 男 | 1998年11月13日 | 110441600002133 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月02日 | |
106 | 变更 | 钟惟潮 | 男 | 1987年10月27日 | 241441600000074 | 执业医师 | 中医专业 | 河源绿洲康复专科医院 | 2021年12月02日 |
107 | 变更 | 韩凤俞 | 女 | 1993年02月20日 | 220441602000057 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源泰康拜博口腔医院 | 2021年12月02日 |
108 | 注册 | 谢伟勇 | 男 | 1975年04月05日 | 210441600000809 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 龙川华康医院 | 2021年12月02日 |
109 | 注册 | 黄热科 | 男 | 1977年12月19日 | 441441600000003 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 龙川华康医院 | 2021年12月02日 |
110 | 注册 | 陈姿 | 女 | 1986年07月28日 | 210441600000810 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 东源康明医院 | 2021年12月02日 |
111 | 注册 | 邓季蓉 | 女 | 1998年02月25日 | 210441600000807 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月02日 | |
112 | 注册 | 程仁义 | 女 | 1994年12月02日 | 210441600000808 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 | 2021年12月02日 |
113 | 注册 | 黄永敏 | 女 | 1997年02月24日 | 210441600000811 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月02日 | |
114 | 注册 | 罗文鑫 | 男 | 1998年04月09日 | 220441600000134 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源恒信口腔医院 | 2021年12月02日 |
115 | 变更 | 程茂龙 | 男 | 1993年03月26日 | 110420100035464 | 执业医师 | 全科医学专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
116 | 变更 | 周婷婷 | 女 | 1988年04月15日 | 141441600000299 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市妇幼保健院 | 2021年12月14日 |
117 | 变更 | 占周宇 | 女 | 1982年11月08日 | 110362300000822 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源中正医院 | 2021年12月14日 |
118 | 变更 | 欧淑玲 | 女 | 1992年12月28日 | 142440700000068 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
119 | 变更 | 熊能 | 男 | 1993年05月09日 | 110441600002106 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市人民医院 | 2021年12月14日 |
120 | 变更 | 李婧 | 女 | 1981年07月03日 | 110441622000286 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
121 | 注册 | 何帅林 | 男 | 1993年08月22日 | 110441600002135 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
122 | 变更 | 李华 | 男 | 1977年09月12日 | 110420500003475 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
123 | 变更 | 叶桂花 | 女 | 1980年06月01日 | 210441602000297 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源友好医院 | 2021年12月14日 |
124 | 变更 | 王瑛 | 男 | 1976年10月22日 | 110360727000415 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
125 | 变更 | 傅芹浪 | 男 | 1989年03月02日 | 110441600001927 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市人民医院 | 2021年12月14日 |
126 | 注册 | 周桂英 | 女 | 1989年08月23日 | 220431381000008 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源济民医院 | 2021年12月14日 |
127 | 变更 | 梁洁 | 女 | 1989年10月11日 | 110441600001660 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
128 | 变更 | 万瑾凌 | 女 | 1994年02月18日 | 110130100014854 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
129 | 注册 | 文亚金 | 女 | 1982年07月25日 | 110520381000421 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源长安医院 | 2021年12月14日 |
130 | 变更 | 张天伟 | 男 | 1978年04月09日 | 110230200004153 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
131 | 变更 | 郭金蓓 | 女 | 1987年02月01日 | 110441602000593 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
132 | 变更 | 曾喜军 | 男 | 1984年07月20日 | 210441623000299 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 东源康明医院 | 2021年12月14日 |
133 | 变更 | 刘雄友 | 男 | 1979年09月01日 | 110410000045001 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
134 | 变更 | 曾力璇 | 男 | 1981年04月10日 | 110441600001597 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年12月14日 |
135 | 变更 | 王海龙 | 男 | 1971年09月09日 | 110370600005550 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
136 | 注册 | 黄瑜亮 | 女 | 1995年12月15日 | 110441600002134 | 执业医师 | 内科专业 | 河源友好医院 | 2021年12月14日 |
137 | 变更 | 何建芳 | 男 | 1961年07月22日 | 110441900006809 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
138 | 变更 | 吴平华 | 女 | 1956年02月18日 | 110441721000208 | 执业医师 | 妇产科专业 | 紫金平安医院 | 2021年12月14日 |
139 | 变更 | 黄颢 | 男 | 1989年11月14日 | 110440800005366 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月14日 |
140 | 注册 | 康馨月 | 女 | 1998年05月09日 | 210441600000812 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
141 | 注册 | 丘伟娟 | 女 | 1998年06月14日 | 210441600000813 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
142 | 注册 | 吴四凤 | 女 | 1996年01月26日 | 210441600000815 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
143 | 注册 | 邱洁玲 | 女 | 1997年08月20日 | 210441600000816 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
144 | 注册 | 朱有为 | 男 | 1998年06月06日 | 210441600000814 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
145 | 注册 | 曾楚婷 | 女 | 1999年10月26日 | 210441600000817 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月14日 | |
146 | 注销 | 曾绍晃 | 男 | 1989年05月11日 | 210441623000298 | 执业医师 | 内科专业 | 河源新宝医院 | 2021年12月16日 |
147 | 变更 | 刘吉海 | 男 | 1978年09月01日 | 110441600001476 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 | 2021年12月20日 |
148 | 变更 | 孟勇 | 男 | 1979年04月23日 | 110371000004747 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月20日 |
149 | 变更 | 李孝天 | 男 | 1988年09月13日 | 110410000091874 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月20日 |
150 | 变更 | 缪锷蕾 | 男 | 1975年11月28日 | 110360728000333 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源德康医院 | 2021年12月20日 |
151 | 变更 | 安金英 | 女 | 1981年12月07日 | 110360728000061 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源东埔医院 | 2021年12月20日 |
152 | 变更 | 张海涛 | 男 | 1979年04月17日 | 110130000018770 | 执业医师 | 内科专业 | 河源市中医院 | 2021年12月20日 |
153 | 变更 | 张宏威 | 男 | 1970年05月06日 | 110441622000022 | 执业医师 | 内科专业 | 龙川民济血液透析中心 | 2021年12月20日 |
154 | 注册 | 邓晓平 | 男 | 1961年10月08日 | 110441600001153 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源德康医院 | 2021年12月23日 |
155 | 变更 | 李俊俏 | 女 | 1990年09月14日 | 242441600000024 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源友好医院 | 2021年12月23日 |
156 | 注册 | 曾琉瑾 | 女 | 1997年01月07日 | 110441600002136 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
157 | 注册 | 吴翠屏 | 女 | 1998年03月06日 | 210441600000820 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
158 | 注册 | 彭楚珺 | 女 | 1998年05月25日 | 210441600000829 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
159 | 注册 | 吴晓萍 | 女 | 1997年06月04日 | 210441600000822 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
160 | 注册 | 黄泽辉 | 男 | 1998年01月29日 | 210441600000818 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
161 | 注册 | 卢跃君 | 女 | 1997年03月29日 | 210441600000823 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
162 | 注册 | 罗伟 | 男 | 1997年11月02日 | 210441600000819 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
163 | 注册 | 纪月翠 | 女 | 1998年04月05日 | 210441600000825 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
164 | 注册 | 周莹莹 | 女 | 1998年04月07日 | 210441600000821 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
165 | 注册 | 古维健 | 男 | 1997年07月13日 | 210441600000828 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
166 | 注册 | 陈晓薇 | 女 | 1999年08月05日 | 210441600000824 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
167 | 注册 | 罗思活 | 女 | 1989年03月20日 | 210441600000826 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
168 | 注册 | 宋永威 | 男 | 1998年04月29日 | 210441600000827 | 执业助理医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | 2021年12月23日 | |
169 | 变更 | 胡文彬 | 男 | 1962年10月12日 | 110421122000069 | 执业医师 | 内科专业 | 紫金民康精神病医院 | 2021年12月24日 |
170 | 变更 | 陈彬 | 男 | 1989年02月03日 | 110310115007732 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月24日 |
171 | 变更 | 廖海燕 | 女 | 1975年08月04日 | 141441602000094 | 执业医师 | 中医专业 | 河源济民医院 | 2021年12月24日 |
172 | 变更 | 唐晖文 | 男 | 1992年03月14日 | 110360727000429 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 | 2021年12月24日 |
173 | 变更 | 邱燕华 | 男 | 1968年09月21日 | 110441602000498 | 执业医师 | 内科专业 | 河源济民医院 | 2021年12月24日 |
174 | 变更 | 何家书 | 男 | 1993年09月17日 | 210441602000351 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源济民医院 | 2021年12月24日 |
医师执业注册行政许可事项公示(第四季度)
发布日期:2021-12-31 浏览次数:-