备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
2025-06-30 | 段国强 | 2025-06-30 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证变更 | 批零兼营 | 广东世迈生物科技有限公司 | 91441602MACD2MT9X4 | 粤河药监械经营许20230016号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-06-30 | 2028-04-23 | ||||||||||||
2025-06-30 | 廖锦珍 | 2025-06-30 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批发 | 河源市汇仁堂医疗器械有限公司 | 91441602572391959K | 粤河药监械经营许20250062号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-06-30 | 2030-06-29 | ||||||||||||
2025-06-30 | 王茂华 | 2025-06-30 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证变更 | 批零兼营 | 河源市华茂康医疗器械有限公司 | 91441602MA4UWK9E2J | 粤河食药监械经营许20160030号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-06-30 | 2026-09-29 | ||||||||||||
2025-06-30 | 季长顺 | 2025-06-30 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批零兼营 | 河源市迈康医疗器械有限公司 | 91441602568213471H | 粤河药监械经营许20250063号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-06-30 | 2030-06-29 | ||||||||||||
2025-06-30 | 江可谊 | 2025-06-30 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证延续 | 批发 | 河源市龙御康贸易有限公司 | 91441600MA4ULWB2XB | 粤河药监械经营许20250064号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-06-30 | 2030-06-29 | ||||||||||||
2025-07-02 | 吴雁平 | 2025-07-02 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证变更 | 批发 | 广东广兴生物科技有限公司 | 91441602MA572HCH5T | 粤河药监械经营许20220039号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-07-02 | 2027-09-19 | ||||||||||||
2025-07-02 | 叶文姐 | 2025-07-02 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 医疗器械经营许可证变更 | 批发 | 河源市壹竹医疗设备有限公司 | 91441624MA532D2E2A | 粤河药监械经营许20240019号 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 普通 | 准予许可通知书 | 医疗器械经营许可证 | 2025-07-02 | 2029-05-22 |
医疗器械经营许可信息公示 (2025年7月份 变更4家,延续3家)
发布日期:2025-07-10 浏览次数:-