| 河源市区菜篮子报价 | |||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价格 | 
| 1 | 丝苗米 | 元/500克 | 3.6 | 
| 2 | 香油粘 | 元/500克 | 3.8 | 
| 3 | 鲜五花肉 | 元/500克 | 21 | 
| 4 | 鲜瘦肉 | 元/500克 | 21 | 
| 5 | 鲜排骨 | 元/500克 | 30 | 
| 6 | 牛肉 | 元/500克 | 54 | 
| 7 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.5 | 
| 8 | 白条鸭 | 元/500克 | 15 | 
| 9 | 鲜鸡蛋 | 元/500克 | 7.8 | 
| 10 | 鲩鱼 | 元/500克 | 18 | 
| 11 | 大鲫鱼 | 元/500克 | 26 | 
| 12 | 果园鸡 | 元/500克 | 24 | 
| 13 | 三黄鸡 | 元/500克 | 27 | 
| 14 | 乌鸡 | 元/500克 | 23 | 
| 15 | 白萝卜 | 元/500克 | 3.3 | 
| 16 | 蒲瓜 | 元/500克 | 5.8 | 
| 17 | 京包菜 | 元/500克 | 4.5 | 
| 18 | 丝瓜 | 元/500克 | 7.5 | 
| 19 | 甜玉米 | 元/500克 | 4 | 
| 20 | 油苦瓜 | 元/500克 | 6.8 | 
| 21 | 冬瓜 | 元/500克 | 3.5 | 
| 22 | 大白菜 | 元/500克 | 4.6 | 
| 23 | 红萝卜 | 元/500克 | 4.5 | 
| 24 | 上海青 | 元/500克 | 6 | 
| 25 | 番薯叶 | 元/500克 | 6 | 
| 26 | 田瓜 | 元/500克 | 5.2 | 
| 27 | 节瓜 | 元/500克 | 4.5 | 
| 28 | 南瓜 | 元/500克 | 4.5 | 
| 29 | 红洋葱 | 元/500克 | 4.5 | 
| 30 | 生姜 | 元/500克 | 10 | 
河源市区菜篮子报价2025年9月22日(仅参考)
                发布日期:2025-09-23  浏览次数:-
            
                         
                    