序号 | 站点代码 | 地市 | 负责人 | 站点类型 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 奖等 | 奖励金额(元) |
1 | 44060129 | 河源市 | 刘国藩 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 一等奖 | 800 |
2 | 44060203 | 河源市 | 黄伟平 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 一等奖 | 800 |
3 | 44060177 | 河源市 | 沃尔玛河源中 | 分销商 | 44880602 | 张辉云 | 一等奖 | 800 |
4 | 44060408 | 河源市 | 欧阳柳云 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 一等奖 | 800 |
5 | 44060132 | 河源市 | 何永祥 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 一等奖 | 800 |
6 | 44060809 | 河源市 | 廖平英 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 一等奖 | 800 |
7 | 44060221 | 河源市 | 杨锦良 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 一等奖 | 800 |
8 | 44060178 | 河源市 | 沃尔玛河源北 | 分销商 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
9 | 44060131 | 河源市 | 许小波 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
10 | 44060209 | 河源市 | 陈春花 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
11 | 44060213 | 河源市 | 利海燕 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
12 | 44060152 | 河源市 | 黄新琴 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
13 | 44060601 | 河源市 | 吴兰英 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
14 | 44060325 | 河源市 | 蓝瑞平 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 二等奖 | 500 |
15 | 44060326 | 河源市 | 骆云辉 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 二等奖 | 500 |
16 | 44060505 | 河源市 | 胡森林 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
17 | 44060703 | 河源市 | 肖森 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
18 | 44060236 | 河源市 | 肖秀霞 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
19 | 44060241 | 河源市 | 刘少华 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
20 | 44060243 | 河源市 | 袁思生 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
21 | 44060516 | 河源市 | 杨振宁 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
22 | 44060609 | 河源市 | 赖学浩 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
23 | 44060202 | 河源市 | 罗宇峰 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
24 | 44060220 | 河源市 | 陈建民 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 二等奖 | 500 |
25 | 44060109 | 河源市 | 苏玉美 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
26 | 44060538 | 河源市 | 杨振宁 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 二等奖 | 500 |
27 | 44060801 | 河源市 | 赖迪科 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 二等奖 | 500 |
28 | 44060137 | 河源市 | 魏志辉 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 二等奖 | 500 |
29 | 44060232 | 河源市 | 李振青 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
30 | 44060323 | 河源市 | 赖仪娴 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
31 | 44060536 | 河源市 | 杨秉雄 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
32 | 44060702 | 河源市 | 黄日友 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
33 | 44060185 | 河源市 | 朱丽贵 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
34 | 44060518 | 河源市 | 叶春英 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
35 | 44060316 | 河源市 | 刘作平 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
36 | 44060114 | 河源市 | 阮少玲 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
37 | 44060208 | 河源市 | 梁雪峰 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
38 | 44060111 | 河源市 | 邹利平 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
39 | 44060318 | 河源市 | 黄伟国 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
40 | 44060183 | 河源市 | 邓伟强 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
41 | 44060329 | 河源市 | 杨预程 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
42 | 44060619 | 河源市 | 林铁波 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
43 | 44060404 | 河源市 | 邱伟强 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
44 | 44060121 | 河源市 | 邓爱连 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
45 | 44060618 | 河源市 | 周惠限 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
46 | 44060217 | 河源市 | 黄财辉 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
47 | 44060310 | 河源市 | 刘惠敏 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
48 | 44060201 | 河源市 | 崔建军 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
49 | 44060134 | 河源市 | 刘慧敏 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
50 | 44060416 | 河源市 | 钟旭光 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
51 | 44060512 | 河源市 | 李国清 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
52 | 44060712 | 河源市 | 廖查英 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
53 | 44060172 | 河源市 | 赖妙华 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
54 | 44060708 | 河源市 | 黄海济 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
55 | 44060713 | 河源市 | 袁雪丽 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
56 | 44060808 | 河源市 | 廖建华 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
57 | 44060707 | 河源市 | 吴文平 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
58 | 44060207 | 河源市 | 李楚州 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
59 | 44060402 | 河源市 | 叶娣琼 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
60 | 44060164 | 河源市 | 陈冬梅 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
61 | 44060233 | 河源市 | 余敬伟 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
62 | 44060117 | 河源市 | 王辉强 | 投注站 | 44880602 | 张辉云 | 三等奖 | 300 |
63 | 44060157 | 河源市 | 陈海强 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
64 | 44060222 | 河源市 | 马辉剑 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
65 | 44060162 | 河源市 | 赖文英 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
66 | 44060302 | 河源市 | 曾小珍 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
67 | 44060189 | 河源市 | 黄建强 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
68 | 44060420 | 河源市 | 梁志生 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
69 | 44060714 | 河源市 | 何水献 | 投注站 | 44880601 | 张振华 | 三等奖 | 300 |
70 | 44060199 | 河源市 | 孙胜增 | 投注站 | 44880603 | 马辉剑 | 三等奖 | 300 |
合计 | 28700 |
7月份河源市管理员奖励情况统计表(投注站部分) |
序号 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 获奖站点个数 | 奖励金额(元) |
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 合计 |
1 | 44880603 | 马辉剑 | 3 | 4 | 14 | 600 | 600 | 1400 | 2600 |
2 | 44880602 | 张辉云 | 3 | 10 | 10 | 600 | 1500 | 1000 | 3100 |
3 | 44880601 | 张振华 | 1 | 7 | 18 | 200 | 1050 | 1800 | 3050 |
合计 | 7 | 21 | 42 | 1400 | 3150 | 4200 | 8750 |
2021年全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动河源获奖名单(7月).xlsx