序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽取日期 | 实施单位 | 牵头科室 |
1 | 建设项目永久占用林地检查 | 定向 | 检查是否超范围使用林地 | 一般检查 | 已依法取得使用林地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 森林资源管理科 |
2 | 建设项目临时占用林地检查 | 定向 | 检查是否超范围使用林地 | 一般检查 | 已依法取得使用林地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 森林资源管理科 |
3 | 修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地检查 | 定向 | 检查是否超范围使用林地 | 一般检查 | 已依法取得使用林地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 森林资源管理科 |
4 | 林木采伐检查 | 定向 | 检查采伐地点、范围、树种以及更新造林情况 | 一般检查 | 已依法取得林木采伐许可证的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 森林资源管理科 |
5 | 林木种子生产经营许可检查 | 定向 | 检查种苗质量,林木种子生产经营许可、标签、档案、质量自检等各项制度的执行情况 | 一般检查 | 已依法取得生产经营许可证的从事林木种子生产经营者 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 生态保护修复科 |
6 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批项目检查 | 定向 | 检查有无未经审批私自占用城市绿地现象 | 一般检查 | 已依法取得占用城市绿地行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 园林管理科 |
7 | 人工繁育野生动物场所检查 | 定向 | 检查鹦鹉数量、鹦鹉种类、养殖场规模等 | 一般检查 | 已依法取得人工繁育国家重点野生动物行政许可决定书的公民、法人或者其他组织 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 自然保护管理科 |
8 | 林业有害生物防治检查 | 定向 | 检查松材线虫病防治质量 | 一般检查 | 中标松材线虫病防治项目的单位 | 抽查1-2次,10月25日前完成 | 市林业局 | 防治检疫科 |
联系人(填报人):森林资源管理科 办公电话:3363787 日期:2022年3月2日