序号 | 级别 | 湿地公园名称 | 地址 |
1 | 国家级 | 广东东江国家湿地公园 | 东源县 |
2 | 国家级 | 广东万绿湖国家湿地公园 | 东源县 |
3 | 县级 | 白溪水库草甸湿地公园 | 紫金县 |
4 | 新村水库湿地公园 | 龙川县 | |
5 | 河明亮水库湿地公园 | 和平县 | |
6 | 黄蜂斗水库湿地公园 | 和平县 | |
7 | 瓮潭县级湿地公园 | 连平县 | |
8 | 双下县级湿地公园 | 源城区 | |
9 | 龙潭县级湿地公园 | 龙川县 |
2018年河源市湿地公园名录
发布日期:2018-12-29 浏览次数:-
索引号: | 114416000072574581/2018-00014 | 分类: | |
发布机构: | 林业局 | 成文日期: | 2018-12-29 |
名称: | 2018年河源市湿地公园名录 | ||
文号: | 无 | 发布日期: | 2018-12-29 |
主题词: |
序号 | 级别 | 湿地公园名称 | 地址 |
1 | 国家级 | 广东东江国家湿地公园 | 东源县 |
2 | 国家级 | 广东万绿湖国家湿地公园 | 东源县 |
3 | 县级 | 白溪水库草甸湿地公园 | 紫金县 |
4 | 新村水库湿地公园 | 龙川县 | |
5 | 河明亮水库湿地公园 | 和平县 | |
6 | 黄蜂斗水库湿地公园 | 和平县 | |
7 | 瓮潭县级湿地公园 | 连平县 | |
8 | 双下县级湿地公园 | 源城区 | |
9 | 龙潭县级湿地公园 | 龙川县 |
主办单位:河源市林业局 联系方式:0762-12345
粤公网安备44160202000112号
粤ICP备12032302号 网站标识码:4416000024网络支持 IPv6 网络